| Posisies | L096230 - 01 | L096460 | L096460 - 01 | L096690 | L134405 | L147230 |
| Batterysel Samestelling | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nominale Spanning | 96V | 96V | 96V | 96V | 134,4 V | 147,2 V |
| Nominale kapasiteit | 230Ah | 460Ah | 460Ah | 690 Ah | 405 Ah | 230Ah |
| Energie | 22,08 kWh | 44,16 kWh | 44,16 kWh | 66,24 kWh | 54,4 kWh | 33,86 kWh |
| Bedryfs spanning | 75 V - 109,5 V | 75 V - 109,5 V | 75 V - 109,5 V | 75 V - 109,5 V | 84 V - 153,3 V | 115 V - 167,9 V |
| Gewig | 414,4 lb (188 kg) | 806,8 lb (366 kg) | 705,3 lb (320 kg) | 1111,1 pond (504 kg) | 1058,2 pond (480 kg) | 590,8 pond (268 kg) |
| Afmetings | 30×12,8×10,2 duim×2 (762×326×260 mm×2) PDU: 18×7,10×5,5 duim (424×267×140 mm) | 21×10,8×10,1 duim×4 (534×276×256 mm×4) PDU: 18×6,26×10,5×5 duim (474×267×140 mm) | 45,6×14,7×10,2 duim×2 (1160×373×260 mm×2) PDU: 18×5,30×18,6×7 duim (470×311×45 mm) | 45,6×14,7×10,2 duim×3 (1160×373×260 mm×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 duim (470×311×45 mm) | 48×13,50×11,8 duim×3 (1220×338×300 mm×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 duim (470×311×45 mm) | 40,8×12,6×10,2 duim×2 (1038×320×260 mm×2) PDU: 18×6,7×10,9×5,3 duim (425×275×135 mm) |
| Kommunikasie Stelsel | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus |
| Maksimum deurlopende ontladingsstroom | 150A | 300A | 300A | 350A | 230A | 230A |
| Maksimum Piek Ontlaai Stroom | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 700A(25℃,30s) | 600A(25℃,60s) | 230A(25℃,30s) |
| Maksimum kontinue oplaadstroom | 110A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 103A(25℃) |
| Maksimum Piekladingstroom | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 700A(25℃,30s) | 400A(25℃,60s) | 350A(25℃,30s) |
| Bedryfstemperatuur | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| IP Gradering | Ip67 | Ip67 | Ip67 | Ip67 | Ip67 | Ip67 |
| BMS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verhittingstelsel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Oplaaityd | 6H | 8h | / | / | / | / |
| Posisies | L048104 | L048135 | L048230 | L074230 | L074460 | L096230 |
| Batterysel Samestelling | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nominale Spanning | 48V | 48V | 48V | 73,6V | 73,6V | 96V |
| Nominale kapasiteit | 104Ah | 135Ah | 230Ah | 230Ah | 460Ah | 230Ah |
| Energie | 4,99kWh | 6,48kWh | 11,04kWh | 16,93kWh | 33,86 kWh | 22,08 kWh |
| Bedryfs spanning | 37,5V - 54,75V | 37,5V - 54,75V | 37,5V - 54,75V | 57,5 V - 83,95 V | 57,5 V - 83,95 V | 75 V - 109,5 V |
| Gewig | 105,9 lbs (48 kg) | 127,9 lbs (58 kg) | 198,4 lbs (90 kg) | 286,6 lbs (130 kg) | 590,8 pond (268 kg) | 352,7 lbs (160 kg) |
| Afmetings | 22,6 × 13,0 × 10,2 duim (573 × 330 × 260 mm) | 21,3 × 13,1 × 11,3 duim (542 × 334 × 287 mm) | 30 × 12,6 × 10,2 duim (762 × 320 × 260 mm) | 40,8 × 12,6 × 10,2 duim (1037 × 320 × 260 mm) | 40,8×12,6×10,2dui×2 (1037×320×260mm×2) PDU: 16,7×10,5×5,1dui (424×267×140mm) | 45,6×14,7×10,2dui (1160×373×260mm) |
| Kommunikasie Stelsel | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus |
| Maksimum deurlopende ontladingsstroom | 104A | 135A | 150A | 150A | 300A | 150A |
| Maksimum Piek Ontlaai Stroom | 230A(25℃,30s) | 270A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) |
| Maksimum kontinue oplaadstroom | 50A(25℃) | 70A(25℃) | 110A(25℃) | 110A(25℃) | 180A(25℃) | 110A(25℃) |
| Maksimum Piekladingstroom | 160A(25℃,30s) | 210A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) |
| Bedryfstemperatuur | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| IP Gradering | Ip67 | Ip67 | Ip67 | Ip67 | Ip67 | Ip67 |
| BMS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verhittingstelsel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
TH
TR
FA
AF
GA
MK
KA
UR
BN


















