Affjedringssystem
Fører uafhængig ophængning + bagudrettede arme med støddæmpere til en jævn kørsel
Batteri 72v100ah LFP-batteri/ 72V150AH Lithium batteri
Motor 5KW AC motor
Passagererkapacitet 2
Maks. klatreevne (belastet) 25%
Perl Hvid metallisk
Sort metallisk
Kulgrå metallisk
Caribbean Blue ikkemetallisk
Caribbean Blue ikkemetallisk
Månegrå ikkemetallisk
Månegrå ikkemetallisk
Sangria Rød metallisk
Batteri 72v100ah LFP-batteri/ 72V150AH Lithium batteri
Motor 5KW AC motor
Passagererkapacitet 2
Maks. klatreevne (belastet) 25%
Perl Hvid metallisk
Sort metallisk
Kulgrå metallisk
Caribbean Blue ikkemetallisk
Caribbean Blue ikkemetallisk
Månegrå ikkemetallisk
Månegrå ikkemetallisk
Sangria Rød metallisk
Udforsk LS2023KH's funktioner, der giver dig mulighed for at gøre mere.
Fører uafhængig ophængning + bagudrettede arme med støddæmpere til en jævn kørsel
Låsbar handskeskuffe kombineret med 4 kopholder (2 på hver side) til bekvemmelighed
fodbetjent parkeringsbremse med sikkert låsesystem til at holde køretøjet stille og forhindre det i at rulle, mens det er parkeret
dobbelt forstærkede bagudrettede tværaggre med integrerede dæmpere til at fastholde optimal hjuljustering og levere stabil og behagelig kørekomfort på varieret terræn
solid, støv- og vandresistent opladningsport, kompatibel med standard EV-stik til hurtig, sikker og nem genopladning
smagfuldt formede front med bløde linjer og et kraftfuldt gitterdesign for et iøjnefaldende, moderne udtryk
Udforsk vores brancheforenede drivlinjer – hver med unikke fordele, der forbedrer dit liv.
Suzhou Lexsong er udstyret med et 72V AC lithium-ion batterisystem, vedligeholdelsesfrit, hurtig opladning og yder stabil, holdbar præstation.
Lær mereUdforsk de detaljer, der gør LS2023KH stilfuld, behagelig og holdbar.
Batteri | 72 V 100 AH LFP-batteri/72 V 150 AH lithiumbatteri |
Motor | 5KW AC-motor |
Kontroller | Vanstar-styreenhed/Curtis-styreenhed |
Passagererkapacitet | 2 |
Rækkevidde (belastet) baseret på en flad vej med en hastighed på 20km/h (km)* | >100 |
Maks. hastighed (km/t) | 32 km/t (justerbar) |
Minimum drejningstradius (m) | 4.5 |
Maks. klatreevne (belastet) | 25% |
Maks. bevægelse efter bremsning ved hastighed på 20km/t | ≤4m |
Maks. belastningsvægt | 480kgs |
Netto vægt | 520Kg |
Samlede dimensioner (mm) | 3110X1210X1890 |
Bagageareal dimensioner (mm) | 770x1100x250 |
Ramme | Svejset stålramme, der behandles med galvanisering og pulverlakkering |
Krop | PP-plast foran + PP-plast bagved |
Tag | PP-injektion (sort) eller vakuumpresset plastik |
Forruden | Vindueskær, hængende |
Tagstøtter | Kulstål, galvaniseret og pulverlakeret |
Rystel og kussen | Koldskummet sponjepude + kunstlæder + plastikarmrest + plastikrygdekæppe |
Gulv | GUMMI |
Instrumentbord i sort plast | fremad/bagud-skift, batterikapacitetsindikator, tændningsnøgle |
Drikkebeholder | 4 kop drikkeholder |
Handskeræske | / |
Handskeskuffelåg med lås | i sort plast |
Sideindkant | Plast |
Side bagspejle | Side-spejl med LED-lampe |
Belysningsanlæg og horn | LED, 2 fremlys, 2 forreste blinkere, 2 baglys (hvert kombineret med 1 bremselys og 1 blinker), med 20A spændingsreducering (konverterer fra 72V til 12V), horn. |
Digital måler + Multimedieafspiller kombi | 10,1" touchscreen, med hastighedsmåler, kilometertæller, batteripejlemåler, batterispænding, strøm, forlygter-indikator, nødlygter-indikator, blinklysindikator, gearpositionslampe og multimedieafspiller (radio, bluetooth, MP3, SD-kort, USB, video m.v.) |
Vedkommende alarm | \ |
Charger | Ombordlademaskine, input 110V-240V~50Hz-60Hz, output 72V, 15A |
Styresystem | Enkelttrins styringsanlæg med gearstang og pinion, automatiske kompenseringsfunktion for rullesvig |
Bremsesystem | 4-hjuls hydraulisk skivebremse + EM parkeringsbremse |
Accelerator | Trinløs hastighedsændring |
Affjedringssystem | Fører uafhængig ophængning og bagudrettet arm + støddæmper |
Kørselstilstand | Bagaks med totrins reduktion, motor direkte kørende |
Bagaksel | Integreret, Gearforhold 12,76:1 |
Hjul & Dæk | 12x7 Alumimum hjul & 215/35-12 4PR |
Antal/20' | 4enheder |
Antal/40' | 10enheder |
Antal/40'HQ | 15enheder |
1 | Lamineret glas forrude (med DOT) |
2 | El-vandetæt (fungerer kun med lamineret glas forrude) |
3 | 2-punkt sikkerhedssele (med DOT) |
4 | 3-punkt sikkerhedssele (med DOT) |
5 | Foran Borstegard |
6 | Foran Kurv |
7 | Topkurv |
8 | 2-Tone Sæde |
9 | Mønsteret sæde |
10 | Rystel med hovedstøtte |
11 | Ryggeplade med trælaminat |
12 | Ryggeplade med carbonfiberlaminat |
13 | Instrumentbræt med trælaminat |
14 | Instrumentbræt med carbonfiberlaminat |
15 | Sneaker med trælaminat |
16 | Inderspejlbillede |
17 | Omslag (Regnear) |
18 | Start-knap |
19 | LED-lys under taget |
20 | LED-lys under køretøjet |
21 | 12V Plug |
22 | Solpanel (400 W) |
23 | Subwoofer (DSP) |
24 | 27” Lydbar |
Tilpas din golfvogn med de bedst ydende tilbehør på markedet.
Med højrestitution bløde polstring, forbedrer komforten
DOT-certificeret laminerrute med el-vipper, praktisk og sikker
Praktisk design, nemt at opbevare og få adgang til ting uden at kompromittere udseendet
indbygget 12V-strømstik til opladning af små elektroniske apparater eller til drift af tilbehør, som giver ekstra komfort undervejs
praktisk startknap til nem og problemfri motordrift uden nødvendigheden af en traditionel nøgle
kraftfuld el-wins med fjernbetjening, monteret på forbumperen, ideel til bilredning og tunge trækketasker
Er du ikke sikker på, at LS2023KH er den rigtige for dig? Se dig omkring på disse lignende Lexsong-køretøjer.