Altavoces
2 altavoces de alta calidad para una salida de audio clara
Batería 73.6V105AH Batería LFP/ 72V150AH Batería de litio
Motor 5KW Motor CA / 7.5KW(10HP) Motor de CA
Capacidad de Pasajeros 2
Máxima capacidad de subida (cargado) 25%
Blanco perlado metálico
Negro metálico
Gris carbón metálico
Azul Caribe no metálico
Azul Caribe no metálico
Gris luna no metálico
Gris luna no metálico
Rojo sangría metálico
Batería 73.6V105AH Batería LFP/ 72V150AH Batería de litio
Motor 5KW Motor CA / 7.5KW(10HP) Motor de CA
Capacidad de Pasajeros 2
Máxima capacidad de subida (cargado) 25%
Blanco perlado metálico
Negro metálico
Gris carbón metálico
Azul Caribe no metálico
Azul Caribe no metálico
Gris luna no metálico
Gris luna no metálico
Rojo sangría metálico
Descubre las características del LS2043KHCXT que te permiten hacer más.
2 altavoces de alta calidad para una salida de audio clara
2 por carrito con luces LED brillantes para mayor visibilidad
Suspensión independiente delantera + brazo tirador trasero con amortiguadores para viajes suaves
freno de estacionamiento accionado con el pie, con un mecanismo de bloqueo seguro que mantiene el vehículo estacionario y evita movimientos no deseados al estacionar
puerto de carga robusto, resistente al polvo y al agua, compatible con conectores EV estándar para recargar rápido, seguro y sin complicaciones
parte delantera elegantemente contorneada con líneas suaves y diseño audaz de la parrilla para una apariencia moderna y llamativa
Explore nuestros trenes motrices líderes en la industria: cada uno cuenta con ventajas únicas para mejorar su calidad de vida.
Suzhou Lexsong está equipado con un sistema de baterías de litio‑ion AC de 72V, libre de mantenimiento, carga rápida y ofrece un rendimiento estable y duradero.
Más informaciónExplora los detalles que hacen del LS2043KHCXT un modelo elegante, cómodo y duradero.
Batería | batería LFP 73.6V105AH / Batería de litio 72V150AH |
Motor | motor AC 5KW / Motor AC 7.5KW (10HP) |
Controlador | Controlador Vanstar/Controlador Curtis |
Capacidad de Pasajeros | 2 |
Alcance (cargado) basado en carretera plana a una velocidad de 20km/h (km)* | >100 |
Velocidad Máxima (km/h) | 32 km/h (ajustable) |
Rayo mínimo de giro (m) | 4.5 |
Máxima capacidad de subida (cargado) | 25% |
Máximo movimiento después del frenado a una velocidad de 20km/h | ≤4m |
Peso máximo de carga | 480kgs |
Peso neto | 520Kgs |
Dimensiones generales (mm) | 3180x1210x1890 |
Dimensiones de la caja de carga trasera (mm) | 770x1100x250 |
Marco | Estructura de acero soldado a tratar en galvanización y recubrimiento en polvo |
Carrocería | Cuerpo frontal de plástico PP + cuerpo trasero de plástico PP |
El techo | Inyección de plástico, color beige |
Parabrisas | Parabrisas, batiente |
Soportes del techo | Acero al carbono, galvanización y recubrimiento en polvo |
respaldo y cojín | Asiento de espuma fría + cuero artificial + reposabrazos de plástico + cubierta trasera de plástico |
Piso | Goma |
Tablero en plástico negro | interruptor de avance/reversa, indicador de capacidad de la batería, llave de encendido |
Portavasos | soportes para bebidas de 4 vasos |
Caja Trasera | Aluminio, con elevador eléctrico |
Caja de guantes | / |
Puerta del compartimento del copiloto con cerradura | en plástico negro |
Revestimiento lateral | Plástico |
Espejo retrovisor lateral | Espejo lateral con luz LED |
Sistema de iluminación y bocina | LED, 2 faros delanteros, 2 intermitentes delanteros, 2 luces traseras (cada una combinada con 1 luz de freno y 1 intermitente), con reducción de voltaje de 20A (convirtiendo de 72V a 12V), bocina. |
Cuadro de mandos digital | Con velocímetro, odómetro, indicador de nivel de batería, voltaje de batería, corriente, indicador de luz principal, indicador de luces de emergencia, indicador de direccional, luz de posición de marcha |
Alarma de reversa | \ |
Cargador | Cargador a bordo, entrada 110V-240V~50Hz-60Hz, salida 72V, 15A |
Sistema de dirección | Sistema de dirección de una etapa con cremallera y piñón, función de compensación de balancín automática |
Sistema de frenos | freno de disco hidráulico en las 4 ruedas + freno de estacionamiento electromagnético |
Acelerador | Cambio de velocidad continuo |
Sistema de suspensión | Suspensión independiente delantera y brazo de arrastre + amortiguador |
Modo de Conducción | Eje trasero con reducción en dos etapas, motor de tracción directa |
Eje trasero | Integrado |
Rueda y Neumático | rueda de aluminio 12x7 & 215/50-12 4PR |
Cantidad/20' | 4unidades |
Cant/40' | 10unidades |
Cant/40'HQ | 14unidades |
1 | Parabrisas de vidrio laminado (con DOT) |
2 | Limpiaparabrisas eléctrico (funciona solo con parabrisas de vidrio laminado) |
3 | cinturón de seguridad de 3 puntos (con DOT) |
4 | Guardia Frontal de Cepillo |
5 | Canasta Frontal |
6 | asiento de 2 Tonos |
7 | Reposabrazos plegable en el respaldo |
8 | Respaldo con reposacabezasRespaldo con reposacabezas |
9 | Tapa del respaldo con acabado de madera |
10 | Tapa del respaldo con acabado en fibra de carbono |
11 | Tablero con acabado de madera |
12 | Tablero con acabado en fibra de carbono |
13 | Volante con acabado de madera |
14 | Espejo retrovisor interior trasero |
15 | Cubierta contra la lluvia (Parabrisas) |
16 | Botón de arranque por pulsación |
17 | Luz LED bajo el techo |
18 | Luz LED bajo el chasis |
19 | toma de corriente 12V |
20 | pantalla táctil de 10.1" (con medidor digital y reproductor multimedia) y 2x4" altavoces |
Personaliza tu carrito de golf con los accesorios de mejor rendimiento del mercado.
Espejo retrovisor interior extendido, vista trasera más clara
Con relleno suave de alto rebote, mejora la comodidad
Parabrisas de vidrio laminado certificado por DOT con limpiaparabrisas eléctrico, conveniente y seguro
Diseño conveniente, fácil de almacenar y acceder a los artículos sin comprometer la apariencia
puertos de carga USB integrados dobles para cargar rápidamente teléfonos, tabletas y otros dispositivos electrónicos durante el trayecto
potente gato eléctrico montado en el parachoques delantero con control remoto, ideal para recuperación de vehículos y tareas de arrastre intensivas
¿No está seguro de que el LS2043KHCXT sea adecuado para usted? Eche un vistazo a estos vehículos similares de Lexsong.