| Artículos | L096230 - 01 | L096460 | L096460 - 01 | L096690 | L134405 | L147230 |
| Composición de la celda de la batería | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Tensión nominal | las demás | las demás | las demás | las demás | 134.4V | 147.2V |
| Capacidad Nominal | 230Ah | 460Ah | 460Ah | 690Ah | 405Ah | 230Ah |
| Energía | 22.08kWh | 44.16kWh | 44.16kWh | 66.24kWh | 54.4kWh | 33.86kWh |
| Voltaje de operación | 75V - 109.5V | 75V - 109.5V | 75V - 109.5V | 75V - 109.5V | 84V - 153.3V | 115V - 167.9V |
| Peso | 414.4 lbs (188 kg) | 806.8 lbs (366 kg) | 705.3 lbs (320 kg) | 1111.1 lbs (504 kg) | 1058.2 lbs (480 kg) | 590.8 lbs (268 kg) |
| Dimensiones | 30×12.8×10.2 in×2 (762×326×260 mm×2) PDU: 18×7.10×5.5 in (424×267×140 mm) | 21×10.8×10.1 in×4 (534×276×256 mm×4) PDU: 18×6.26×10.5×5 in (474×267×140 mm) | 45.6×14.7×10.2 in×2 (1160×373×260 mm×2) PDU: 18×5.30×18.6×7 in (470×311×45 mm) | 45,6×14,7×10,2 pulgadas×3 (1160×373×260 mm×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 pulgadas (470×311×45 mm) | 48×13,50×11,8 pulgadas×3 (1220×338×300 mm×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 pulgadas (470×311×45 mm) | 40,8×12,6×10,2 pulgadas×2 (1038×320×260 mm×2) PDU: 18×6,7×10,9×5,3 pulgadas (425×275×135 mm) |
| Sistema de comunicaciones | Bús CAN | Bús CAN | Bús CAN | Bús CAN | Bús CAN | Bús CAN |
| Corriente de descarga continua máxima | 150A | 300A | 300A | 350A | 230A | 230A |
| Corriente máxima de descarga pico | 300 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 30 s) | 700 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 60 s) | 230 A (25 ℃, 30 s) |
| Corriente de carga continua máxima | 110A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 103A(25℃) |
| Corriente Máxima de Carga Pico | 300 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 30 s) | 700 A (25 ℃, 30 s) | 400A(25℃,60s) | 350A(25℃,30s) |
| Temperatura de funcionamiento | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| Clasificación IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de calefacción | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tiempo de carga | 6H | 8H | / | / | / | / |
| Artículos | L048104 | L048135 | L048230 | L074230 | L074460 | L096230 |
| Composición de la celda de la batería | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Tensión nominal | 48V | 48V | 48V | 73.6V | 73.6V | las demás |
| Capacidad Nominal | 104AH | 135ah | 230Ah | 230Ah | 460Ah | 230Ah |
| Energía | 4.99kWh | 6.48kWh | 11.04kWh | 16.93kWh | 33.86kWh | 22.08kWh |
| Voltaje de operación | 37.5V - 54.75V | 37.5V - 54.75V | 37.5V - 54.75V | 57.5V - 83.95V | 57.5V - 83.95V | 75V - 109.5V |
| Peso | 105.9 lbs (48 kg) | 127.9 lbs (58 kg) | 198.4 lbs (90 kg) | 286.6 lbs (130 kg) | 590.8 lbs (268 kg) | 352.7 lbs (160 kg) |
| Dimensiones | 22.6×13.0×10.2 in (573×330×260 mm) | 21.3×13.1×11.3 in (542×334×287 mm) | 30×12.6×10.2 in (762×320×260 mm) | 40,8×12,6×10,2in (1037×320×260mm) | 40,8×12,6×10,2in×2 (1037×320×260mm×2) PDU: 16,7×10,5×5,1in (424×267×140mm) | 45,6×14,7×10,2in (1160×373×260mm) |
| Sistema de comunicaciones | Bús CAN | Bús CAN | Bús CAN | Bús CAN | Bús CAN | Bús CAN |
| Corriente de descarga continua máxima | 104A | 135A | 150A | 150A | 300A | 150A |
| Corriente máxima de descarga pico | 230 A (25 ℃, 30 s) | 270A(25℃,30s) | 300 A (25 ℃, 30 s) | 300 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 30 s) | 300 A (25 ℃, 30 s) |
| Corriente de carga continua máxima | 50A(25℃) | 70A(25℃) | 110A(25℃) | 110A(25℃) | 180A(25℃) | 110A(25℃) |
| Corriente Máxima de Carga Pico | 160A(25℃,30s) | 210A(25℃,30s) | 300 A (25 ℃, 30 s) | 300 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 30 s) | 300 A (25 ℃, 30 s) |
| Temperatura de funcionamiento | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| Clasificación IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de calefacción | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
TH
TR
FA
AF
GA
MK
KA
UR
BN


















