| Sähköiset | L096230 - 01 | L096460 | L096460 - 01 | L096690 | L134405 | L147230 |
| Akun solurakenne | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nimellisjännite | 96V | 96V | 96V | 96V | 134,4 V | 147,2 V |
| Nominimäärä | 230 Ah | 460 Ah | 460 Ah | 690 Ah | 405 Ah | 230 Ah |
| Energiaa | 22,08 kWh | 44,16 kWh | 44,16 kWh | 66,24 kWh | 54,4 kWh | 33,86 kWh |
| Käyttöjännite | 75 V - 109,5 V | 75 V - 109,5 V | 75 V - 109,5 V | 75 V - 109,5 V | 84 V - 153,3 V | 115 V - 167,9 V |
| Paino | 414,4 lb (188 kg) | 806,8 lb (366 kg) | 705,3 lb (320 kg) | 1111,1 lb (504 kg) | 1058,2 lb (480 kg) | 590,8 lb (268 kg) |
| Mitat | 30×12,8×10,2 tuumaa×2 (762×326×260 mm×2) PDU: 18×7,10×5,5 tuumaa (424×267×140 mm) | 21×10,8×10,1 tuumaa×4 (534×276×256 mm×4) PDU: 18×6,26×10,5×5 tuumaa (474×267×140 mm) | 45,6×14,7×10,2 tuumaa×2 (1160×373×260 mm×2) PDU: 18×5,30×18,6×7 tuumaa (470×311×45 mm) | 45,6×14,7×10,2 tuumaa×3 (1160×373×260 mm×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 tuumaa (470×311×45 mm) | 48×13,50×11,8 tuumaa×3 (1220×338×300 mm×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 tuumaa (470×311×45 mm) | 40,8×12,6×10,2 tuumaa×2 (1038×320×260 mm×2) PDU: 18×6,7×10,9×5,3 tuumaa (425×275×135 mm) |
| Viestintäjärjestelmä | Voi bussi | Voi bussi | Voi bussi | Voi bussi | Voi bussi | Voi bussi |
| Maksiminen jatkuva purkausvirta | 150A | 300A | 300A | 350 a | 230A | 230A |
| Maksimihuippapurkautusvirta | 300 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 30 s) | 700 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 60 s) | 230 A (25 ℃, 30 s) |
| Maksimi jatkuva latausvirta | 110 A (25 ℃) | 180 A (25 ℃) | 180 A (25 ℃) | 180 A (25 ℃) | 180 A (25 ℃) | 103 A (25 ℃) |
| Maksimilatausvirta | 300 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 30 s) | 700 A (25 ℃, 30 s) | 400 A (25 ℃, 60 s) | 350 A (25 ℃, 30 s) |
| Toimintatemperatuuri | -4 °F ~ 131 °F (-20 ℃ ~ 55 ℃) | -4 °F ~ 131 °F (-20 ℃ ~ 55 ℃) | -4 °F ~ 131 °F (-20 ℃ ~ 55 ℃) | -4 °F ~ 131 °F (-20 ℃ ~ 55 ℃) | -4 °F ~ 131 °F (-20 ℃ ~ 55 ℃) | -4 °F ~ 131 °F (-20 ℃ ~ 55 ℃) |
| IP-luokitus | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS:n tiedot | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Lämmitysjärjestelmä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Latausaika | 6H | 8H | / | / | / | / |
| Sähköiset | L048104 | L048135 | L048230 | L074230 | L074460 | L096230 |
| Akun solurakenne | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nimellisjännite | 48 V:n | 48 V:n | 48 V:n | 73,6 V | 73,6 V | 96V |
| Nominimäärä | 104AH | 135ah | 230 Ah | 230 Ah | 460 Ah | 230 Ah |
| Energiaa | 4,99 kWh | 6,48kWh | 11,04 kWh | 16,93 kWh | 33,86 kWh | 22,08 kWh |
| Käyttöjännite | 37,5 V - 54,75 V | 37,5 V - 54,75 V | 37,5 V - 54,75 V | 57,5 V - 83,95 V | 57,5 V - 83,95 V | 75 V - 109,5 V |
| Paino | 48 kg (105,9 lb) | 58 kg (127,9 lb) | 90 kg (198,4 lb) | 286,6 lb (130 kg) | 590,8 lb (268 kg) | 352,7 lb (160 kg) |
| Mitat | 22,6×13,0×10,2 tuumaa (573×330×260 mm) | 21,3×13,1×11,3 tuumaa (542×334×287 mm) | 30×12,6×10,2 tuumaa (762×320×260 mm) | 40,8×12,6×10,2 tuumaa (1037×320×260 mm) | 40,8×12,6×10,2 tuumaa×2 (1037×320×260 mm×2) PDU: 16,7×10,5×5,1 tuumaa (424×267×140 mm) | 45,6×14,7×10,2 tuumaa (1160×373×260 mm) |
| Viestintäjärjestelmä | Voi bussi | Voi bussi | Voi bussi | Voi bussi | Voi bussi | Voi bussi |
| Maksiminen jatkuva purkausvirta | 104A | 135A | 150A | 150A | 300A | 150A |
| Maksimihuippapurkautusvirta | 230 A (25 ℃, 30 s) | 270 A (25 °C, 30 s) | 300 A (25 ℃, 30 s) | 300 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 30 s) | 300 A (25 ℃, 30 s) |
| Maksimi jatkuva latausvirta | 50 A (25 °C) | 70 A (25 ℃) | 110 A (25 ℃) | 110 A (25 ℃) | 180 A (25 ℃) | 110 A (25 ℃) |
| Maksimilatausvirta | 160 A (25 ℃, 30 s) | 210 A (25 ℃, 30 s) | 300 A (25 ℃, 30 s) | 300 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 30 s) | 300 A (25 ℃, 30 s) |
| Toimintatemperatuuri | -4 °F ~ 131 °F (-20 ℃ ~ 55 ℃) | -4 °F ~ 131 °F (-20 ℃ ~ 55 ℃) | -4 °F ~ 131 °F (-20 ℃ ~ 55 ℃) | -4 °F ~ 131 °F (-20 ℃ ~ 55 ℃) | -4 °F ~ 131 °F (-20 ℃ ~ 55 ℃) | -4 °F ~ 131 °F (-20 ℃ ~ 55 ℃) |
| IP-luokitus | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS:n tiedot | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Lämmitysjärjestelmä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
TH
TR
FA
AF
GA
MK
KA
UR
BN


















