I relatori
2 altoparlanti di alta qualità per un audio chiaro
Batteria 73,6V105AH Batteria LFP/ 72V150AH Batteria al litio
Motore 5 kW Motore CA / 7,5KW(10HP) Motore a corrente alternata
Capacità passeggeri 2
Massima capacità di salita (carico) 25%
Bianco Perlato metallizzato
Nero metallizzato
Grigio Carbone metallizzato
Blu Caraibi non metallizzato
Blu Caraibi non metallizzato
Grigio Luna non metallizzato
Grigio Luna non metallizzato
Rosso Sangria metallizzato
Batteria 73,6V105AH Batteria LFP/ 72V150AH Batteria al litio
Motore 5 kW Motore CA / 7,5KW(10HP) Motore a corrente alternata
Capacità passeggeri 2
Massima capacità di salita (carico) 25%
Bianco Perlato metallizzato
Nero metallizzato
Grigio Carbone metallizzato
Blu Caraibi non metallizzato
Blu Caraibi non metallizzato
Grigio Luna non metallizzato
Grigio Luna non metallizzato
Rosso Sangria metallizzato
Esplora le funzionalità che ti permettono di fare di più con il modello LS2043KHCXT.
2 altoparlanti di alta qualità per un audio chiaro
2 per carrello con luci LED brillanti per una migliore visibilità
Sospensione anteriore indipendente + braccio oscillante posteriore con ammortizzatori per un viaggio confortevole
freno di stazionamento azionato a pedale con meccanismo di bloccaggio sicuro per mantenere il veicolo fermo e prevenire il rotolamento quando parcheggiato
porta di ricarica robusta, resistente alla polvere e all'acqua, compatibile con i connettori standard per veicoli elettrici per una ricarica rapida, sicura e senza problemi
estremità anteriore elegantemente sagomata con linee fluide e design audace della griglia per un aspetto moderno e accattivante
Esplora i nostri powertrain leader del settore: ciascuno offre vantaggi unici per migliorare la tua vita.
Il Suzhou Lexsong è dotato di un sistema a batterie al litio AC da 72V, senza manutenzione, con ricarica rapida e prestazioni stabili e durature.
Scopri di piùScopri i dettagli che rendono il LS2043KHCXT stiloso, confortevole e durevole.
Batteria | batteria LFP 73.6V105AH / Batteria al litio 72V150AH |
Motore | motore AC 5 kW / Motore AC 7,5 kW (10 HP) |
Controller | Controllore Vanstar/Controllore Curtis |
Capacità passeggeri | 2 |
Autonomia (carico) su strada pianeggiante a una velocità di 20km/h (km)* | >100 |
Velocità massima (km/h) | 32 km/h (regolabile) |
Radius minimo di rotazione (m) | 4.5 |
Massima capacità di salita (carico) | 25% |
Massima distanza percorsa dopo frenata a una velocità di 20km/h | ≤4m |
Peso massimo di carico | 480kgs |
Peso netto | 520Kgs |
Dimensioni complessive (mm) | 3180x1210x1890 |
Dimensioni cassone posteriore (mm) | 770x1100x250 |
Cornice | Impianto in acciaio saldato da trattare in galvanizzazione e rivestimento in polvere |
Corpo | Corpo anteriore in plastica PP + corpo posteriore in plastica PP |
TELATO | Stampaggio a iniezione in plastica, colore beige |
Parabrezza | Parabrezza, a battente |
Supporti del tetto | Acciaio al carbonio, galvanizzazione e rivestimento in polvere |
Schienale e cuscino | Cuscino in schiuma fredda + pelle artificiale + braccioli in plastica + copertura posteriore in plastica |
Pavimento | Gomma |
Cruscotto in plastica nera | interruttore avanti/indietro, indicatore della capacità della batteria, chiave di accensione |
Porta-bevande | 4 portatopi da bere |
Box posteriore | Alluminio, con sollevatore elettrico |
Casella per guanti | / |
Porta del vano portaoggetti con lucchetto | in plastica nera |
Finitura laterale | Plastica |
Specchio retrovisore laterale | Retrovisore laterale con luce LED |
Sistema di illuminazione e clacson | LED, 2 fari anteriori, 2 segnalatori anteriori, 2 fanali posteriori (ciascuno combinato con 1 lucetta del freno e 1 segnalatore), con riduttore di tensione da 20A (che converte da 72V a 12V), clacson. |
Quadro digitale | Con contagiri, chilometraggio, indicatore livello batteria, tensione batteria, corrente, indicatore luce abbagliante, indicatore luce di emergenza, indicatore frecce, luce posizione marcia |
Allarme di retromarcia | \ |
Charger | Caricabatterie a bordo, ingresso 110V-240V~50Hz-60Hz, uscita 72V, 15A |
Sistema di sterzamento | Sistema di sterzo a cremagliera singola, con funzione di compensazione automatica del rocchetto |
Sistema di Frenatura | freno a disco idraulico a 4 ruote + freno di stazionamento elettrico |
Acceleratore | Cambio di velocità continuo |
Sistema di sospensione | Sospensione indipendente anteriore, con braccio oscillante + ammortizzatore |
Modalità di Guida | Assale posteriore con riduttore a due stadi, motore a guida diretta |
Assale posteriore | Integrato |
Ruota e Pneumatico | ruota in alluminio 12x7 & Pneumatico 215/50-12 4PR |
Qtà/20' | 4unità |
Qtà/40' | 10unità |
Qtà/40'HQ | 14 unità |
1 | Parabrezza in vetro laminato (con marchio DOT) |
2 | Terterello elettrico (funziona solo con parabrezza in vetro laminato) |
3 | cintura di sicurezza a 3 punti (con marchio DOT) |
4 | Guardia Anteriore |
5 | Cestino Anteriore |
6 | sedile a 2 Tinte |
7 | Bracciolo richiudibile sullo schienale |
8 | Schienale con poggiatestaSchienale con poggiatesta |
9 | Rivestimento dello schienale con finitura in legno |
10 | Rivestimento dello schienale con finitura in fibra di carbonio |
11 | Cruscotto con finitura in legno |
12 | Cruscotto con finitura in fibra di carbonio |
13 | Volante con finitura in legno |
14 | Specchietto retrovisore interno |
15 | Involucro (Coprifuori) |
16 | Pulsante di avviamento |
17 | Luce LED sotto il tetto |
18 | Luce LED sotto il telaio |
19 | presa 12V |
20 | schermo Touch da 10,1" (con indicatore digitale e lettore multimediale) e 2x altoparlanti da 4" |
Personalizza il tuo carrello da golf con gli accessori più performanti del mercato.
Specchietto retrovisore interno esteso, vista posteriore più chiara
Con imbottitura morbida ad alto rimbalzo, per un maggiore comfort
Parabrezza in vetro laminato certificato DOT con tergicristallo elettrico, comodo e sicuro
Design pratico, facile da riporre e accedere agli oggetti senza compromettere l'estetica
doppia porta di ricarica USB integrata per una ricarica rapida e comoda di telefoni, tablet e altri dispositivi elettronici durante il viaggio
paranco elettrico potente montato sul paraurti anteriore con telecomando, ideale per il recupero del veicolo e operazioni di traino impegnative
Non sei sicuro che la LS2043KHCXT sia la scelta giusta per te?Dai un'occhiata a questi veicoli simili di Lexsong.