| Articoli | L096230 - 01 | L096460 | L096460 - 01 | L096690 | L134405 | L147230 |
| Composizione della cella della batteria | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Tensione nominale | 96 V | 96 V | 96 V | 96 V | 134,4 V | 147,2 V |
| Capacità Nominali | 230Ah | 460Ah | 460Ah | 690Ah | 405 Ah | 230Ah |
| Energia | 22,08 kWh | 44,16 kWh | 44,16 kWh | 66,24 kWh | 54,4 kWh | 33,86 kWh |
| Tensione di funzionamento | 75 V - 109,5 V | 75 V - 109,5 V | 75 V - 109,5 V | 75 V - 109,5 V | 84 V - 153,3 V | 115 V - 167,9 V |
| Peso | 414,4 libbre (188 kg) | 806,8 libbre (366 kg) | 705,3 libbre (320 kg) | 1111,1 libbre (504 kg) | 1058,2 libbre (480 kg) | 590,8 libbre (268 kg) |
| Dimensioni | 30×12,8×10,2 pollici×2 (762×326×260 mm×2) PDU: 18×7,10×5,5 pollici (424×267×140 mm) | 21×10,8×10,1 pollici×4 (534×276×256 mm×4) PDU: 18×6,26×10,5×5 pollici (474×267×140 mm) | 45,6×14,7×10,2 pollici×2 (1160×373×260 mm×2) PDU: 18×5,30×18,6×7 pollici (470×311×45 mm) | 45,6×14,7×10,2 pollici×3 (1160×373×260 mm×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 pollici (470×311×45 mm) | 48×13,50×11,8 pollici×3 (1220×338×300 mm×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 pollici (470×311×45 mm) | 40,8×12,6×10,2 pollici×2 (1038×320×260 mm×2) PDU: 18×6,7×10,9×5,3 pollici (425×275×135 mm) |
| Sistema di Comunicazione | CAN bus | CAN bus | CAN bus | CAN bus | CAN bus | CAN bus |
| Corrente di scarica continua massima | 150A | 300A | 300A | 350A | 230A | 230A |
| Corrente Massima di Scarica | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 700A(25℃,30s) | 600A(25℃,60s) | 230A(25℃,30s) |
| Corrente di caricamento continua massima | 110A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 103A(25℃) |
| Corrente Massima di Carica | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 700A(25℃,30s) | 400A(25℃,60s) | 350A(25℃,30s) |
| Temperatura di funzionamento | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| Classe di protezione | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sistema di riscaldamento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tempo di Ricarica | 6H | 8h | / | / | / | / |
| Articoli | L048104 | L048135 | L048230 | L074230 | L074460 | L096230 |
| Composizione della cella della batteria | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Tensione nominale | 48V | 48V | 48V | 73.6V | 73.6V | 96 V |
| Capacità Nominali | 104AH | 135ah | 230Ah | 230Ah | 460Ah | 230Ah |
| Energia | 4,99 kWh | 6,48kWh | 11,04 kWh | 16,93 kWh | 33,86 kWh | 22,08 kWh |
| Tensione di funzionamento | 37,5V - 54,75V | 37,5V - 54,75V | 37,5V - 54,75V | 57,5V - 83,95V | 57,5V - 83,95V | 75 V - 109,5 V |
| Peso | 105,9 libbre (48 kg) | 127,9 libbre (58 kg) | 198,4 libbre (90 kg) | 286,6 libbre (130 kg) | 590,8 libbre (268 kg) | 352,7 libbre (160 kg) |
| Dimensioni | 22,6×13,0×10,2 pollici (573×330×260 mm) | 21,3×13,1×11,3 pollici (542×334×287 mm) | 30×12,6×10,2 pollici (762×320×260 mm) | 40,8×12,6×10,2 pollici (1037×320×260 mm) | 40,8×12,6×10,2 pollici×2 (1037×320×260 mm×2) PDU: 16,7×10,5×5,1 pollici (424×267×140 mm) | 45,6×14,7×10,2 pollici (1160×373×260 mm) |
| Sistema di Comunicazione | CAN bus | CAN bus | CAN bus | CAN bus | CAN bus | CAN bus |
| Corrente di scarica continua massima | 104A | 135A | 150A | 150A | 300A | 150A |
| Corrente Massima di Scarica | 230A(25℃,30s) | 270 A (25 ℃, 30 s) | 300A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) |
| Corrente di caricamento continua massima | 50 A (25 ℃) | 70A(25℃) | 110A(25℃) | 110A(25℃) | 180A(25℃) | 110A(25℃) |
| Corrente Massima di Carica | 160A(25℃,30s) | 210A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) |
| Temperatura di funzionamento | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| Classe di protezione | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sistema di riscaldamento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
TH
TR
FA
AF
GA
MK
KA
UR
BN


















