| פריטים | L096230 - 01 | L096460 | L096460 - 01 | L096690 | L134405 | L147230 |
| הרכב תאי הסוללה | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| מתח נומינלי | 96V | 96V | 96V | 96V | 134.4V | 147.2V |
| קיבולת נומינלית | 230Ah | 460Ah | 460Ah | 690Ah | 405Ah | 230Ah |
| אנרגיה | 22.08 קוט"ש | 44.16 קוט"ש | 44.16 קוט"ש | 66.24 קוט"ש | 54.4 קוט"ש | 33.86 קוט"ש |
| מתח עבודה | 75V - 109.5V | 75V - 109.5V | 75V - 109.5V | 75V - 109.5V | 84V - 153.3V | 115V - 167.9V |
| משקל | 414.4 אונס (188 ק"ג) | 806.8 אונס (366 ק"ג) | 705.3 אונס (320 ק"ג) | 1111.1 אונס (504 ק"ג) | 1058.2 אונס (480 ק"ג) | 590.8 אונס (268 ק"ג) |
| ממדים | 30×12.8×10.2 אינץ'×2 (762×326×260 מ"מ×2) PDU: 18×7.10×5.5 אינץ' (424×267×140 מ"מ) | 21×10.8×10.1 אינץ'×4 (534×276×256 מ"מ×4) PDU: 18×6.26×10.5×5 אינץ' (474×267×140 מ"מ) | 45.6×14.7×10.2 אינץ'×2 (1160×373×260 מ"מ×2) PDU: 18×5.30×18.6×7 אינץ' (470×311×45 מ"מ) | 45.6×14.7×10.2 אינץ'×3 (1160×373×260 מ"מ×3) PDU: 18×5.30×18.6×7 אינץ' (470×311×45 מ"מ) | 48×13.50×11.8 אינץ'×3 (1220×338×300 מ"מ×3) PDU: 18×5.30×18.6×7 אינץ' (470×311×45 מ"מ) | 40.8×12.6×10.2 אינץ'×2 (1038×320×260 מ"מ×2) PDU: 18×6.7×10.9×5.3 אינץ' (425×275×135 מ"מ) |
| מערכת תקשורת | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus |
| תוקף שחרור רציף מרבי | 150A | 300A | 300A | 350a | 230A | 230A |
| זרם פריקה מירבי | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 700A(25℃,30s) | 600A(25℃,60s) | 230A(25℃,30s) |
| זרם מטענה רציף מקסימלי | 110A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 103A(25℃) |
| זרם טעינה מירבי | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 700A(25℃,30s) | 400A(25℃,60s) | 350A(25℃,30s) |
| טמפרטורת פעילות | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| דירוג IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
| מערכת חימום | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
| זמן טעינה | 6ש' | 8H | / | / | / | / |
| פריטים | L048104 | L048135 | L048230 | L074230 | L074460 | L096230 |
| הרכב תאי הסוללה | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| מתח נומינלי | 48V | 48V | 48V | 73.6V | 73.6V | 96V |
| קיבולת נומינלית | 104AH | 135Ah | 230Ah | 230Ah | 460Ah | 230Ah |
| אנרגיה | 4.99kWh | 6.48כWh | 11.04kWh | 16.93kWh | 33.86 קוט"ש | 22.08 קוט"ש |
| מתח עבודה | 37.5V - 54.75V | 37.5V - 54.75V | 37.5V - 54.75V | 57.5V - 83.95V | 57.5V - 83.95V | 75V - 109.5V |
| משקל | 105.9 אונס (48 ק"ג) | 127.9 אונס (58 ק"ג) | 198.4 אונס (90 ק"ג) | 286.6 אונס (130 ק"ג) | 590.8 אונס (268 ק"ג) | 352.7 אונס (160 ק"ג) |
| ממדים | 22.6×13.0×10.2 אינץ' (573×330×260 מ"מ) | 21.3×13.1×11.3 אינץ' (542×334×287 מ"מ) | 30×12.6×10.2 אינץ' (762×320×260 מ"מ) | 40.8×12.6×10.2 אינץ' (1037×320×260 מ"מ) | 40.8×12.6×10.2אינץ'×2 (1037×320×260מ"מ×2) PDU: 16.7×10.5×5.1אינץ' (424×267×140מ"מ) | 45.6×14.7×10.2אינץ' (1160×373×260מ"מ) |
| מערכת תקשורת | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus |
| תוקף שחרור רציף מרבי | 104A | 135A | 150A | 150A | 300A | 150A |
| זרם פריקה מירבי | 230A(25℃,30s) | 270A(25℃,30שניות) | 300A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) |
| זרם מטענה רציף מקסימלי | 50A(25℃) | 70A(25℃) | 110A(25℃) | 110A(25℃) | 180A(25℃) | 110A(25℃) |
| זרם טעינה מירבי | 160A(25℃,30שניות) | 210A(25℃,30שניות) | 300A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) |
| טמפרטורת פעילות | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| דירוג IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
| מערכת חימום | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
TH
TR
FA
AF
GA
MK
KA
UR
BN


















