名前 | 部品番号 | カラー | サイズ | ほか | ハブ | リムID |
BearClaw | GAW0101BC001 | マットブラック(m仕様付き) | 10x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
BearClaw | GAW0101BC002 | ガンメタル(m仕様付き) | 10x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
BearClaw | GAW0101BC003 | マットブロンズ(m仕様付き) | 10x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
BearClaw | GAW0101BC004 | マットブラック(m仕様付き) | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
BearClaw | GAW0101BC005 | ガンメタル(m仕様付き) | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
BearClaw | GAW0101BC006 | マットブロンズ(m仕様付き) | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
★ ★ ★ ★ ★
BearClaw ホイール —BearClawホイールが持つ比類ない精度で丹念に作られた、セレスティアル・クリエーションズで星の優雅さが放つ魅力を発見してください。一目置かれる唯一無二で魅惑的なデザインは、誰の視線も確実に引きつけることでしょう。OEM受注可!
名前 | 部品番号 | カラー | サイズ | ほか | ハブ | リムID |
GlideWalk | GAW0101GW005 | マットブラック(m仕様付き) | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
GlideWalk | GAW0101GW006 | 赤色のマーキング付きブラック | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
GlideWalk | GAW0101GW007 | 青色のマーキング付きブラック | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
GlideWalk | GAW0101GW008 | クロム | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
★ ★ ★ ★ ★
GlideWalk ホイール —スムーズな滑走と確かなステップを巧みに具現化したデザイン。洗練された外観は車両の見た目を一層引き立てるとともに、快適で楽々とした走行体験を保証します。OEM承認済み!
名前 | 部品番号 | カラー | サイズ | ほか | ハブ | リムID |
ハイローラー | GAW0101HR001 | マットブラック(m仕様付き) | 10x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
ハイローラー | GAW0101HR002 | ガンメタル(m仕様付き) | 10x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
ハイローラー | GAW0101HR003 | マットブロンズ(m仕様付き) | 10x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
ハイローラー | GAW0101HR004 | クロム | 10x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
ハイローラー | GAW0101HR005 | マットブラック(m仕様付き) | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
ハイローラー | GAW0101HR006 | ガンメタル(m仕様付き) | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
ハイローラー | GAW0101HR007 | マットブロンズ(m仕様付き) | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
ハイローラー | GAW0101HR008 | クロム | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
ハイローラー | GAW0101HR009 | マットブラック(m仕様付き) | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
ハイローラー | GAW0101HR010 | ガンメタル(m仕様付き) | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
ハイローラー | GAW0101HR011 | マットブロンズ(m仕様付き) | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
ハイローラー | GAW0101HR012 | クロム | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
★ ★ ★ ★ HighRoller ホイール —道における洗練と壮大さの象徴。価格は手頃です!
名前 | 部品番号 | カラー | サイズ | ほか | ハブ | リムID |
LuxLink | GAW0101LL001 | マットブラック(m仕様付き) | 10x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
LuxLink | GAW0101LL002 | ガンメタル(m仕様付き) | 10x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
LuxLink | GAW0101LL003 | マットブロンズ(m仕様付き) | 10x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
LuxLink | GAW0101LL004 | マットブラック(m仕様付き) | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
LuxLink | GAW0101LL005 | ガンメタル(m仕様付き) | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
LuxLink | GAW0101LL006 | マットブロンズ(m仕様付き) | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
LuxLink | GAW0101LL007 | マットブラック(m仕様付き) | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
LuxLink | GAW0101LL008 | ガンメタル(m仕様付き) | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
LuxLink | GAW0101LL009 | マットブロンズ(m仕様付き) | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
★ ★ ★ ★ ★
LuxLink ホイール —ラグジュアリーとつながりの象徴。正確さと洗練されたデザインで作られたこれらのホイールは、スタイルと性能の完璧な融合を提供します。最も人気のあるスタイルの一つです!OEM対応可!
名前 | 部品番号 | カラー | サイズ | ほか | ハブ | リムID |
マスター | GAW0101MA001 | ブラック | 10x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
マスター | GAW0101MA002 | ガンメタル | 10x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
マスター | GAW0101MA003 | マットブロンズ | 10x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
マスター | GAW0101MA004 | ブラック | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
マスター | GAW0101MA005 | ガンメタル | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
マスター | GAW0101MA006 | マットブロンズ | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
マスター | GAW0101MA007 | ブラック | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
マスター | GAW0101MA008 | ガンメタル | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
マスター | GAW0101MA009 | マットブロンズ | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
★ ★ ★ ★ ★
マスターホイール —卓越性と信頼性を体現。正確な設計と最高の配慮をもって仕上げられたこれらのホイールは、自信に満ちた威圧的な存在感を放っています。OEM承認済み!
名前 | 部品番号 | カラー | サイズ | ほか | ハブ | リムID |
PandaEye | GAW0101PE001 | ブラック | 10x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
PandaEye | GAW0101PE002 | マットブラック(m仕様付き) | 10x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
PandaEye | GAW0101PE003 | クロム | 10x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
★ ★ ★ ★ ★
PandaEye ホイール —PandaEyeホイールの卓越した精度で丹念に設計された「セレスティアル・クリエーションズ」で、天界のエレガンスが織りなす魅惑の美しさを体感してください。見る者すべてを惹きつける、唯一無二の魅力的なデザインです。OEM受注可!
名前 | 部品番号 | カラー | サイズ | ほか | ハブ | リムID |
StarLink | GAW0101SL001 | ブラック | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
StarLink | GAW0101SL002 | マットブラック(m仕様付き) | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
StarLink | GAW0101SL003 | 黒地にM模様と陽極酸化処理された赤 | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
StarLink | GAW0101SL004 | 黒地にM模様と陽極酸化処理された青 | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
StarLink | GAW0101SL005 | ガンメタル | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
StarLink | GAW0101SL006 | マットブロンズ | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
StarLink | GAW0101SL007 | クロム | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
★ ★ ★ ★ ★
スターリンクホイール — 革新性と独自性を体現するスターリンクホイールは、洗練された未来的な外観で他と一線を画します。精密かつ耐久性を備えて製作され、車両との一体感を実現し、パフォーマンスとスタイリングの両方を向上させます。OEM承認済み!
名前 | 部品番号 | カラー | サイズ | ほか | ハブ | リムID |
SpiderX | GAW1018SP0014 | マットブラック(m仕様付き) | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
SpiderX | GAW1018SP0012 | マットブラック(m仕様付き) | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
★ ★ ★ ★ ★
SpiderX ホイール — スタイリッシュで未来的な外観を持つSpiderXホイールは、革新性と独自性を体現しています。精密に設計され耐久性に優れ、車両との一体感を実現し、パフォーマンスとスタイリングの両方を向上させます。OEM承認済み!
スチールホイールカタログ
名前 | 部品番号 | 説明 | サイズ | ほか | 穴 | PCD | |
スチールホイール | GSW0807001 | 8*7 スチールホイール、センター 白、黒、ベージュ、シルバー | 8x7 | -2/-23 | 4-φ15 | 101.6 | |
スチールホイール | GSW0885002 | 8*8.5 スチールホイール、センター 白、黒、ベージュ、シルバー | 8X8.5 | -2/-23 | 4-φ15 | 101.6 | |
スチールホイール | GSW1007003 | 10*6 スチールホイール、センターは白、黒、ベージュ、シルバー | 10X6 | -5.5 | 4-φ14.3 | 101.6 | |
スチールホイール | GSW1007004 | 10*7 スチールホイール、センターは白、黒、ベージュ、シルバー | 10x7 | -21.2 | 4-φ15 | 101.6 | |
スチールホイール | GSW1008005 | 10*8 スチールホイール、センターは白、黒、ベージュ、シルバー | 10x8 | -29.4 | 4-φ15 | 101.6 | |
スチールホイール | GSW1207006 | 12*7 スチールホイール、センターは白、黒、ベージュ、シルバー | 12x7 | -12.7 | 4-φ14.3 | 101.6 |
★ ★ ★ ★
Steel wheels — オリジナルのワンステップ成形プロセスにより、品質レベル基準が強化および向上されています。一般用途に最も人気があり、価格対性能に優れた部品です!