| Prekės | L096230 - 01 | L096460 | L096460 - 01 | L096690 | L134405 | L147230 |
| Baterijos elemento sudėtis | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nominali įtampos | 96V | 96V | 96V | 96V | 134,4 V | 147,2 V |
| Nominalioji talpa | 230Ah | 460Ah | 460Ah | 690 Ah | 405 Ah | 230Ah |
| Energija | 22,08 kWh | 44,16 kWh | 44,16 kWh | 66,24 kWh | 54,4 kWh | 33,86 kWh |
| Veikimo įtampa | 75 V – 109,5 V | 75 V – 109,5 V | 75 V – 109,5 V | 75 V – 109,5 V | 84 V – 153,3 V | 115 V – 167,9 V |
| Svoris | 414,4 svaro (188 kg) | 806,8 svaro (366 kg) | 705,3 svaro (320 kg) | 1111,1 svaro (504 kg) | 1058,2 svaro (480 kg) | 590,8 svaro (268 kg) |
| Išmatavimai | 30×12,8×10,2 col.×2 (762×326×260 mm×2) PDU: 18×7,10×5,5 col. (424×267×140 mm) | 21×10,8×10,1 col.×4 (534×276×256 mm×4) PDU: 18×6,26×10,5×5 col. (474×267×140 mm) | 45,6×14,7×10,2 col.×2 (1160×373×260 mm×2) PDU: 18×5,30×18,6×7 col. (470×311×45 mm) | 45,6×14,7×10,2 col.×3 (1160×373×260 mm×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 col. (470×311×45 mm) | 48×13,50×11,8 col.×3 (1220×338×300 mm×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 col. (470×311×45 mm) | 40,8×12,6×10,2 col.×2 (1038×320×260 mm×2) PDU: 18×6,7×10,9×5,3 col. (425×275×135 mm) |
| Ryšių sistema | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus |
| Maksimali nuolatinė iškrovos srovė | 150A | 300A | 300A | 350A | 230A | 230A |
| Maksimalus viršutinis iškrovos srovės dydis | 300 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 30 s) | 700 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 60 s) | 230 A (25 ℃, 30 s) |
| Maksimali nuolatinė įkrovos srovė | 110 A (25 ℃) | 180 A (25 ℃) | 180 A (25 ℃) | 180 A (25 ℃) | 180 A (25 ℃) | 103A(25℃) |
| Maksimalus krūvio srovės šuolis | 300 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 30 s) | 700 A (25 ℃, 30 s) | 400A(25℃,60s) | 350A(25℃,30s) |
| Darbinė temperatūra | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| IP reitingas | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Šilumos sistema | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Įkrovimo laikas | 6h | 8h | / | / | / | / |
| Prekės | L048104 | L048135 | L048230 | L074230 | L074460 | L096230 |
| Baterijos elemento sudėtis | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nominali įtampos | 48V | 48V | 48V | 73,6 V | 73,6 V | 96V |
| Nominalioji talpa | 104AH | 135 Ah | 230Ah | 230Ah | 460Ah | 230Ah |
| Energija | 4,99 kWh | 6,48 kWh | 11,04 kWh | 16,93 kWh | 33,86 kWh | 22,08 kWh |
| Veikimo įtampa | 37,5 V – 54,75 V | 37,5 V – 54,75 V | 37,5 V – 54,75 V | 57,5 V – 83,95 V | 57,5 V – 83,95 V | 75 V – 109,5 V |
| Svoris | 105,9 svaro (48 kg) | 127,9 svaro (58 kg) | 198,4 svaro (90 kg) | 286,6 svaro (130 kg) | 590,8 svaro (268 kg) | 352,7 svaro (160 kg) |
| Išmatavimai | 22,6×13,0×10,2 col. (573×330×260 mm) | 21,3×13,1×11,3 col. (542×334×287 mm) | 30×12,6×10,2 col. (762×320×260 mm) | 40,8×12,6×10,2 col (1037×320×260 mm) | 40,8×12,6×10,2 col ×2 (1037×320×260 mm ×2) PDU: 16,7×10,5×5,1 col (424×267×140 mm) | 45,6×14,7×10,2 col (1160×373×260 mm) |
| Ryšių sistema | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus |
| Maksimali nuolatinė iškrovos srovė | 104A | 135A | 150A | 150A | 300A | 150A |
| Maksimalus viršutinis iškrovos srovės dydis | 230 A (25 ℃, 30 s) | 270 A (25 °C, 30 s) | 300 A (25 ℃, 30 s) | 300 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 30 s) | 300 A (25 ℃, 30 s) |
| Maksimali nuolatinė įkrovos srovė | 50 A (25 °C) | 70 A (25 °C) | 110 A (25 ℃) | 110 A (25 ℃) | 180 A (25 ℃) | 110 A (25 ℃) |
| Maksimalus krūvio srovės šuolis | 160 A (25 °C, 30 s) | 210 A (25 °C, 30 s) | 300 A (25 ℃, 30 s) | 300 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 30 s) | 300 A (25 ℃, 30 s) |
| Darbinė temperatūra | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| IP reitingas | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Šilumos sistema | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
TH
TR
FA
AF
GA
MK
KA
UR
BN


















