| Предмети | L096230 - 01 | L096460 | L096460 - 01 | L096690 | L134405 | L147230 |
| Состав на Ќелијата на Батеријата | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Номинално напон | 96V | 96V | 96V | 96V | 134.4V | 147.2V |
| Номинален капацитет | 230Ah | 460Ah | 460Ah | 690Ah | 405Ah | 230Ah |
| Енергија | 22,08kWh | 44,16kWh | 44,16kWh | 66,24kWh | 54,4kWh | 33,86kWh |
| Работно напонство | 75V - 109,5V | 75V - 109,5V | 75V - 109,5V | 75V - 109,5V | 84V - 153,3V | 115V - 167,9V |
| Тежина | 414,4 lbs (188 kg) | 806,8 lbs (366 kg) | 705,3 lbs (320 kg) | 1111,1 lbs (504 kg) | 1058,2 lbs (480 kg) | 590,8 lbs (268 kg) |
| Димензии | 30×12,8×10,2 in×2 (762×326×260 mm×2) PDU: 18×7,10×5,5 in (424×267×140 mm) | 21×10,8×10,1 in×4 (534×276×256 mm×4) PDU: 18×6,26×10,5×5 in (474×267×140 mm) | 45,6×14,7×10,2 in×2 (1160×373×260 mm×2) PDU: 18×5,30×18,6×7 in (470×311×45 mm) | 45,6×14,7×10,2инч×3 (1160×373×260мм×3) PDU: 18×5,30×18,6×7инч (470×311×45мм) | 48×13,50×11,8инч×3 (1220×338×300мм×3) PDU: 18×5,30×18,6×7инч (470×311×45мм) | 40,8×12,6×10,2инч×2 (1038×320×260мм×2) PDU: 18×6,7×10,9×5,3инч (425×275×135мм) |
| Комуникациски систем | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus |
| Максимална постојана струја на испуштање | 150A | 300A | 300A | 350A | 230A | 230A |
| Максимална врвна струја на испуштање | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 700A(25℃,30s) | 600A(25℃,60s) | 230A(25℃,30s) |
| Максимална постојана струја за полнење | 110A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 103A(25℃) |
| Максимална врвна струја за полнење | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 700A(25℃,30s) | 400A(25℃,60s) | 350A(25℃,30s) |
| Работна температура | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| IP рејтинг | ИП67 | ИП67 | ИП67 | ИП67 | ИП67 | ИП67 |
| BMS | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Грејачен систем | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Време за наладување | 6ч | во 8 часот | / | / | / | / |
| Предмети | L048104 | L048135 | L048230 | L074230 | L074460 | L096230 |
| Состав на Ќелијата на Батеријата | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Номинално напон | 48V | 48V | 48V | 73,6V | 73,6V | 96V |
| Номинален капацитет | 104Ah | 135Ah | 230Ah | 230Ah | 460Ah | 230Ah |
| Енергија | 4,99kWh | 6,48kWh | 11,04kWh | 16,93kWh | 33,86kWh | 22,08kWh |
| Работно напонство | 37,5V - 54,75V | 37,5V - 54,75V | 37,5V - 54,75V | 57,5V - 83,95V | 57,5V - 83,95V | 75V - 109,5V |
| Тежина | 105,9lbs (48kg) | 127,9 фунти (58 кг) | 198,4 фунти (90 кг) | 286,6 фунти (130 кг) | 590,8 lbs (268 kg) | 352,7 фунти (160 кг) |
| Димензии | 22,6×13,0×10,2 инчи (573×330×260 мм) | 21,3×13,1×11,3 инчи (542×334×287 мм) | 30×12,6×10,2 инчи (762×320×260 мм) | 40,8×12,6×10,2 инчи (1037×320×260 мм) | 40,8×12,6×10,2 инчи×2 (1037×320×260 мм×2) PDU: 16,7×10,5×5,1 инчи (424×267×140 мм) | 45,6×14,7×10,2 инчи (1160×373×260 мм) |
| Комуникациски систем | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus |
| Максимална постојана струја на испуштање | 104A | 135A | 150A | 150A | 300A | 150A |
| Максимална врвна струја на испуштање | 230A(25℃,30s) | 270A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) |
| Максимална постојана струја за полнење | 50A(25℃) | 70A(25℃) | 110A(25℃) | 110A(25℃) | 180A(25℃) | 110A(25℃) |
| Максимална врвна струја за полнење | 160A(25℃,30s) | 210A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) |
| Работна температура | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| IP рејтинг | ИП67 | ИП67 | ИП67 | ИП67 | ИП67 | ИП67 |
| BMS | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Грејачен систем | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
TH
TR
FA
AF
GA
MK
KA
UR
BN


















