| Artikelen | L096230 - 01 | L096460 | L096460 - 01 | L096690 | L134405 | L147230 |
| Samenstelling accucel | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Nominale spanning | 96v | 96v | 96v | 96v | 134,4 V | 147,2 V |
| Nominaal vermogen | met een vermogen van meer dan 300 kW | 460Ah | 460Ah | 690Ah | 405 Ah | met een vermogen van meer dan 300 kW |
| Energie | 22,08 kWh | 44,16 kWh | 44,16 kWh | 66,24kWh | 54,4kWh | 33,86kWh |
| Bedrijfsspanning | 75V - 109,5V | 75V - 109,5V | 75V - 109,5V | 75V - 109,5V | 84V - 153,3V | 115V - 167,9V |
| Gewicht | 414,4 lbs (188 kg) | 806,8 lbs (366 kg) | 705,3 lbs (320 kg) | 1111,1 lbs (504 kg) | 1058,2 lbs (480 kg) | 590,8 lbs (268 kg) |
| Afmetingen | 30×12,8×10,2 inch×2 (762×326×260 mm×2) PDU: 18×7,10×5,5 inch (424×267×140 mm) | 21×10,8×10,1 inch×4 (534×276×256 mm×4) PDU: 18×6,26×10,5×5 inch (474×267×140 mm) | 45,6×14,7×10,2 inch×2 (1160×373×260 mm×2) PDU: 18×5,30×18,6×7 inch (470×311×45 mm) | 45,6×14,7×10,2 inch×3 (1160×373×260 mm×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 inch (470×311×45 mm) | 48×13,50×11,8 inch×3 (1220×338×300 mm×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 inch (470×311×45 mm) | 40,8×12,6×10,2 inch×2 (1038×320×260 mm×2) PDU: 18×6,7×10,9×5,3 inch (425×275×135 mm) |
| Communicatiesysteem | Kan bus | Kan bus | Kan bus | Kan bus | Kan bus | Kan bus |
| Maximaal doorlopend ontladingsstroom | 150A | 300A | 300A | 350A | 230A | 230A |
| Maximale piekstroom bij ontlading | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 700A(25℃,30s) | 600A(25℃,60s) | 230A(25℃,30s) |
| Maximale continue oplaadcourant | 110A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 103A(25℃) |
| Maximale pieklaadstroom | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 700A(25℃,30s) | 400A(25℃,60s) | 350A(25℃,30s) |
| Bedrijfstemperatuur | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| IP-classificatie | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verwarmingssysteem | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Oplaadtijd | 6H | 8h | / | / | / | / |
| Artikelen | L048104 | L048135 | L048230 | L074230 | L074460 | L096230 |
| Samenstelling accucel | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Nominale spanning | 48V | 48V | 48V | andere elektrische apparaten | andere elektrische apparaten | 96v |
| Nominaal vermogen | 104AH | 135ah | met een vermogen van meer dan 300 kW | met een vermogen van meer dan 300 kW | 460Ah | met een vermogen van meer dan 300 kW |
| Energie | 4,99kWh | 6,48kWh | 11,04kWh | 16,93kWh | 33,86kWh | 22,08 kWh |
| Bedrijfsspanning | 37,5V - 54,75V | 37,5V - 54,75V | 37,5V - 54,75V | 57,5V - 83,95V | 57,5V - 83,95V | 75V - 109,5V |
| Gewicht | 105,9lbs(48kg) | 127,9lbs(58kg) | 198,4lbs(90kg) | 286,6 lbs (130 kg) | 590,8 lbs (268 kg) | 352,7 lbs (160 kg) |
| Afmetingen | 22,6×13,0×10,2 inch (573×330×260 mm) | 21,3×13,1×11,3 inch (542×334×287 mm) | 30×12,6×10,2 inch (762×320×260 mm) | 40,8×12,6×10,2 inch (1037×320×260 mm) | 40,8×12,6×10,2 inch ×2 (1037×320×260 mm ×2) PDU: 16,7×10,5×5,1 inch (424×267×140 mm) | 45,6×14,7×10,2 inch (1160×373×260 mm) |
| Communicatiesysteem | Kan bus | Kan bus | Kan bus | Kan bus | Kan bus | Kan bus |
| Maximaal doorlopend ontladingsstroom | 104A | 135A | 150A | 150A | 300A | 150A |
| Maximale piekstroom bij ontlading | 230A(25℃,30s) | 270 A (25 ℃, 30 s) | 300A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) |
| Maximale continue oplaadcourant | 50 A (25 ℃) | 70A(25℃) | 110A(25℃) | 110A(25℃) | 180A(25℃) | 110A(25℃) |
| Maximale pieklaadstroom | 160A(25℃,30s) | 210A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) |
| Bedrijfstemperatuur | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| IP-classificatie | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verwarmingssysteem | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
TH
TR
FA
AF
GA
MK
KA
UR
BN


















