| Przedmioty | L096230 - 01 | L096460 | L096460 - 01 | L096690 | L134405 | L147230 |
| Skład komórki baterii | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Napięcie nominalne | 96V | 96V | 96V | 96V | 134,4 V | 147,2 V |
| Nominalna pojemność | 230ah | 460Ah | 460Ah | 690Ah | 405 Ah | 230ah |
| Energia | 22,08 kWh | 44,16 kWh | 44,16 kWh | 66,24 kWh | 54,4 kWh | 33,86 kWh |
| Napięcie robocze | 75 V – 109,5 V | 75 V – 109,5 V | 75 V – 109,5 V | 75 V – 109,5 V | 84 V – 153,3 V | 115 V – 167,9 V |
| Waga | 414,4 lbs (188 kg) | 806,8 lbs (366 kg) | 705,3 lbs (320 kg) | 1111,1 lbs (504 kg) | 1058,2 funta (480 kg) | 590,8 funta (268 kg) |
| Wymiary | 30×12,8×10,2 cala×2 (762×326×260 mm×2) PDU: 18×7,10×5,5 cala (424×267×140 mm) | 21×10,8×10,1 cala×4 (534×276×256 mm×4) PDU: 18×6,26×10,5×5 cala (474×267×140 mm) | 45,6×14,7×10,2 cala×2 (1160×373×260 mm×2) PDU: 18×5,30×18,6×7 cala (470×311×45 mm) | 45,6×14,7×10,2 cala×3 (1160×373×260 mm×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 cala (470×311×45 mm) | 48×13,50×11,8 cala×3 (1220×338×300 mm×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 cala (470×311×45 mm) | 40,8×12,6×10,2 cala×2 (1038×320×260 mm×2) PDU: 18×6,7×10,9×5,3 cala (425×275×135 mm) |
| System komunikacyjny | Może autobus | Może autobus | Może autobus | Może autobus | Może autobus | Może autobus |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowy | 150A | 300A | 300A | 350A | 230A | 230A |
| Maksymalny szczytowy prąd rozładowania | 300A (25℃, 30 s) | 600A (25℃, 30 s) | 600A (25℃, 30 s) | 700A (25℃, 30 s) | 600A (25℃, 60 s) | 230A (25℃, 30 s) |
| Maksymalny ciągły prąd ładowania | 110A (25℃) | 180A (25℃) | 180A (25℃) | 180A (25℃) | 180A (25℃) | 103A (25℃) |
| Maksymalny prąd ładowania szczytowego | 300A (25℃, 30 s) | 600A (25℃, 30 s) | 600A (25℃, 30 s) | 700A (25℃, 30 s) | 400A (25℃, 60 s) | 350A (25℃, 30 s) |
| Temperatura pracy | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| Klasa IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| System ogrzewania | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Czas ładowania | 6H | 8H | / | / | / | / |
| Przedmioty | L048104 | L048135 | L048230 | L074230 | L074460 | L096230 |
| Skład komórki baterii | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Napięcie nominalne | 48V | 48V | 48V | 73,6 V | 73,6 V | 96V |
| Nominalna pojemność | 104AH | 135ah | 230ah | 230ah | 460Ah | 230ah |
| Energia | 4,99 kWh | 6,48kWh | 11,04 kWh | 16,93 kWh | 33,86 kWh | 22,08 kWh |
| Napięcie robocze | 37,5 V - 54,75 V | 37,5 V - 54,75 V | 37,5 V - 54,75 V | 57,5 V - 83,95 V | 57,5 V - 83,95 V | 75 V – 109,5 V |
| Waga | 105,9 lbs (48 kg) | 127,9 lbs (58 kg) | 198,4 funta (90 kg) | 286,6 funta (130 kg) | 590,8 funta (268 kg) | 352,7 funta (160 kg) |
| Wymiary | 22,6×13,0×10,2 cala (573×330×260 mm) | 21,3×13,1×11,3 cala (542×334×287 mm) | 30×12,6×10,2 cala (762×320×260 mm) | 40,8×12,6×10,2 cala (1037×320×260 mm) | 40,8×12,6×10,2 cala ×2 (1037×320×260 mm ×2) PDU: 16,7×10,5×5,1 cala (424×267×140 mm) | 45,6×14,7×10,2 cala (1160×373×260 mm) |
| System komunikacyjny | Może autobus | Może autobus | Może autobus | Może autobus | Może autobus | Może autobus |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowy | 104A | 135A | 150A | 150A | 300A | 150A |
| Maksymalny szczytowy prąd rozładowania | 230A (25℃, 30 s) | 270 A (25 °C, 30 s) | 300A (25℃, 30 s) | 300A (25℃, 30 s) | 600A (25℃, 30 s) | 300A (25℃, 30 s) |
| Maksymalny ciągły prąd ładowania | 50A(25℃) | 70A(25℃) | 110A (25℃) | 110A (25℃) | 180A (25℃) | 110A (25℃) |
| Maksymalny prąd ładowania szczytowego | 160A(25℃,30s) | 210A(25℃,30s) | 300A (25℃, 30 s) | 300A (25℃, 30 s) | 600A (25℃, 30 s) | 300A (25℃, 30 s) |
| Temperatura pracy | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| Klasa IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| System ogrzewania | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
TH
TR
FA
AF
GA
MK
KA
UR
BN


















