| Modelo: | SS30 | 
| Voltagem do sistema: | 72V10A/5A | 
| Bateria: | Bateria de lítio 29-75Ah | 
| Controlador: | 60A-200A | 
| Motor: | Motor de cubo de 3 kW-15 kW | 
| Velocidade máxima: | 60km/h -120km/h | 
| Faixa de Medição: | 120 km/s | 
| Habilidade de escalada: | 20-45% | 
 
 
 
Descrição:
A Long Range Electric Adult Dirt Bike SS30 tem diferentes configurações de motor e bateria para atender às diferentes solicitações e aplicações dos clientes. A potência do motor varia de 3KW a 15KW. A capacidade da bateria varia de 26Ah a 75AH. Devido às diferentes configurações de motor e bateria, a velocidade máxima da bicicleta varia de 60km/h a 120km/h, e o alcance varia de 50kms a 120kms.
Aplicações:
A bicicleta elétrica para adultos SS30 pode ser usada em trilhas ou ruas.

Freio a disco dianteiro e traseiro

visor LCD

Amortecedor Traseiro

Farol LED

Motor do cubo traseiro

Bateria de lítio
Especificações:
| Componentes chave | |
| Bateria | Bateria de lítio 29-75Ah | 
| Motor | Motor de cubo de 3 kW-15 kW | 
| Responsável pelo Tratamento | 60A-200A | 
| Desempenho | |
| Capacidade de passageiros | 1 | 
| Alcance (carregado) | 50-120km | 
| Máx. velocidade (km / h) | 60-120 | 
| Capacidade máxima de escalada (75 kg) | 20-45% | 
| Máx. carregando peso | 120kgs | 
| Dimensões | |
| Dimensões totais (mm) | 1900x780x1160 | 
| Dimensões da embalagem (mm) | 1640x300x870 | 
| Distância entre eixos (mm) | 1300 | 
| Altura do assento (mm) | 1000 | 
| Carroceria, Chassi, Suspensão e Freio | |
| quadro | Aço carbono reforçado | 
| Sistema de condução | Motor do cubo traseiro | 
| Garfo dianteiro | Ampliação 680DH | 
| Amortecedor traseiro | Amortecedor traseiro com airbag embutido para motocicleta off-road personalizado | 
| Sistema de travagem | Freio a disco dianteiro e traseiro de 4 pidions de 203 mm | 
| Pneu | Roda dianteira de liga de alumínio de 21” e traseira de 19” com pneus de motocicleta (pneu todo-terreno ou off-road) | 
| Sistema elétrico | |
| Carregador | Entrada 100-240V, saída 72V10A/5A carregador inteligente | 
| Sistema de luz | Farol LED | 
| Ecrã | Tela LCD, com velocímetro, quilometragem, medidor de bateria e vários indicadores |