| Articole | L096230 - 01 | L096460 | L096460 - 01 | L096690 | L134405 | L147230 |
| Compoziția celulei bateriei | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Tensiune nominală | 96v | 96v | 96v | 96v | 134,4 V | 147,2 V |
| Capacitate nominală | 230Ah | 460Ah | 460Ah | 690Ah | 405 Ah | 230Ah |
| Energie | 22,08 kWh | 44,16kWh | 44,16kWh | 66,24kWh | 54,4kWh | 33,86kWh |
| Tensiune de operare | 75V - 109,5V | 75V - 109,5V | 75V - 109,5V | 75V - 109,5V | 84V - 153,3V | 115V - 167,9V |
| Greutate | 414,4lbs (188kg) | 806,8lbs (366kg) | 705,3lbs (320kg) | 1111,1 lbs (504 kg) | 1058,2 lbs (480 kg) | 590,8 lbs (268 kg) |
| Dimensiuni | 30×12,8×10,2 in×2 (762×326×260 mm×2) PDU: 18×7,10×5,5 in (424×267×140 mm) | 21×10,8×10,1 in×4 (534×276×256 mm×4) PDU: 18×6,26×10,5×5 in (474×267×140 mm) | 45,6×14,7×10,2 in×2 (1160×373×260 mm×2) PDU: 18×5,30×18,6×7 in (470×311×45 mm) | 45,6×14,7×10,2 in×3 (1160×373×260 mm×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 in (470×311×45 mm) | 48×13,50×11,8 in×3 (1220×338×300 mm×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 in (470×311×45 mm) | 40,8×12,6×10,2 in×2 (1038×320×260 mm×2) PDU: 18×6,7×10,9×5,3 in (425×275×135 mm) |
| Sistem de comunicații | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus |
| Courant de descărcare continuu maxim | 150A | 300A | 300A | 350A | 230A | 230A |
| Curent maxim de descărcare vârf | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 700A(25℃,30s) | 600A(25℃,60s) | 230A(25℃,30s) |
| Curent maxim continuu de încărcare | 110A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 103A(25℃) |
| Curent maxim de încărcare vârf | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 700A(25℃,30s) | 400A(25℃,60s) | 350A(25℃,30s) |
| Temperatură de funcționare | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| Clasificare IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Sistem de încălzire | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Timp de încărcare | 6H | 8H | / | / | / | / |
| Articole | L048104 | L048135 | L048230 | L074230 | L074460 | L096230 |
| Compoziția celulei bateriei | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Tensiune nominală | 48V | 48V | 48V | 73,6V | 73,6V | 96v |
| Capacitate nominală | 104AH | 135AH | 230Ah | 230Ah | 460Ah | 230Ah |
| Energie | 4,99kWh | 6.48kWh | 11,04kWh | 16,93kWh | 33,86kWh | 22,08 kWh |
| Tensiune de operare | 37,5V - 54,75V | 37,5V - 54,75V | 37,5V - 54,75V | 57,5V - 83,95V | 57,5V - 83,95V | 75V - 109,5V |
| Greutate | 105,9lbs(48kg) | 127,9 lbs (58 kg) | 198,4 lbs (90 kg) | 286,6 lbs (130 kg) | 590,8 lbs (268 kg) | 352,7 lbs (160 kg) |
| Dimensiuni | 22,6×13,0×10,2 in (573×330×260 mm) | 21,3×13,1×11,3 in (542×334×287 mm) | 30×12,6×10,2 in (762×320×260 mm) | 40,8×12,6×10,2 in (1037×320×260 mm) | 40,8×12,6×10,2 in×2 (1037×320×260 mm×2) PDU: 16,7×10,5×5,1 in (424×267×140 mm) | 45,6×14,7×10,2 in (1160×373×260 mm) |
| Sistem de comunicații | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus |
| Courant de descărcare continuu maxim | 104A | 135A | 150A | 150A | 300A | 150A |
| Curent maxim de descărcare vârf | 230A(25℃,30s) | 270A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) |
| Curent maxim continuu de încărcare | 50A(25℃) | 70A(25℃) | 110A(25℃) | 110A(25℃) | 180A(25℃) | 110A(25℃) |
| Curent maxim de încărcare vârf | 160A(25℃,30s) | 210A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) |
| Temperatură de funcționare | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| Clasificare IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Sistem de încălzire | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
TH
TR
FA
AF
GA
MK
KA
UR
BN


















