| Predmeti | L096230 - 01 | L096460 | L096460 - 01 | L096690 | L134405 | L147230 |
| Sestava celice baterije | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nazivna napetost | 96V | 96V | 96V | 96V | 134,4 V | 147,2 V |
| Nominelna kapaciteta | 230Ah | 460 Ah | 460 Ah | 690 Ah | 405Ah | 230Ah |
| Energija | 22,08kWh | 44,16kWh | 44,16kWh | 66,24kWh | 54,4kWh | 33,86kWh |
| Delovna napetost | 75V - 109,5V | 75V - 109,5V | 75V - 109,5V | 75V - 109,5V | 84V - 153,3V | 115V - 167,9V |
| Teža | 414,4 lbs (188 kg) | 806,8 funtov (366 kg) | 705,3 funtov (320 kg) | 1111,1 funtov (504 kg) | 1058,2 funtov (480 kg) | 590,8 funtov (268 kg) |
| Dimenzije | 30×12,8×10,2 in ×2 (762×326×260 mm ×2) PDU: 18×7,10×5,5 in (424×267×140 mm) | 21×10,8×10,1 in ×4 (534×276×256 mm ×4) PDU: 18×6,26×10,5×5 in (474×267×140 mm) | 45,6×14,7×10,2 in ×2 (1160×373×260 mm ×2) PDU: 18×5,30×18,6×7 in (470×311×45 mm) | 45,6×14,7×10,2 in ×3 (1160×373×260 mm ×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 in (470×311×45 mm) | 48×13,50×11,8 in ×3 (1220×338×300 mm ×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 in (470×311×45 mm) | 40,8×12,6×10,2 palca×2 (1038×320×260 mm×2) PDU: 18×6,7×10,9×5,3 palca (425×275×135 mm) |
| Komunikacijski sistem | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus |
| Maksimalni tekoč tok neprekinjenega praznjenja | 150A | 300A | 300A | 350A | 230A | 230A |
| Največji vrhnji izhodni tok | 300 A (25 °C, 30 s) | 600 A (25 °C, 30 s) | 600 A (25 °C, 30 s) | 700 A (25 °C, 30 s) | 600 A (25 °C, 60 s) | 230 A (25 °C, 30 s) |
| Maksimalen zvezni tok pri polnjenju | 110 A (25 °C) | 180 A (25 °C) | 180 A (25 °C) | 180 A (25 °C) | 180 A (25 °C) | 103A(25℃) |
| Maksimalni vrhnji tok polnjenja | 300 A (25 °C, 30 s) | 600 A (25 °C, 30 s) | 600 A (25 °C, 30 s) | 700 A (25 °C, 30 s) | 400A(25℃,60s) | 350A(25℃,30s) |
| Delovna temperatura | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| IP ocena | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Segrevni sistem | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Čas polnjenja | 6H | 8h | / | / | / | / |
| Predmeti | L048104 | L048135 | L048230 | L074230 | L074460 | L096230 |
| Sestava celice baterije | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nazivna napetost | 48V | 48V | 48V | 73.6V | 73.6V | 96V |
| Nominelna kapaciteta | 104AH | 135Ah | 230Ah | 230Ah | 460 Ah | 230Ah |
| Energija | 4,99kWh | 6,48kWh | 11,04kWh | 16,93kWh | 33,86kWh | 22,08kWh |
| Delovna napetost | 37,5V - 54,75V | 37,5V - 54,75V | 37,5V - 54,75V | 57,5 V – 83,95 V | 57,5 V – 83,95 V | 75V - 109,5V |
| Teža | 105,9 lbs (48 kg) | 127,9 lbs (58 kg) | 198,4 lbs (90 kg) | 286,6 lbs (130 kg) | 590,8 funtov (268 kg) | 352,7 lbs (160 kg) |
| Dimenzije | 22,6 × 13,0 × 10,2 in (573 × 330 × 260 mm) | 21,3 × 13,1 × 11,3 in (542 × 334 × 287 mm) | 30 × 12,6 × 10,2 in (762 × 320 × 260 mm) | 40,8 × 12,6 × 10,2 in (1037 × 320 × 260 mm) | 40,8×12,6×10,2 palca×2 (1037×320×260 mm×2) PDU: 16,7×10,5×5,1 palca (424×267×140 mm) | 45,6×14,7×10,2 palca (1160×373×260 mm) |
| Komunikacijski sistem | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus |
| Maksimalni tekoč tok neprekinjenega praznjenja | 104A | 135A | 150A | 150A | 300A | 150A |
| Največji vrhnji izhodni tok | 230 A (25 °C, 30 s) | 270 A (25 °C, 30 s) | 300 A (25 °C, 30 s) | 300 A (25 °C, 30 s) | 600 A (25 °C, 30 s) | 300 A (25 °C, 30 s) |
| Maksimalen zvezni tok pri polnjenju | 50 A (25 °C) | 70 A (25 °C) | 110 A (25 °C) | 110 A (25 °C) | 180 A (25 °C) | 110 A (25 °C) |
| Maksimalni vrhnji tok polnjenja | 160 A (25 °C, 30 s) | 210 A (25 °C, 30 s) | 300 A (25 °C, 30 s) | 300 A (25 °C, 30 s) | 600 A (25 °C, 30 s) | 300 A (25 °C, 30 s) |
| Delovna temperatura | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| IP ocena | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Segrevni sistem | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
TH
TR
FA
AF
GA
MK
KA
UR
BN


















