| Artikuj | L096230 - 01 | L096460 | L096460 - 01 | L096690 | L134405 | L147230 |
| Përbërja e Qelizës së Baterisë | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Tensioni Nominal | 96V | 96V | 96V | 96V | 134,4 V | 147,2 V |
| Kapacitet nominal | 230Ah | 460 Ah | 460 Ah | 690 Ah | 405Ah | 230Ah |
| Energjia | 22,08 kWh | 44,16 kWh | 44,16 kWh | 66,24 kWh | 54,4 kWh | 33,86 kWh |
| Tensioni i funksionimit | 75 V - 109,5 V | 75 V - 109,5 V | 75 V - 109,5 V | 75 V - 109,5 V | 84 V - 153,3 V | 115 V - 167,9 V |
| Pesha | 414,4 lbs (188 kg) | 806,8 lbs (366 kg) | 705,3 lbs (320 kg) | 1111,1 lbs (504 kg) | 1058,2 lbs (480 kg) | 590,8 lbs (268 kg) |
| Dimensionet | 30×12,8×10,2 in×2 (762×326×260 mm×2) PDU: 18×7,10×5,5 in (424×267×140 mm) | 21×10,8×10,1 in×4 (534×276×256 mm×4) PDU: 18×6,26×10,5×5 in (474×267×140 mm) | 45,6×14,7×10,2 in×2 (1160×373×260 mm×2) PDU: 18×5,30×18,6×7 in (470×311×45 mm) | 45,6×14,7×10,2 in×3 (1160×373×260 mm×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 in (470×311×45 mm) | 48×13,50×11,8 in×3 (1220×338×300 mm×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 in (470×311×45 mm) | 40.8×12.6×10.2in×2 (1038×320×260mm×2) PDU: 18×6.7×10.9×5.3in (425×275×135mm) |
| Sistemi i Komunikimit | Buse CAN | Buse CAN | Buse CAN | Buse CAN | Buse CAN | Buse CAN |
| Rryma maksimale e shkarkimit të vazhdueshëm | 150A | 300A | 300A | 350A | 230A | 230A |
| Rryma Maksimale e Çarkullimit | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 700A(25℃,30s) | 600A(25℃,60s) | 230A(25℃,30s) |
| Rryma Maksimale e Ngarkimit të Vazhdueshëm | 110A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 103A(25℃) |
| Rryma Maksimale e Ngarkimit | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 700A(25℃,30s) | 400A(25℃,60s) | 350A(25℃,30s) |
| Temperatura e Funksionimit | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| Vlerësimi IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | Po | Po | Po | Po | Po | Po |
| Sistemi i ngrohjes | Po | Po | Po | Po | Po | Po |
| Koha e karikimit | 6h | 8H | / | / | / | / |
| Artikuj | L048104 | L048135 | L048230 | L074230 | L074460 | L096230 |
| Përbërja e Qelizës së Baterisë | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Tensioni Nominal | 48V | 48V | 48V | 73.6V | 73.6V | 96V |
| Kapacitet nominal | 104AH | 135Ah | 230Ah | 230Ah | 460 Ah | 230Ah |
| Energjia | 4.99kWh | 6.48kWh | 11,04 kWh | 16,93 kWh | 33,86 kWh | 22,08 kWh |
| Tensioni i funksionimit | 37,5 V - 54,75 V | 37,5 V - 54,75 V | 37,5 V - 54,75 V | 57,5 V - 83,95 V | 57,5 V - 83,95 V | 75 V - 109,5 V |
| Pesha | 105,9 lbs (48 kg) | 127,9 lbs (58 kg) | 198,4 lbs (90 kg) | 286,6 lbs (130 kg) | 590,8 lbs (268 kg) | 352,7 lbs (160 kg) |
| Dimensionet | 22,6×13,0×10,2 in (573×330×260 mm) | 21,3×13,1×11,3 in (542×334×287 mm) | 30×12,6×10,2 in (762×320×260 mm) | 40,8×12,6×10,2 in (1037×320×260 mm) | 40,8×12,6×10,2 in×2 (1037×320×260 mm×2) PDU: 16,7×10,5×5,1 in (424×267×140 mm) | 45,6×14,7×10,2 in (1160×373×260 mm) |
| Sistemi i Komunikimit | Buse CAN | Buse CAN | Buse CAN | Buse CAN | Buse CAN | Buse CAN |
| Rryma maksimale e shkarkimit të vazhdueshëm | 104A | 135A | 150A | 150A | 300A | 150A |
| Rryma Maksimale e Çarkullimit | 230A(25℃,30s) | 270 A (25 ℃, 30 s) | 300A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) |
| Rryma Maksimale e Ngarkimit të Vazhdueshëm | 50 A (25 ℃) | 70 A (25 ℃) | 110A(25℃) | 110A(25℃) | 180A(25℃) | 110A(25℃) |
| Rryma Maksimale e Ngarkimit | 160 A (25 ℃, 30 s) | 210 A (25 ℃, 30 s) | 300A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) |
| Temperatura e Funksionimit | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| Vlerësimi IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | Po | Po | Po | Po | Po | Po |
| Sistemi i ngrohjes | Po | Po | Po | Po | Po | Po |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
TH
TR
FA
AF
GA
MK
KA
UR
BN


















