| Föremål | L096230 - 01 | L096460 | L096460 - 01 | L096690 | L134405 | L147230 |
| Battericellsammansättning | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nominell spänning | 96v | 96v | 96v | 96v | 134.4V | 147,2 V |
| Nominell kapacitet | 230Ah | 460Ah | 460Ah | 690Ah | 405 Ah | 230Ah |
| Energi | 22,08 kWh | 44,16 kWh | 44,16 kWh | 66,24 kWh | 54,4 kWh | 33,86 kWh |
| Driftspänning | 75 V - 109,5 V | 75 V - 109,5 V | 75 V - 109,5 V | 75 V - 109,5 V | 84 V - 153,3 V | 115 V - 167,9 V |
| Vikt | 414,4 lb (188 kg) | 806,8 lb (366 kg) | 705,3 lb (320 kg) | 1111,1 lb (504 kg) | 1058,2 lb (480 kg) | 590,8 lb (268 kg) |
| Dimensioner | 30×12,8×10,2 tum×2 (762×326×260 mm×2) PDU: 18×7,10×5,5 tum (424×267×140 mm) | 21×10,8×10,1 tum×4 (534×276×256 mm×4) PDU: 18×6,26×10,5×5 tum (474×267×140 mm) | 45,6×14,7×10,2 tum×2 (1160×373×260 mm×2) PDU: 18×5,30×18,6×7 tum (470×311×45 mm) | 45,6×14,7×10,2 tum×3 (1160×373×260 mm×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 tum (470×311×45 mm) | 48×13,50×11,8 tum×3 (1220×338×300 mm×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 tum (470×311×45 mm) | 40,8×12,6×10,2 tum×2 (1038×320×260 mm×2) PDU: 18×6,7×10,9×5,3 tum (425×275×135 mm) |
| Kommunikationssystem | Kan buss | Kan buss | Kan buss | Kan buss | Kan buss | Kan buss |
| Max kontinuerlig urladdningström | 150A | 300A | 300A | 350A | 230a | 230a |
| Maximal toppurladdningsström | 300 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 30 s) | 700 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 60 s) | 230 A (25 ℃, 30 s) |
| Max kontinuerlig laddningsström | 110 A (25 ℃) | 180A (25℃) | 180A (25℃) | 180A (25℃) | 180A (25℃) | 103A (25℃) |
| Maximal topp-laddningsström | 300 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 30 s) | 700 A (25 ℃, 30 s) | 400A (25℃, 60 s) | 350A (25℃, 30 s) |
| Driftstemperatur | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| IP-betyg | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Värmesystem | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Laddningstid | 6H | 8H | / | / | / | / |
| Föremål | L048104 | L048135 | L048230 | L074230 | L074460 | L096230 |
| Battericellsammansättning | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nominell spänning | 48V | 48V | 48V | 73,6 V | 73,6 V | 96v |
| Nominell kapacitet | 104Ah | 135Ah | 230Ah | 230Ah | 460Ah | 230Ah |
| Energi | 4,99kWh | 6,48kWh | 11,04kWh | 16,93 kWh | 33,86 kWh | 22,08 kWh |
| Driftspänning | 37,5 V - 54,75 V | 37,5 V - 54,75 V | 37,5 V - 54,75 V | 57,5 V - 83,95 V | 57,5 V - 83,95 V | 75 V - 109,5 V |
| Vikt | 105,9 lbs (48 kg) | 127,9 lbs (58 kg) | 198,4 lbs (90 kg) | 286,6 lbs (130 kg) | 590,8 lb (268 kg) | 352,7 lbs (160 kg) |
| Dimensioner | 22,6×13,0×10,2 tum (573×330×260 mm) | 21,3×13,1×11,3 tum (542×334×287 mm) | 30×12,6×10,2 tum (762×320×260 mm) | 40,8×12,6×10,2 tum (1037×320×260 mm) | 40,8×12,6×10,2 tum×2 (1037×320×260 mm×2) PDU: 16,7×10,5×5,1 tum (424×267×140 mm) | 45,6×14,7×10,2 tum (1160×373×260 mm) |
| Kommunikationssystem | Kan buss | Kan buss | Kan buss | Kan buss | Kan buss | Kan buss |
| Max kontinuerlig urladdningström | 104A | 135A | 150A | 150A | 300A | 150A |
| Maximal toppurladdningsström | 230 A (25 ℃, 30 s) | 270 A (25 °C, 30 s) | 300 A (25 ℃, 30 s) | 300 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 30 s) | 300 A (25 ℃, 30 s) |
| Max kontinuerlig laddningsström | 50 A (25 °C) | 70 A (25 °C) | 110 A (25 ℃) | 110 A (25 ℃) | 180A (25℃) | 110 A (25 ℃) |
| Maximal topp-laddningsström | 160 A (25 °C, 30 s) | 210 A (25 °C, 30 s) | 300 A (25 ℃, 30 s) | 300 A (25 ℃, 30 s) | 600 A (25 ℃, 30 s) | 300 A (25 ℃, 30 s) |
| Driftstemperatur | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| IP-betyg | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Värmesystem | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
TH
TR
FA
AF
GA
MK
KA
UR
BN


















