ระบบช่วงล่าง
ช่วงล้อหน้าอิสระ + ช่วงล้อหลังแบบแตรพร้อมโช้คอัพ เพื่อการขับขี่ที่ราบรื่น

เพิร์ล ไวท์ เมทัลลิก

แบล็ค เมทัลลิก

ชาร์โคล เกรย์ เมทัลลิก

แคริบเบียน บลู นอน เมทัลลิก

สีแดง ไม่ใช่โลหะ

มูน เกรย์ นอน เมทัลลิก

มูน เกรย์ นอน เมทัลลิก

ซังกรีอา เรด เมทัลลิก

เพิร์ล ไวท์ เมทัลลิก

แบล็ค เมทัลลิก

ชาร์โคล เกรย์ เมทัลลิก

แคริบเบียน บลู นอน เมทัลลิก

สีแดง ไม่ใช่โลหะ

มูน เกรย์ นอน เมทัลลิก

มูน เกรย์ นอน เมทัลลิก

ซังกรีอา เรด เมทัลลิก
สำรวจคุณสมบัติของ LS2063ASZ ที่ช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น

ช่วงล้อหน้าอิสระ + ช่วงล้อหลังแบบแตรพร้อมโช้คอัพ เพื่อการขับขี่ที่ราบรื่น
เชื่อมต่อกับหน้าจออย่างไร้รอยต่อ เพื่อการถอยรถที่ง่ายขึ้น
แขนล้อหลังแบบเสริมความแข็งแรงสองชั้นพร้อมตัวดูดซับแรงสั่นสะเทือนในตัว เพื่อรักษาการจัดแนวล้อให้เหมาะสม และมอบการทรงตัวที่มั่นคงและสะดวกสบายบนทุกสภาพทาง
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำงานทันทีที่ต้องการหยุดรถให้หยุดได้อย่างนุ่มนวล และยึดรถให้อยู่กับที่อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องปรับด้วยมือ
พร้อมมาตรวัดความเร็ว เครื่องบอกระยะทาง เครื่องวัดระดับแบตเตอรี่ มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ไฟแสดงตำแหน่งไฟหน้า ไฟแสดงตำแหน่งไฟฉุกเฉิน ไฟแสดงตำแหน่งสัญญาณเลี้ยว ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์ และเครื่องเล่นมัลติมีเดีย (วิทยุ, บลูทูธ, MP3, การ์ด SD, USB, วิดีโอ เป็นต้น)

ด้านหน้าที่ออกแบบอย่างมีระดับด้วยเส้นสายที่เรียบลื่นและลายกระจังหน้าที่โดดเด่น มอบรูปลักษณ์ทันสมัยและสะดุดตา
สำรวจระบบส่งกำลังอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมของเรา - แต่ละแบบมีจุดเด่นเฉพาะตัวที่จะเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคุณ

ยานพาหนะไฟฟ้าสำหรับวิ่งทางฝุ่นของซูโจว เล็กซ์ซอง ติดตั้งระบบแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนแบบ AC 72V ไม่ต้องบำรุงรักษา ชาร์จไฟเร็ว และให้สมรรถนะที่เสถียร ใช้งานได้ยาวนาน
เรียนรู้เพิ่มเติมสำรวจรายละเอียดที่ทำให้ LS2063ASZ มีสไตล์ สะดวกสบาย และทนทาน
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม LFP 72V100AH (เลือกใช้ได้ระหว่างแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 48V150AH และแบตเตอรี่ลิเธียม 72V150AH) |
| มอเตอร์ | มอเตอร์ AC กำลัง 5KW หรือ 7.5KW |
| ตัวควบคุม | คอนโทรลเลอร์ AC 400A (Vanstar หรือ Curtis) |
| ความจุผู้โดยสาร | 6+2 |
| ระยะทางในการขับขี่ (เมื่อโหลด) บนถนนราบด้วยความเร็ว 20km/h (km)* | >80 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 32 กม./ชม. (ปรับเพิ่มเป็น 40 กม./ชม. ได้ ) |
| รัศมีการเลี้ยวขั้นต่ำ (m) | 5.5 |
| ความสามารถในการปีนเขาสูงสุด (เมื่อโหลด) | 20%-25% |
| ระยะหยุดสูงสุดที่ความเร็ว 20km/h | ≤4m |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 640 กก. |
| น้ำหนักสุทธิ | 650กก. |
| มิติโดยรวม (มม.) | 4230X1340X1990 |
| ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด (มม.) | 170 |
| กรอบ | โครงสร้างเหล็กเชื่อมที่จะได้รับการเคลือบด้วยการชุบสังกะสีและการพ่นผง |
| ตัวถัง | ตัวถังหน้าทำจากพลาสติก PP + ตัวถังหลังทำจากพลาสติก PP |
| หลังคา | การฉีดพลาสติก PP สีเบจ |
| กระจกกันลม | กระจกหน้าแบบเปิดออกได้ |
| เสาหลังคา | เหล็กคาร์บอน เคลือบด้วยสังกะสีและเคลือบผง |
| พนักพิงและเบาะนั่ง | ฟองน้ำหล่อเย็น + หนังไมโครไฟเบอร์ + ที่วางแขนพลาสติก |
| ชั้น | าง каnti-slip |
| ตะกร้าเก็บของกลาง | รวมอยู่ด้วย |
| ผู้ถือกระเป๋ากอล์ฟ | รวมอยู่ด้วย |
| แผงหน้าปัดทำจากพลาสติกสีดำ | สวิตช์ไปข้างหน้า/ถอยหลัง ตัวชี้วัดความจุแบตเตอรี่ กุญแจสตาร์ท |
| พวงมาลัยรถยนต์ | สไตล์สปอร์ต พร้อมผิวคาร์บอนไฟเบอร์ |
| ที่วางเครื่องดื่ม | ที่วางแก้วน้ำ 4 ช่อง |
| กล่องถุงมือ | พร้อมกุญแจล็อค |
| ขอบข้าง | พลาสติก |
| กระจกมองหลังด้านใน | 1 ชิ้นต่อคันตรงกลางกระจกหน้า |
| กระจกมองหลังด้านข้าง | สองชิ้นต่อรถ พร้อมไฟ LED |
| ระบบไฟและแตร | LED, ไฟหน้า 2 ดวง, สัญญาณเลี้ยวหน้า 2 ชุด, ไฟท้าย 2 ดวง (แต่ละดวงรวมไฟเบรก 1 ชุดกับสัญญาณเลี้ยว 1 ชุด), พร้อมเครื่องลดแรงดัน 20A (แปลงจาก 72V เป็น 12V), แตร |
| มิเตอร์ดิจิทัล | หน้าจอ LCD, มิเตอร์ความเร็ว, มิเตอร์ระยะทาง, มิเตอร์พลังงานแบตเตอรี่ และตัวชี้วัดต่างๆ |
| สัญญาณเตือนถอยหลัง | \ |
| ที่ชาร์จ | ชาร์จบนรถ อินพุต 110V-240V~50Hz-60Hz ออตพุต 72V, 15-18A |
| ระบบบังคับเลี้ยว | ระบบพวงมาลัย Rack and Pinion เดี่ยว พร้อมฟังก์ชั่นปรับสมดุลอัตโนมัติ |
| ระบบเบรก | เบรกจานไฮดรอลิก 4 ล้อ พร้อมเบรกจอดอัตโนมัติ EM และเบรกเกิดพลังงานคืนกลับ |
| ตัวเร่ง | การเปลี่ยนความเร็วแบบไม่มีขั้น |
| ระบบช่วงล่าง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบดับเบิ้ลวิชโบนด้านหน้า และระบบกันสะเทือนด้านหลังแบบอาร์ม.trailing พร้อม amortisseur |
| โหมดการขับเคลื่อน | เพลาหลังลดความเร็วสองขั้น ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์โดยตรง |
| เพลาหลัง | บูรณาการ 笼อลูมิเนียม อัตราทดเกียร์ 12.31:1 |
| ล้อและยาง | ล้ออะลูมิเนียมขนาด 12x7 และยางนอกทางขนาด 23*10.5-12 |

ปรับแต่งรถกอล์ฟของคุณด้วยอุปกรณ์เสริมที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมที่สุดในตลาด
ไม่แน่ใจว่า LS2063ASZ เหมาะกับคุณหรือไม่? ลองดูรถรุ่นอื่นๆ ของ Lexsong ที่คล้ายกันนี้