คอนโซลแบบมัลติฟังก์ชัน
หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว, พวงมาลัยกีฬาที่ปรับได้ เป็นต้น ใช้งานง่าย เพิ่มประสบการณ์การขับขี่
หมายเลขรุ่น: | LS2040H |
แรงดันระบบ: | 72V และ 48V |
แบตเตอรี่: | ลิเธียม LFP 100AH |
คอนโทรลเลอร์: | กระแสสลับ 400A |
มอเตอร์: | 5KW/7.5KW |
ความเร็วสูงสุด: | 25mph(40km/h) |
ช่วง: | 100 กม. |
ความสามารถในการปีนเขา: | 25% |
หมายเลขรุ่น: | LS2040H |
แรงดันระบบ: | 72V และ 48V |
แบตเตอรี่: | ลิเธียม LFP 100AH |
คอนโทรลเลอร์: | กระแสสลับ 400A |
มอเตอร์: | 5KW/7.5KW |
ความเร็วสูงสุด: | 25mph(40km/h) |
ช่วง: | 100 กม. |
ความสามารถในการปีนเขา: | 25% |
สำรวจคุณสมบัติของ LS2041H ที่ช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น
หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว, พวงมาลัยกีฬาที่ปรับได้ เป็นต้น ใช้งานง่าย เพิ่มประสบการณ์การขับขี่
เชื่อมต่อกับหน้าจออย่างไร้รอยต่อ เพื่อการถอยรถที่ง่ายขึ้น
ติดตั้งไฟหน้า LED ที่ประหยัดพลังงาน ไฟทำงาน ไฟเลี้ยว และไฟเตือนเพื่อการส่องสว่างที่เชื่อถือได้และเพิ่มความปลอดภัย
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำงานทันทีที่ต้องการหยุดรถให้หยุดได้อย่างนุ่มนวล และยึดรถให้อยู่กับที่อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องปรับด้วยมือ
ช่องชาร์จไฟที่ทนทาน ป้องกันฝุ่นและน้ำได้ รองรับการเชื่อมต่อแบบ EV มาตรฐาน เพื่อการชาร์จไฟที่รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวก
ด้านหน้าที่ออกแบบอย่างมีระดับด้วยเส้นสายที่เรียบลื่นและลายกระจังหน้าที่โดดเด่น มอบรูปลักษณ์ทันสมัยและสะดุดตา
สำรวจระบบส่งกำลังอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมของเรา - แต่ละแบบมีจุดเด่นเฉพาะตัวที่จะเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคุณ
Suzhou Lexsong มาพร้อมระบบแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน AC 72V ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา ชาร์จเร็ว และให้ประสิทธิภาพที่เสถียรและยาวนาน
เรียนรู้เพิ่มเติมสำรวจรายละเอียดที่ทำให้ LS2041H มีสไตล์ เบาะสบาย และทนทาน
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม LFP 72V100AH (เลือกใช้ได้ระหว่างแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 48V150AH และแบตเตอรี่ลิเธียม 72V150AH) |
มอเตอร์ | มอเตอร์ AC กำลัง 5KW หรือ 7.5KW |
ตัวควบคุม | คอนโทรลเลอร์ AC 400A (Vanstar หรือ Curtis) |
ความจุผู้โดยสาร | 4 |
ระยะทางในการขับขี่ (เมื่อโหลด) บนถนนราบด้วยความเร็ว 20km/h (km)* | >100 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 32km/h (20mph) |
รัศมีการเลี้ยวขั้นต่ำ (m) | 4.5 |
ความสามารถในการปีนเขาสูงสุด (เมื่อโหลด) | 25% |
ระยะหยุดสูงสุดที่ความเร็ว 20km/h | ≤4m |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 320 กก. |
น้ำหนักสุทธิ | 550กิโลกรัม |
มิติโดยรวม (มม.) | 3110x1340x1990 |
ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด (มม.) | 170 |
กรอบ | โครงสร้างเหล็กเชื่อมที่จะได้รับการเคลือบด้วยการชุบสังกะสีและการพ่นผง |
ร่างกาย | ตัวถังหน้าทำจากพลาสติก PP + ตัวถังหลังทำจากพลาสติก PP |
หลังคา | พลาสติกฉีด PP หรือพลาสติกดูดวакuum |
กระจกกันลม | กระจกหน้าแบบเปิดออกได้ |
เสาหลังคา | เหล็กคาร์บอน เคลือบด้วยสังกะสีและเคลือบผง |
พนักพิงและเบาะนั่ง | ฟองน้ำหล่อเย็น + หนังไมโครไฟเบอร์ + ที่วางแขนพลาสติก |
ชั้น | าง каnti-slip |
แผงหน้าปัดทำจากพลาสติกสีดำ | สวิตช์ไปข้างหน้า/ถอยหลัง ตัวชี้วัดความจุแบตเตอรี่ กุญแจสตาร์ท |
พวงมาลัยรถยนต์ | สไตล์สปอร์ต พร้อมผิวคาร์บอนไฟเบอร์ |
ที่วางเครื่องดื่ม | ที่วางแก้วน้ำ 4 ช่อง |
กล่องถุงมือ | |
ขอบข้าง | พลาสติก |
กระจกมองหลังด้านใน | 1 ชิ้นต่อคันตรงกลางกระจกหน้า |
กระจกมองหลังด้านข้าง | 2 ชิ้นต่อคัน |
ระบบไฟและแตร | LED, ไฟหน้า 2 ดวง, สัญญาณเลี้ยวหน้า 2 ชุด, ไฟท้าย 2 ดวง (แต่ละดวงรวมไฟเบรก 1 ชุดกับสัญญาณเลี้ยว 1 ชุด), พร้อมเครื่องลดแรงดัน 20A (แปลงจาก 72V เป็น 12V), แตร |
มิเตอร์ดิจิทัล | หน้าจอ LCD, มิเตอร์ความเร็ว, มิเตอร์ระยะทาง, มิเตอร์พลังงานแบตเตอรี่ และตัวชี้วัดต่างๆ |
สัญญาณเตือนถอยหลัง | \ |
ที่ชาร์จ | ชาร์จบนรถ อินพุต 110V-240V~50Hz-60Hz ออตพุต 72V, 15-18A |
ระบบพวงมาลัย | ระบบพวงมาลัย Rack and Pinion เดี่ยว พร้อมฟังก์ชั่นปรับสมดุลอัตโนมัติ |
ระบบเบรก | เบรกจานไฮดรอลิก 4 ล้อ พร้อมเบรกจอดอัตโนมัติ EM และเบรกเกิดพลังงานคืนกลับ |
ตัวเร่ง | การเปลี่ยนความเร็วแบบไม่มีขั้น |
ระบบกันสะเทือน | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบดับเบิ้ลวิชโบนด้านหน้า และระบบกันสะเทือนด้านหลังแบบอาร์ม.trailing พร้อม amortisseur |
โหมดการขับเคลื่อน | เพลาหลังลดความเร็วสองขั้น ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์โดยตรง |
เพลาหลัง | บูรณาการ 笼อลูมิเนียม อัตราทดเกียร์ 12.31:1 |
ล้อและยาง | ล้ออะลูมิเนียมขนาด 12x7 และยางนอกทางขนาด 23*10.5-12 |
ปรับแต่งรถกอล์ฟของคุณด้วยอุปกรณ์เสริมที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมที่สุดในตลาด
ล้อออฟโรดขนาด 14 นิ้ว เวลาขับบนถนนขรุขระมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น
กระจกบังลมหน้าแบบเทมเปอร์กลาส DOT-certified พร้อมที่ปัดน้ำฝนไฟฟ้า ใช้งานสะดวกและปลอดภัย
ดีไซน์ที่ใช้งานได้สะดวก จัดเก็บและหยิบใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้ง่าย โดยยังคงความสวยงามไว้ได้
ติดตั้งแถบไฟ LED แบบเรียบตามแผงด้านข้างของตัวรถและใต้หลังคา เพื่อให้แสงสว่างโดยรอบอย่างละมุนและเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่
รองรับ Apple CarPlay ในตัว ช่วยเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างไร้รอยต่อ สำหรับการนำทาง เพลง โทรศัพท์ และข้อความ ผ่านหน้าจอแบบสัมผัสโดยตรง
ซาวด์บาร์แบบความละเอียดสูงติดตั้งไว้ใต้หลังคา เพื่อเสียงที่สมจริงและกระจายเสียงได้อย่างทั่วถึงภายในห้องโดยสาร
ไม่แน่ใจว่า LS2041H เหมาะกับคุณหรือไม่? ลองดูรถรุ่นอื่นๆ ของ Lexsong ที่คล้ายกันนี้