| ชื่อ | หมายเลขชิ้นส่วน | สี | ขนาด | และ | HUB | รหัสริม |
| BearClaw | LS0101BC001 | สีดำพร้อมลาย m | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| BearClaw | LS0101BC002 | กันเมทัลพร้อมลาย m | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| BearClaw | LS0101BC003 | บรอนซ์แมตต์พร้อมลาย m | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| BearClaw | LS0101BC004 | สีดำพร้อมลาย m | 12X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| BearClaw | LS0101BC005 | กันเมทัลพร้อมลาย m | 12X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| BearClaw | LS0101BC006 | บรอนซ์แมตต์พร้อมลาย m | 12X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
★ ★ ★ ★ ★
BearClaw wheels —สัมผัสกับเสน่ห์อันน่าหลงใหลของความงดงามระดับดาราจักรกับผลงานชุด Celestial Creations ของเรา ผลิตขึ้นอย่างประณีตด้วยความแม่นยำสูงสุดจาก BearClaw wheels สิ่งสร้างสรรค์เหล่านี้มาพร้อมดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และน่าตื่นตาตื่นใจ รับรองว่าจะดึงดูดสายตาทุกคนที่พบเห็น รองรับการใช้งานกับ OEM!
| ชื่อ | หมายเลขชิ้นส่วน | สี | ขนาด | และ | HUB | รหัสริม |
| GlideWalk | LS0101GW005 | สีดำพร้อมลาย m | 12X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| GlideWalk | LS0101GW006 | สีดำพร้อมลายแดง | 12X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| GlideWalk | LS0101GW007 | สีดำพร้อมลายฟ้า | 12X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| GlideWalk | LS0101GW008 | โครเมียม | 12X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
★ ★ ★ ★ ★
ล้อ GlideWalk —ตัวแทนแห่งการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลและมั่นใจในทุกก้าว การออกแบบอันหรูหราไม่เพียงแต่เสริมบุคลิกให้กับยานพาหนะของคุณ แต่ยังรับประกันประสบการณ์การขับขี่ที่นุ่มนวลและไร้แรงต้าน OEM ยอมรับ!
| ชื่อ | หมายเลขชิ้นส่วน | สี | ขนาด | และ | HUB | รหัสริม |
| ไฮโรว์เลอร์ | LS0101HR001 | สีดำพร้อมลาย m | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| ไฮโรว์เลอร์ | LS0101HR002 | กันเมทัลพร้อมลาย m | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| ไฮโรว์เลอร์ | LS0101HR003 | บรอนซ์แมตต์พร้อมลาย m | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| ไฮโรว์เลอร์ | LS0101HR004 | โครเมียม | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| ไฮโรว์เลอร์ | LS0101HR005 | สีดำพร้อมลาย m | 12X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| ไฮโรว์เลอร์ | LS0101HR006 | กันเมทัลพร้อมลาย m | 12X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| ไฮโรว์เลอร์ | LS0101HR007 | บรอนซ์แมตต์พร้อมลาย m | 12X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| ไฮโรว์เลอร์ | LS0101HR008 | โครเมียม | 12X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| ไฮโรว์เลอร์ | LS0101HR009 | สีดำพร้อมลาย m | 14X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| ไฮโรว์เลอร์ | LS0101HR010 | กันเมทัลพร้อมลาย m | 14X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| ไฮโรว์เลอร์ | LS0101HR011 | บรอนซ์แมตต์พร้อมลาย m | 14X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| ไฮโรว์เลอร์ | LS0101HR012 | โครเมียม | 14X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
★ ★ ★ ★ ล้อ HighRoller —สัญลักษณ์ของความสง่างามและโอ่อ่าบนท้องถนน ราคาไม่แพง!
| ชื่อ | หมายเลขชิ้นส่วน | สี | ขนาด | และ | HUB | รหัสริม |
| LuxLink | LS0101LL001 | สีดำพร้อมลาย m | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| LuxLink | LS0101LL002 | กันเมทัลพร้อมลาย m | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| LuxLink | LS0101LL003 | บรอนซ์แมตต์พร้อมลาย m | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| LuxLink | LS0101LL004 | สีดำพร้อมลาย m | 12X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| LuxLink | LS0101LL005 | กันเมทัลพร้อมลาย m | 12X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| LuxLink | LS0101LL006 | บรอนซ์แมตต์พร้อมลาย m | 12X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| LuxLink | LS0101LL007 | สีดำพร้อมลาย m | 14X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| LuxLink | LS0101LL008 | กันเมทัลพร้อมลาย m | 14X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| LuxLink | LS0101LL009 | บรอนซ์แมตต์พร้อมลาย m | 14X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
★ ★ ★ ★ ★
ล้อ LuxLink —สัญลักษณ์ของความหรูหราและการเชื่อมต่อ ก่อร่างสร้างขึ้นด้วยความแม่นยำและสง่างาม ล้อนี้มอบการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างสไตล์และความสามารถในการขับขี่ หนึ่งในดีไซน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด! ผ่านการรับรอง OEM!
| ชื่อ | หมายเลขชิ้นส่วน | สี | ขนาด | และ | HUB | รหัสริม |
| แมสเทอร์ | LS0101MA001 | สีดำ | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| แมสเทอร์ | LS0101MA002 | กันเมทัล | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| แมสเทอร์ | LS0101MA003 | บรอนซ์ด้าน | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| แมสเทอร์ | LS0101MA004 | สีดำ | 12X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| แมสเทอร์ | LS0101MA005 | กันเมทัล | 12X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| แมสเทอร์ | LS0101MA006 | บรอนซ์ด้าน | 12X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| แมสเทอร์ | LS0101MA007 | สีดำ | 14X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| แมสเทอร์ | LS0101MA008 | กันเมทัล | 14X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| แมสเทอร์ | LS0101MA009 | บรอนซ์ด้าน | 14X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
★ ★ ★ ★ ★
แมสเตอร์วีลส์ —สะท้อนถึงความเป็นเลิศและอำนาจในการนำหน้า ออกแบบด้วยความแม่นยำและสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถัน ล้อเหล่านี้แผ่รัศมีแห่งความมั่นใจและสง่าผ่าเผย OEM รับรองแล้ว!
| ชื่อ | หมายเลขชิ้นส่วน | สี | ขนาด | และ | HUB | รหัสริม |
| PandaEye | LS0101PE001 | สีดำ | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| PandaEye | LS0101PE002 | สีดำพร้อมลาย m | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| PandaEye | LS0101PE003 | โครเมียม | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
★ ★ ★ ★ ★
ล้อ PandaEye —ปลดล็อกเสน่ห์อันน่าหลงใหลของความงามระดับสวรรค์ผ่านผลงานสร้างสรรค์จาก Celestial Creations ออกแบบอย่างประณีตด้วยความแม่นยำเหนือระดับจากล้อ PandaEye ผลงานเหล่านี้จึงมีความงดงามเฉพาะตัวและชวนดึงดูด จนต้องหยุดมองทุกครั้งที่พบเห็น OEM รับรองแล้ว!
| ชื่อ | หมายเลขชิ้นส่วน | สี | ขนาด | และ | HUB | รหัสริม |
| StarLink | LS0101SL001 | สีดำ | 14X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| StarLink | LS0101SL002 | สีดำพร้อมลาย m | 14X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| StarLink | LS0101SL003 | สีดำพร้อมชิ้นส่วน M แบบอะโนไดซ์สีแดง | 14X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| StarLink | LS0101SL004 | สีดำพร้อมชิ้นส่วน M แบบอะโนไดซ์สีน้ำเงิน | 14X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| StarLink | LS0101SL005 | กันเมทัล | 14X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| StarLink | LS0101SL006 | บรอนซ์ด้าน | 14X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| StarLink | LS0101SL007 | โครเมียม | 14X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
★ ★ ★ ★ ★
ล้อ StarLink — สะท้อนนวัตกรรมและความโดดเด่น ล้อ StarLink โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและทันสมัย ผลิตขึ้นด้วยความแม่นยำและทนทานสูง ให้การติดตั้งที่แนบเนียนกับรถของคุณ เพิ่มทั้งสมรรถนะและสไตล์อย่างลงตัว ผ่านการรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์ (OEM)!
| ชื่อ | หมายเลขชิ้นส่วน | สี | ขนาด | และ | HUB | รหัสริม |
| SpiderX | LS1018SP0014 | สีดำพร้อมลาย m | 14X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| SpiderX | LS1018SP0012 | สีดำพร้อมลาย m | 12X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
★ ★ ★ ★ ★
ล้อ SpiderX — สะท้อนนวัตกรรมและความโดดเด่น ล้อ SpiderX โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและทันสมัย ผลิตด้วยความแม่นยำและทนทานสูง ให้การติดตั้งที่แนบเนียนกับรถของคุณ เพิ่มทั้งสมรรถนะและความสวยงาม ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ (OEM)!
แคตตาล็อกล้อเหล็ก
| ชื่อ | หมายเลขชิ้นส่วน | คำอธิบาย | ขนาด | และ | รู | PCD | |
| ล้อเหล็ก | LS0807001 | ล้อเหล็ก 8*7 ศูนย์สีขาว สีดำ สีเบจ สีเงิน | 8x7 | -2/-23 | 4-φ15 | 101.6 | |
| ล้อเหล็ก | LS0885002 | ล้อเหล็ก 8*8.5 ศูนย์สีขาว สีดำ สีเบจ สีเงิน | 8X8.5 | -2/-23 | 4-φ15 | 101.6 | |
| ล้อเหล็ก | LS1007003 | ล้อเหล็ก 10*6 ศูนย์สีขาว สีดำ สีเบจ สีเงิน | 10X6 | -5.5 | 4-φ14.3 | 101.6 | |
| ล้อเหล็ก | LS1007004 | ล้อเหล็ก 10*7 ศูนย์สีขาว สีดำ สีเบจ สีเงิน | 10X7 | -21.2 | 4-φ15 | 101.6 | |
| ล้อเหล็ก | LS1008005 | ล้อเหล็ก 10*8 ศูนย์สีขาว สีดำ สีเบจ สีเงิน | 10x8 | -29.4 | 4-φ15 | 101.6 | |
| ล้อเหล็ก | LS1207006 | ล้อเหล็ก 12*7 ศูนย์สีขาว สีดำ สีเบจ สีเงิน | 12X7 | -12.7 | 4-φ14.3 | 101.6 | |
★ ★ ★ ★
Steel wheels — กระบวนการขึ้นรูปแบบก้าวเดียวต้นฉบับช่วยยกระดับและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานทั่วไป! ชิ้นส่วนที่คุ้มค่าด้านราคาที่สุด!
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
TH
TR
FA
AF
GA
MK
KA
UR
BN








































