Süspansiyon Sistemi
Daha konforlu sürüş için ön bağımsız süspansiyon + arka amortisörlü salıncaklı askı sistemi
Akü 72v100ah LFP Pil/ 72V150AH Lityum Pil
Motor 5KW AC motor
Yolcu Kapasitesi 2
Maks. tırmanma kabiliyeti (yüklu) % 25
Perl Beyaz metalik
Siyah metalik
Kömür Gri metalik
Karayip Mavi non metalik
Karayip Mavi non metalik
Ay Gri non metalik
Ay Gri non metalik
Sangria Kırmızı metalik
Akü 72v100ah LFP Pil/ 72V150AH Lityum Pil
Motor 5KW AC motor
Yolcu Kapasitesi 2
Maks. tırmanma kabiliyeti (yüklu) % 25
Perl Beyaz metalik
Siyah metalik
Kömür Gri metalik
Karayip Mavi non metalik
Karayip Mavi non metalik
Ay Gri non metalik
Ay Gri non metalik
Sangria Kırmızı metalik
Daha fazlasını yapmanıza olanak tanıyan LS2023KH özelliklerini keşfedin.
Daha konforlu sürüş için ön bağımsız süspansiyon + arka amortisörlü salıncaklı askı sistemi
Kilitlenebilir eldiven kutusu ve her birinde 2 olmak üzere 4 bardak tutucu ile konforlu kullanım
araç durduğunda sabit kalacak ve park ederken yuvarlanmasını engelleyecek şekilde güvenli kilit mekanizmalı ayakla çalıştırılan el freni
çeşitli arazi koşullarında tekerlek hizalamasını optimize etmeye ve stabil, konforlu sürüş sağlamaya yönelik entegre amortisörlerle desteklenmiş çift takviyeli izleyici kollar
hızlı, güvenli ve sorunsuz şarj için standart EV konnektörleriyle uyumlu dayanıklı, toz ve suya dayanıklı şarj portu
yakıcı bir ızgara tasarımıyla dikkat çekici, modern görünüme sahip yumuşak hatlar ve zarif şekilde konturlu ön bölüm
Sektörün lideri güç aktarma sistemlerimizi keşfedin - her biri yaşamınızı geliştirmek için benzersiz avantajlar sunmaktadır.
Suzhou Lexsong, 72V AC lityum-iyon batarya sistemi ile donatılmıştır, bakım gerektirmez, hızlı şarj olur ve stabil, uzun ömürlü performans sağlar.
Daha Fazla Bilgi EdininLS2023KH modelini şık, konforlu ve dayanıklı yapan detayları keşfedin.
Akü | 72V100AH LFP Pil/72V150AH Lityum Pil |
Motor | 5KW AC Motor |
Kontrolcü | Vanstar Kontrol Cihazı/Curtis kontrol cihazı |
Yolcu Kapasitesi | 2 |
Menze (yüklu) düz yol üzerinde saat 20km hızında (km)* | >100 |
Maks. Hız (km/sa) | 32km/sa (ayarlanabilir) |
Minimum dönüş yarıçapı (m) | 4.5 |
Maks. tırmanma kabiliyeti (yüklu) | % 25 |
20km/s hızda frenleme sonrası maks. hareket | ≤4m |
Maksimum yükleme ağırlığı | 480kgs |
Net ağırlık | 520Kg |
Genel boyutlar (mm) | 3110X1210X1890 |
Arka yük alan boyutları (mm) | 770x1100x250 |
Şasi | Galvanizasyon ve toz boyası işlemine tabi olan kaynaklanmış çelik çerçeve |
Gövde | PP plastik ön kasa + PP plastik arka kasa |
Çatı | PP enjeksiyon (Siyah) veya vakumlu plastik |
Ön Cam | Cam, sarıtaşı ile açılır |
Tavan Destekleri | Karbon çelik, galvanizasyon ve toz kaplama |
Arkaya yaslanma ve yastık | Soğuk köpükli sünger yastık + suni deri + plastik koltuk dayamaları + plastik arka kapak |
Yer | Kauçuk |
Siyah plastikten panjur | i̇leri/geri anahtarı, batarya kapasitesi göstergesi, ateşleme anahtarı |
İçecek tutucuları | 4 adet içecek tutucu |
Eldiven kutusu | / |
Kilitli eldiven kutusu kapağı | siyah plastik içinde |
Yan kesim | Plastik |
Yan arka view aynası | LED ışıkla Yan Ayna |
Işık sistem ve kornalar | LED, 2 ana far, 2 ön dönüş sinyali, 2 geri vites lambası (her biri 1 frene ve 1 dönüş sinyali ile birleştirilmiş), 20A gerilim azaltıcı (72V'den 12V'ye çeviren), korna. |
Dijital sayaç+multimedya oynatıcı kombinasyonu | 10,1" dokunmatik ekran, Hız göstergesi, kilometre sayacı, batarya göstergesi, batarya voltajı, akım, far gösterge ışığı, acil ışık gösterge ışığı, sinyal lambaları, vites konumu ışığı ve multimedya oynatıcı (radyo, bluetooth, MP3, SD kart, USB, video, vb.) |
Geri vites alarmı | \ |
Charger | Şarj cihazı dahili, giriş 110V-240V~50Hz-60Hz, çıkış 72V, 15A |
Direksiyon sistemi | Tek aşamalı direksiyon sistem, otomatik rocker kompensasyon fonksiyonu |
Fren Sistemi | 4 tekerlekli hidrolik disk fren+ EM el freni |
Ivme Aracı | Adımsız hız değişimi |
Süspansiyon Sistemi | Ön bağımsız süspansiyon, ve salıncaklı kollar+ amortisör |
Sürüş Modu | Arka eksen iki aşamalı yavaşlatma, motor doğrudan sürüş |
Arka aks | Tümleşik, Dişli oranı 12,76:1 |
Tekerlek & Lastik | 12x7 Alüminyum tekerlek & 215\/35-12 4PR |
Adet/20' | 4adet |
Adet/40' | 10adet |
Adet/40'HQ | 15adet |
1 | Lamine cam ön cam (DOT ile birlikte) |
2 | Elektrikli silecek (lamine cam ön cam ile birlikte çalışır) |
3 | 2 noktalı emniyet kemeri (DOT ile birlikte) |
4 | 3 noktalı emniyet kemeri (DOT ile birlikte) |
5 | Ön fırça koruyucusu |
6 | Ön Sepet |
7 | Üst sepet |
8 | 2-Ton Koltuk |
9 | Desenli Koltuk |
10 | Baş destekli arkaya yaslanabilir koltuk |
11 | Ahşap desenli sırtlık kapağı |
12 | Karbon fiber desenli sırtlık kapağı |
13 | Ahşap desenli gösterge paneli |
14 | Karbon fiber desenli gösterge paneli |
15 | Ahşap desenli direksiyon simidi |
16 | İç arka gözetim aynası |
17 | Kablosuz (Yağmur Kapaklığı) |
18 | Çalıştırma düğmesi |
19 | Tavan altı LED ışık |
20 | Şasi altı LED ışık |
21 | 12V Çekirdek |
22 | Güneş Paneli (400W) |
23 | Subwoofer (DSP) |
24 | 27” Ses çubuğu |
Pazarın en iyi performans gösteren aksesuarlarıyla golf aracınızı özelleştirin.
Yüksek oranda sekme yapan yumuşak dolgu malzemesi ile konfor artırılmıştır
DOT sertifikalı lamine camlı ön cam ile elektrikli silecek, kullanışlı ve güvenli
Kullanışlı tasarım, görünümden ödün vermeden eşyaların saklanması ve erişimi kolaylaştırılmıştır
küçük cihazların şarj edilmesi veya aksesuarların çalıştırılması için arabada seyahat ederken konfor sağlayan 12V'lik güç çıkışı
geleneksel anahtara ihtiyaç duymadan hızlı ve kolay motor çalıştırma için konforlu buton ateşleme sistemi
ön tampona monte edilmiş, uzaktan kumandalı güçlü elektrikli vinc, araç kurtarma ve ağır çekme görevleri için idealdir
LS2023KH modelinin sizin için doğru olduğundan emin değil misiniz? Bu benzer Lexsong modellerine bir göz atın.