| العناصر | L096230 - 01 | L096460 | L096460 - 01 | L096690 | L134405 | L147230 |
| تكوين خلية البطارية | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| الجهد الاسمي | 96 فولت | 96 فولت | 96 فولت | 96 فولت | 134.4V | 147.2V |
| السعة الاسمية | 230Ah | 460Ah | 460Ah | 690Ah | 405Ah | 230Ah |
| الطاقة | 22.08kWh | 44.16kWh | 44.16kWh | 66.24 كيلوواط في الساعة | 54.4 كيلوواط في الساعة | 33.86 كيلوواط في الساعة |
| الجهد العامل | 75 فولت - 109.5 فولت | 75 فولت - 109.5 فولت | 75 فولت - 109.5 فولت | 75 فولت - 109.5 فولت | 84 فولت - 153.3 فولت | 115 فولت - 167.9 فولت |
| الوزن | 414.4 رطل (188 كجم) | 806.8 رطل (366 كجم) | 705.3 رطل (320 كجم) | 1111.1 رطل (504 كجم) | 1058.2 رطلاً (480 كجم) | 590.8 رطلاً (268 كجم) |
| الأبعاد | 30×12.8×10.2 بوصة ×2 (762×326×260 مم ×2) وحدة توزيع الطاقة (PDU): 18×7.10×5.5 بوصة (424×267×140 مم) | 21×10.8×10.1 بوصة ×4 (534×276×256 مم ×4) وحدة توزيع الطاقة (PDU): 18×6.26×10.5×5 بوصة (474×267×140 مم) | 45.6×14.7×10.2 بوصة ×2 (1160×373×260 مم ×2) وحدة توزيع الطاقة (PDU): 18×5.30×18.6×7 بوصة (470×311×45 مم) | 45.6×14.7×10.2 بوصة ×3 (1160×373×260 مم ×3) وحدة توزيع الطاقة (PDU): 18×5.30×18.6×7 بوصة (470×311×45 مم) | 48×13.50×11.8 بوصة ×3 (1220×338×300 مم ×3) وحدة توزيع الطاقة (PDU): 18×5.30×18.6×7 بوصة (470×311×45 مم) | 40.8×12.6×10.2 بوصة ×2 (1038×320×260 مم ×2) وحدة توزيع الطاقة (PDU): 18×6.7×10.9×5.3 بوصة (425×275×135 مم) |
| نظام الاتصالات | حافلة CAN | حافلة CAN | حافلة CAN | حافلة CAN | حافلة CAN | حافلة CAN |
| أقصى تيار تفريغ مستمر | 150 أمبير | 300 أمبير | 300 أمبير | 350أ | 230أمبير | 230أمبير |
| أقصى تيار تفريغ لحظي | 300أ (25℃، 30ث) | 600أ (25℃، 30ث) | 600أ (25℃، 30ث) | 700أ (25℃، 30ث) | 600أ (25℃، 60ث) | 230أ (25℃، 30ث) |
| تيار الشحن المستمر الأقصى | 110أ (25℃) | 180أ (25℃) | 180أ (25℃) | 180أ (25℃) | 180أ (25℃) | 103أ (25℃) |
| التيار الأقصى للشحن | 300أ (25℃، 30ث) | 600أ (25℃، 30ث) | 600أ (25℃، 30ث) | 700أ (25℃، 30ث) | 400أ (25℃، 60ث) | 350أ (25℃، 30ث) |
| درجة حرارة التشغيل | -4°ف ~ 131°ف (-20°م ~ 55°م) | -4°ف ~ 131°ف (-20°م ~ 55°م) | -4°ف ~ 131°ف (-20°م ~ 55°م) | -4°ف ~ 131°ف (-20°م ~ 55°م) | -4°ف ~ 131°ف (-20°م ~ 55°م) | -4°ف ~ 131°ف (-20°م ~ 55°م) |
| تصنيف IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| نظام التدفئة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| وقت الشحن | 6 ساعات | 8H | / | / | / | / |
| العناصر | L048104 | L048135 | L048230 | L074230 | L074460 | L096230 |
| تكوين خلية البطارية | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| الجهد الاسمي | 48 فولت | 48 فولت | 48 فولت | 73.6 فولت | 73.6 فولت | 96 فولت |
| السعة الاسمية | 104AH | 135Ah | 230Ah | 230Ah | 460Ah | 230Ah |
| الطاقة | 4.99 كيلو واط في الساعة | 6.48كيلوواط ساعة | 11.04 كيلو واط في الساعة | 16.93 كيلو واط في الساعة | 33.86 كيلوواط في الساعة | 22.08kWh |
| الجهد العامل | 37.5 فولت - 54.75 فولت | 37.5 فولت - 54.75 فولت | 37.5 فولت - 54.75 فولت | 57.5 فولت - 83.95 فولت | 57.5 فولت - 83.95 فولت | 75 فولت - 109.5 فولت |
| الوزن | 105.9 رطل (48 كجم) | 127.9 رطل (58 كجم) | 198.4 رطل (90 كجم) | 286.6 رطلاً (130 كجم) | 590.8 رطلاً (268 كجم) | 352.7 رطلاً (160 كجم) |
| الأبعاد | 22.6×13.0×10.2 بوصة (573×330×260 مم) | 21.3×13.1×11.3 بوصة (542×334×287 مم) | 30×12.6×10.2 بوصة (762×320×260 مم) | 40.8×12.6×10.2 بوصة (1037×320×260 مم) | 40.8×12.6×10.2 بوصة ×2 (1037×320×260 مم ×2) وحدة توزيع الطاقة: 16.7×10.5×5.1 بوصة (424×267×140 مم) | 45.6×14.7×10.2 بوصة (1160×373×260 مم) |
| نظام الاتصالات | حافلة CAN | حافلة CAN | حافلة CAN | حافلة CAN | حافلة CAN | حافلة CAN |
| أقصى تيار تفريغ مستمر | 104A | 135A | 150 أمبير | 150 أمبير | 300 أمبير | 150 أمبير |
| أقصى تيار تفريغ لحظي | 230أ (25℃، 30ث) | 270 أمبير (25℃، 30 ثانية) | 300أ (25℃، 30ث) | 300أ (25℃، 30ث) | 600أ (25℃، 30ث) | 300أ (25℃، 30ث) |
| تيار الشحن المستمر الأقصى | 50 أمبير (25℃) | 70أ (25℃) | 110أ (25℃) | 110أ (25℃) | 180أ (25℃) | 110أ (25℃) |
| التيار الأقصى للشحن | 160أ (25℃، 30 ثانية) | 210أ (25℃، 30 ثانية) | 300أ (25℃، 30ث) | 300أ (25℃، 30ث) | 600أ (25℃، 30ث) | 300أ (25℃، 30ث) |
| درجة حرارة التشغيل | -4°ف ~ 131°ف (-20°م ~ 55°م) | -4°ف ~ 131°ف (-20°م ~ 55°م) | -4°ف ~ 131°ف (-20°م ~ 55°م) | -4°ف ~ 131°ف (-20°م ~ 55°م) | -4°ف ~ 131°ف (-20°م ~ 55°م) | -4°ف ~ 131°ف (-20°م ~ 55°م) |
| تصنيف IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| نظام التدفئة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
TH
TR
FA
AF
GA
MK
KA
UR
BN


















