মাল্টিফাংশনাল কনসোল
0.1-ইঞ্চি বৃহৎ টাচস্ক্রিন, নমনীয় খেলার স্টিয়ারিং হুইল ইত্যাদি। ব্যবহার সহজ, চালনার অভিজ্ঞতা বাড়াচ্ছে

পার্ল হোয়াইট মেটালিক

ব্ল্যাক মেটালিক

চারকোল গ্রে মেটালিক

ক্যারিবিয়ান ব্লু নন মেটালিক

লাল অধাতব

মুন গ্রে নন মেটালিক

মুন গ্রে নন মেটালিক

সাঙ্গ্রিয়া রেড মেটালিক

পার্ল হোয়াইট মেটালিক

ব্ল্যাক মেটালিক

চারকোল গ্রে মেটালিক

ক্যারিবিয়ান ব্লু নন মেটালিক

লাল অধাতব

মুন গ্রে নন মেটালিক

মুন গ্রে নন মেটালিক

সাঙ্গ্রিয়া রেড মেটালিক
LS2040ASZ এর বৈশিষ্ট্যগুলি অনুসন্ধান করুন যা আপনাকে আরও কিছু করতে দেয়।

0.1-ইঞ্চি বৃহৎ টাচস্ক্রিন, নমনীয় খেলার স্টিয়ারিং হুইল ইত্যাদি। ব্যবহার সহজ, চালনার অভিজ্ঞতা বাড়াচ্ছে

2 প্রতি কার্টের সাথে উজ্জ্বল LED আলো যা দৃশ্যমানতা বাড়ায়

স্মুথ রাইডের জন্য ফ্রন্ট ইনডিপেনডেন্ট সাসপেনশন + রিয়ার ট্রেলিং আর্ম শক অ্যাবজর্বার সহ

যানটি শুরু করা বা গিয়ারে রাখা আগে ব্রেক পেডেল চাপার প্রয়োজন, নিরাপদ স্টার্টআপ নিশ্চিত করতে এবং অনিয়ন্ত্রিত চলাচল প্রতিরোধ করতে
ইলেকট্রনিক্যালি নিয়ন্ত্রিত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ব্রেক যা মসৃণ থামানোর জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কাজ করে এবং ম্যানুয়াল সামঞ্জস্য ছাড়াই যানবাহনটিকে নিরাপদে ধরে রাখে
উভয় পাশে ক্যানোপির নিচে মাউন্ট করা স্থির, শক্তিশালী হাতল যা যাত্রীদের নির্ভরযোগ্য হাতের ধরার জায়গা এবং গতিশীলতার সময় অতিরিক্ত স্থিতিশীলতা প্রদান করে
আমাদের শিল্প নেতৃস্থানীয় পাওয়ারট্রেনগুলি অনুসন্ধান করুন - প্রতিটিরই আপনার জীবনকে উন্নত করার জন্য অনন্য সুবিধা রয়েছে।

সুজো লেক্সসং ইলেকট্রিক অফ-রোড ভেহিকলে 72V AC লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি সিস্টেম সহ যুক্ত করা হয়েছে, যা রক্ষণাবেক্ষণহীন, দ্রুত চার্জযোগ্য এবং স্থিতিশীল ও দীর্ঘস্থায়ী কর্মক্ষমতা প্রদান করে।
আরও জানুনখুঁজে দেখুন এলএস২০৪০এএসজেড-কে ফ্যাশনযুক্ত, স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত এবং স্থায়ী করে তোলে এমন বিস্তারিত বিবরণ
| ব্যাটারি | ৭২ভি১০০এইচ এলএফপি লিথিয়াম ব্যাটারি (অপশনাল ৪৮ভি১৫০এইচ লিড এসিড ব্যাটারি এবং ৭২ভি১৫০এইচ লিথিয়াম ব্যাটারি) |
| মোটর | ৫KW বা ৭.৫KW AC মোটর |
| কন্ট্রোলার | ৩৫০এ/৪০০এ এসি কন্ট্রোলার (ভ্যানস্টার বা কার্টিস) |
| যাত্রীদের ধারণ ক্ষমতা | 6 |
| পরিসর (ভারবহন) সমতল রাস্তায় ২০কিমি/ঘন্টা গতিতে (কিমি)* | >100 |
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | ৩২কিমি/ঘন্টা (২০মাইল/ঘন্টা) |
| ন্যূনতম ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ (মি) | 4.5 |
| সর্বোচ্চ চढ়ানোর ক্ষমতা (ভারবহন) | 25% |
| ২০কিমি/ঘন্টা গতিতে ব্রেক পরে সর্বোচ্চ গতি | ≤4m |
| .Maximum Loading Weight | 480কেজি |
| নেট ওজন | ৫৭০কেজি |
| মোট মাত্রা (মিমি) | ৩৭৩০x১৩৪০x১৯৯০ |
| ন্যूনতম ভূমি থেকে ফাঁকা (মিমি) | 170 |
| ফ্রেম | গ্যালভানাইজেশন এবং পাউডার কোটিংয়ে চুম্বকীয় স্টিল ফ্রেম তৈরি করা হয় |
| বডি | PP প্লাস্টিক সামনের শরীর + PP প্লাস্টিক পিছনের শরীর |
| ছাদ | PP ইনজেকশন প্লাস্টিক বা ভ্যাকুম প্লাস্টিক |
| ওয়াইন্ডশিল্ড | উইন্ডশিল্ড, হিঙ্গড |
| চালা সমর্থন | কার্বন স্টিল, গ্যালভানাইজড এবং পাউডার কোটিং |
| পিঠের আসন এবং কিশোর | শীতল গঠিত স্পাংজ + মাইক্রো-ফাইবার চামড়া + প্লাস্টিক হাতের আসন |
| মেঝে | অ্যান্টি-স্লিপ রबার |
| ড্যাশবোর্ড কালো প্লাস্টিকে | সামনে/পিছনে সুইচ, ব্যাটারি ধারণশক্তি ইনডিকেটর, আগ্নেয় চাবি |
| স্টিয়ারিং চাক | স্পোর্টস স্টাইল, কার্বন ফাইবার ফিনিশ সহ |
| চায়ের ধারক | চার কাপ পানির ধারক |
| গ্লোভবক্স | |
| পাশাপাশি ট্রিম | প্লাস্টিক |
| অভ্যন্তরীণ পশ্চাৎ দৃশ্য মিরর | প্রতি গাড়িতে মধ্যে ওইন্ডশিল্ডের মাঝখানে ১ টি |
| পাশের পশ্চাৎদৃষ্টি দর্পণ | প্রতি গাড়িতে দুটি |
| আলোক ব্যবস্থা এবং হর্ন | এলিডি, ২ মুখোশ আলো, ২ সামনের ঘূর্ণন সংকেত, ২ টেইল লাইট (প্রতিটি এক ব্রেক লাইট এবং এক ঘূর্ণন সংকেত সম্ভavit), ২০A ভোল্টেজ রিডিউসার (৭২ভি থেকে ১২ভি রূপান্তর), হর্ন। |
| ডিজিটাল মিটার | এলসিডি স্ক্রিন, স্পীডোমিটার, অডোমিটার, ব্যাটারি পাওয়ার মিটার এবং বিভিন্ন ইনডিকেটর |
| ব্যাকিং আলার্ম | \ |
| চার্জার | অনবোর্ড চার্জার, ইনপুট 110V-240V~50Hz-60Hz, আউটপুট 72V, 15-18A |
| স্টিয়ারিং সিস্টেম | একচেট র্যাক এন্ড পিনিয়ন স্টিয়ারিং সিস্টেম, স্বয়ংক্রিয় রকার কম্পেনসেটিং ফাংশন |
| ব্রেক সিস্টেম | চার-পহেলা হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক, স্বয়ংক্রিয় EM পার্ক ব্রেক এবং রিজেনারেটিভ ব্রেক সহ |
| এক্সেলারেটর | স্টেপলেস স্পিড পরিবর্তন |
| সাসপেনশন সিস্টেম | সামনের ডাবল উইশবোন স্বাধীন সাসপেনশন এবং পিছনের ট্রেইলিং আর্ম সাসপেনশন সঙ্গে শOCK অবসর্বার |
| ড্রাইভিং মোড | পিছনের এক্সেল দুই ধাপের হ্রাস, মোটর সরাসরি চালনা |
| পেছনের অক্ষ | একনিষ্ঠভাবে যুক্ত, অ্যালুমিনিয়াম কেজ, গিয়ার অনুপাত 12.31:1 |
| চাকা এবং টায়ার | 12x7 অ্যালুমিনিয়াম চাকা & 23*10.5-12 অফ-রোড টায়ার |

বাজারের সেরা পারফরমিং অ্যাক্সেসরিগুলির সাথে আপনার গলফ গাড়িটি কাস্টমাইজ করুন।
নিশ্চিত নন যে LS2040ASZ আপনার জন্য উপযুক্ত? এই অনুরূপ লেকসং যানগুলি দেখুন।