| Genstande | L096230 - 01 | L096460 | L096460 - 01 | L096690 | L134405 | L147230 |
| Battericelle sammensætning | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Nominel spænding | 96v | 96v | 96v | 96v | 134,4 V | 147,2 V |
| Nominel Kapacitet | 230ah | 460Ah | 460Ah | 690 Ah | 405 Ah | 230ah |
| Energi | 22,08 kWh | 44,16 kWh | 44,16 kWh | 66,24 kWh | 54,4 kWh | 33,86 kWh |
| Drifts spænding | 75 V - 109,5 V | 75 V - 109,5 V | 75 V - 109,5 V | 75 V - 109,5 V | 84 V - 153,3 V | 115 V - 167,9 V |
| Vægt | 414,4 lbs (188 kg) | 806,8 lbs (366 kg) | 705,3 lbs (320 kg) | 1111,1 lbs (504 kg) | 1058,2 lbs (480 kg) | 590,8 lbs (268 kg) |
| Dimensioner | 30×12,8×10,2 tommer×2 (762×326×260 mm×2) PDU: 18×7,10×5,5 tommer (424×267×140 mm) | 21×10,8×10,1 tommer×4 (534×276×256 mm×4) PDU: 18×6,26×10,5×5 tommer (474×267×140 mm) | 45,6×14,7×10,2 tommer×2 (1160×373×260 mm×2) PDU: 18×5,30×18,6×7 tommer (470×311×45 mm) | 45,6×14,7×10,2 tommer×3 (1160×373×260 mm×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 tommer (470×311×45 mm) | 48×13,50×11,8 tommer×3 (1220×338×300 mm×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 tommer (470×311×45 mm) | 40,8×12,6×10,2 tommer×2 (1038×320×260 mm×2) PDU: 18×6,7×10,9×5,3 tommer (425×275×135 mm) |
| Kommunikationssystem | Kan bus | Kan bus | Kan bus | Kan bus | Kan bus | Kan bus |
| Max kontinuerlig udladningstrøm | 150A | 300A | 300A | 350A | 230A | 230A |
| Maksimal peak afladestrøm | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 700A(25℃,30s) | 600A(25℃,60s) | 230A(25℃,30s) |
| Maksimal kontinuerlig opladningsstrøm | 110A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 103A(25℃) |
| Maksimal peak opladestrøm | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 700A(25℃,30s) | 400A(25℃,60s) | 350A(25℃,30s) |
| Driftstemperatur | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| IP Vurdering | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Varmesystem | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Opladningstid | 6H | 8H | / | / | / | / |
| Genstande | L048104 | L048135 | L048230 | L074230 | L074460 | L096230 |
| Battericelle sammensætning | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Nominel spænding | 48V | 48V | 48V | 73,6 V | 73,6 V | 96v |
| Nominel Kapacitet | 104AH | 135ah | 230ah | 230ah | 460Ah | 230ah |
| Energi | 4,99 kWh | 6,48kWh | 11,04 kWh | 16,93 kWh | 33,86 kWh | 22,08 kWh |
| Drifts spænding | 37,5 V - 54,75 V | 37,5 V - 54,75 V | 37,5 V - 54,75 V | 57,5 V - 83,95 V | 57,5 V - 83,95 V | 75 V - 109,5 V |
| Vægt | 105,9 lbs (48 kg) | 127,9 pund (58 kg) | 198,4 pund (90 kg) | 286,6 pund (130 kg) | 590,8 lbs (268 kg) | 352,7 pund (160 kg) |
| Dimensioner | 22,6×13,0×10,2 tommer (573×330×260 mm) | 21,3×13,1×11,3 tommer (542×334×287 mm) | 30×12,6×10,2 tommer (762×320×260 mm) | 40,8×12,6×10,2 tommer (1037×320×260 mm) | 40,8×12,6×10,2 tommer ×2 (1037×320×260 mm ×2) PDU: 16,7×10,5×5,1 tommer (424×267×140 mm) | 45,6×14,7×10,2 tommer (1160×373×260 mm) |
| Kommunikationssystem | Kan bus | Kan bus | Kan bus | Kan bus | Kan bus | Kan bus |
| Max kontinuerlig udladningstrøm | 104A | 135A | 150A | 150A | 300A | 150A |
| Maksimal peak afladestrøm | 230A(25℃,30s) | 270A (25℃, 30s) | 300A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) |
| Maksimal kontinuerlig opladningsstrøm | 50A (25℃) | 70A (25℃) | 110A(25℃) | 110A(25℃) | 180A(25℃) | 110A(25℃) |
| Maksimal peak opladestrøm | 160A (25℃, 30s) | 210A (25℃, 30s) | 300A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) |
| Driftstemperatur | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| IP Vurdering | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Varmesystem | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
TH
TR
FA
AF
GA
MK
KA
UR
BN


















