Multifunktionskonsole
10,1-Zoll-Touchscreen, flexibles Sportlenkrad usw. Benutzerfreundlich und verbessert das Fahrerlebnis

Perlweiß metallic

Schwarz metallic

Graphitgrau metallic

Karibikblau non metallic

Rot nicht metallisch

Mondgrau non metallic

Mondgrau non metallic

Sangria Rot metallic

Perlweiß metallic

Schwarz metallic

Graphitgrau metallic

Karibikblau non metallic

Rot nicht metallisch

Mondgrau non metallic

Mondgrau non metallic

Sangria Rot metallic
Entdecken Sie die Funktionen des LS2023KSZ, mit denen Sie mehr erreichen können.

10,1-Zoll-Touchscreen, flexibles Sportlenkrad usw. Benutzerfreundlich und verbessert das Fahrerlebnis

2 pro Wagen mit hellen LED-Leuchten für verbesserte Sichtbarkeit

2 Hochwertige Lautsprecher für klaren Klang
Nahtlose Verbindung zum Bildschirm für einfaches Rückwärtsfahren

Abschließbares Handschuhfach in Kombination mit 4 Tassenhaltern (2 auf jeder Seite) für mehr Komfort

Vordere Einzelradaufhängung + hintere Schwingachse mit Stoßdämpfern für eine ruhige Fahrt
Entdecken Sie unsere führenden Antriebssysteme – jeder mit einzigartigen Vorteilen, die Ihr Leben bereichern.

Suzhou Lexsong Elektrische Golfcarts sind mit einem 72-Volt-Wechselstrom-Lithium-Ionen-Batteriesystem ausgestattet, wartungsfrei, schneller Ladung und bieten stabile, langanhaltende Leistung.
Mehr erfahrenEntdecken Sie die Details, die den LS2023KSZ stilvoll, komfortabel und langlebig machen.
| AKKU | 72V100AH LFP Lithium-Batterie (optional 48V150AH Bleiakkumulator und 72V150AH Lithium-Batterie) |
| MOTOR | 5KW oder 7,5KW AC-Motor |
| Regler | 400A AC-Regler (Vanstar oder Curtis) |
| Fahrgastkapazität | 2+2 |
| Reichweite (beladen) basierend auf einer flachen Straße bei einer Geschwindigkeit von 20 km/h (km)* | >120 |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 32km/h (kann auf 40km/h eingestellt werden) |
| Mindestdrehradius (m) | 3.5 |
| Maximale Steigfähigkeit (beladen) | 25%-30% |
| Maximaler Weg nach Bremsung bei einer Geschwindigkeit von 20km/h | ≤4m |
| Max. Ladegewicht | 320kgs |
| LEERGEWICHT | 500 kg |
| Gesamtabmessungen (mm) | 2920X1210X1890 |
| Rahmen | Geschweißter Stahlrahmen, der galvanisiert und pulverbeschichtet wird |
| Karosserie | PP-Kunststoff vorderer Teil + PP-Kunststoff hinterer Teil |
| DACH | PP-Injektion, in Beige-Farbe |
| Windschutzscheibe | Frontscheibe, drehbar |
| Dachträger | Kohlenstoffstahl, Galvanisierung und Pulverbeschichtung |
| Rückenlehne und Polster | Kaltgeformtes Schaumstoff + Mikrofaserleder + Kunststoffarmlehne |
| Boden | Gummi mit Antiblockiersystem |
| Zentrales Ablagefach | inklusive |
| Golfbeutelhalter | inklusive |
| Armaturenbrett aus schwarzem Kunststoff | vorwärts/Rückwärts-Schalter, Akkufähigkeitsanzeige, Zündschlüssel |
| Lenkrad | Sportstyling, mit Kohlefaserfinish |
| Getränkehalter | 4 Getränkehalter für Becher |
| Handschuhkasten | Mit Schloss |
| Seitenschmuck | Kunststoff |
| Seitenspiegel | Zwei Stück pro Palette, mit LED-Licht |
| Beleuchtungssystem und Hupe | LED, 2 Scheinwerfer, 2 vordere Blinker, 2 Rücklichter (jeweils kombiniert aus 1 Bremslampe und 1 Blinker), mit 20A Spannungsreduzierer (von 72V auf 12V umwandelnd), Hupe. |
| Multimediaplayer+Digitalanzeige Kombination | LCD-Bildschirm, Tachometer, Odometer, Akku-Ladegerät und verschiedene Anzeigen sowie Multimediaplayer und 2 Lautsprecher |
| Rückfahrwarngerät | \ |
| LADGERÄT | Bordladegerät, Eingang 110V-240V~50Hz-60Hz, Ausgang 72V, 15-18A |
| Lenksystem | Einstufiges Lenksystem mit Zahnstangenlenkung, automatische Felskompensationsfunktion |
| Bremsystem | vier-Rad-Hydraulik-Scheibenbremse, mit automatischer EM-Parkbremse und Regenerierbremse |
| Beschleuniger | Schrittlose Drehzahländerung |
| Aufhängungssystem | Vordere Doppelquerlenker-Independentsuspension und hintere Trailing-Arm-Suspension mit Stoßdämpfer |
| FAHRMODUS | Hinterrad zweistufige Verzögerung, direkter Motorantrieb |
| HINTERACHSE | Integriert, Aluminiumrahmen, Übersetzungsverhältnis 12,31:1 |
| Rad & Reifen | 12x7 Alumimumrad & 215/35-12 4PR |

Passen Sie Ihren Golfcart mit den leistungsstärksten Zubehörteilen des Marktes individuell an.
Sicher, dass der Valor 6 nicht das Richtige für Sie ist? Werfen Sie einen Blick auf diese ähnlichen E-Z-GO Fahrzeuge.