Aufhängungssystem
Vordere Einzelradaufhängung + hintere Schwingachse mit Stoßdämpfern für eine ruhige Fahrt
Batterie 72v100ah LFP-Batterie/ 72V150AH Lithiumbatterie
Motor 5KW Wechselstrommotor
Fahrgastkapazität 2
Maximale Steigfähigkeit (beladen) 25%
Perlweiß metallic
Schwarz metallic
Graphitgrau metallic
Karibikblau non metallic
Karibikblau non metallic
Mondgrau non metallic
Mondgrau non metallic
Sangria Rot metallic
Batterie 72v100ah LFP-Batterie/ 72V150AH Lithiumbatterie
Motor 5KW Wechselstrommotor
Fahrgastkapazität 2
Maximale Steigfähigkeit (beladen) 25%
Perlweiß metallic
Schwarz metallic
Graphitgrau metallic
Karibikblau non metallic
Karibikblau non metallic
Mondgrau non metallic
Mondgrau non metallic
Sangria Rot metallic
Entdecken Sie die LS2023KH-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, mehr zu tun.
Vordere Einzelradaufhängung + hintere Schwingachse mit Stoßdämpfern für eine ruhige Fahrt
Abschließbares Handschuhfach in Kombination mit 4 Tassenhaltern (2 auf jeder Seite) für mehr Komfort
fußbedienbte Feststellbremse mit sicherem Verriegelungsmechanismus, um das Fahrzeug in Parkposition zu halten und ein Wegrollen zu verhindern
doppelt verstärkte Querlenkerarme mit integrierten Dämpfern zur Aufrechterhaltung der optimalen Radausrichtung und für stabiles, komfortables Fahrverhalten auf unterschiedlichem Gelände
robuster, staub- und wassergeschützter Ladeanschluss, kompatibel mit Standard-EV-Anschlüssen für schnelles, sicheres und unkompliziertes Aufladen
elegant geschwungene Front mit glatten Linien und auffälligem Kühlergrill für ein ansprechendes, modernes Erscheinungsbild
Entdecken Sie unsere führenden Antriebssysteme – jeder mit einzigartigen Vorteilen, die Ihr Leben bereichern.
Suzhou Lexsong ist mit einem 72V AC-Lithium-Ionen-Batteriesystem ausgestattet, wartungsfrei, schnelles Laden und bietet stabile, langlebige Leistung.
Mehr erfahrenEntdecken Sie die Details, die den LS2023KH stilvoll, komfortabel und langlebig machen.
Batterie | 72V100AH LFP-Batterie/72V150AH Lithium-Batterie |
Motor | 5KW AC-Motor |
Steuerung | Vanstar-Regler/Curtis-Regler |
Fahrgastkapazität | 2 |
Reichweite (beladen) basierend auf einer flachen Straße bei einer Geschwindigkeit von 20 km/h (km)* | >100 |
Max. Geschwindigkeit (km/h) | 32 km/h (verstellbar) |
Mindestdrehradius (m) | 4.5 |
Maximale Steigfähigkeit (beladen) | 25% |
Maximaler Weg nach Bremsung bei einer Geschwindigkeit von 20km/h | ≤4m |
Max. Ladegewicht | 480kg |
Nettogewicht | 520Kgs |
Gesamtabmessungen (mm) | 3110X1210X1890 |
Abmessungen des hinteren Ladefachs (mm) | 770x1100x250 |
Rahmen | Geschweißter Stahlrahmen, der galvanisiert und pulverbeschichtet wird |
Körper | PP-Kunststoff vorderer Teil + PP-Kunststoff hinterer Teil |
DACH | PP-Spritzguss (schwarz) oder Vakuumspritzguss |
Windschutzscheibe | Frontscheibe, drehbar |
Dachträger | Kohlenstoffstahl, Galvanisierung und Pulverbeschichtung |
Rückenlehne und Polster | Kaltschaumkissen + Kunstleder + Kunststoffarmlehnen + Kunststoffrückenabdeckung |
Boden | Gummi |
Armaturenbrett aus schwarzem Kunststoff | vorwärts/Rückwärts-Schalter, Akkufähigkeitsanzeige, Zündschlüssel |
Getränkehalter | 4 Getränkehalter für Becher |
Handschuhkasten | / |
Fahrzeugtür mit Handschuhfach und Schloss | in schwarzen Kunststoff |
Seitenschmuck | Kunststoff |
Seitenspiegel | Seitenspiegel mit LED-Licht |
Beleuchtungssystem und Hupe | LED, 2 Scheinwerfer, 2 vordere Blinker, 2 Rücklichter (jeweils kombiniert aus 1 Bremslampe und 1 Blinker), mit 20A Spannungsreduzierer (von 72V auf 12V umwandelnd), Hupe. |
Digitales Kombiinstrument + Multimedia-Player | 10,1" Touchscreen, Mit Geschwindigkeitsmesser, Kilometerzähler, Batterieanzeige, Batteriespannung, Strom, Scheinwerferanzeige, Warnblinkanzeige, Blinkeranzeige, Gangpositionsanzeige und Multimedia-Player (Radio, Bluetooth, MP3, SD-Karte, USB, Video usw.) |
Rückfahrwarngerät | \ |
Charger | Bordladegerät, Eingang 110V-240V~50Hz-60Hz, Ausgang 72V, 15A |
Lenksystem | Einstufiges Lenksystem mit Zahnstangenlenkung, automatische Felskompensationsfunktion |
Bremsystem | 4-fach hydraulische Scheibenbremse + EM-Parkbremse |
Beschleuniger | Schrittlose Drehzahländerung |
Aufhängungssystem | Vordere Einzelradaufhängung, und Schwenkarm + Stoßdämpfer |
Antriebsmodus | Hinterrad zweistufige Verzögerung, direkter Motorantrieb |
Hinterachse | Integriert, Übersetzungsverhältnis 12,76:1 |
Rad & Reifen | 12x7 Alumimumrad & 215/35-12 4PR |
Menge/20' | 4Einheiten |
Menge/40' | 10Einheiten |
Menge/40'HQ | 15Einheiten |
1 | Laminierte Windschutzscheibe (mit DOT) |
2 | Elektrischer Wischer (funktioniert nur mit laminierter Windschutzscheibe) |
3 | 2-Punkt-Sicherheitsgurt (mit DOT) |
4 | 3-Punkt-Sicherheitsgurt (mit DOT) |
5 | Vorderer Pinsel-Schutz |
6 | Vorderkorb |
7 | Oberkorb |
8 | zwei-Ton-Sitz |
9 | Muster-Sitz |
10 | Rückenlehne mit Kopfstütze |
11 | Rückenlehnenbezug in Holzoptik |
12 | Rückenlehnenbezug in Carbonoptik |
13 | Armaturenbrett in Holzoptik |
14 | Armaturenbrett in Carbonoptik |
15 | Lenkrad in Holzoptik |
16 | Innenseitiger Rückspiegel |
17 | Verkleidung (Regenschutz) |
18 | Start-Stopp-Schalter |
19 | LED-Licht unterhalb der Decke |
20 | LED-Licht unterhalb des Fahrzeugbodens |
21 | 12V Steckdose |
22 | Solarpanel (400W) |
23 | Subwoofer (DSP) |
24 | 27” Soundbar |
Passen Sie Ihren Golfcart mit den leistungsstärksten Zubehörteilen des Marktes individuell an.
Mit hochelastischer weicher Polsterung, erhöhter Komfort
DOT-zertifizierte Verbundscheibe mit elektrischem Wischer, praktisch und sicher
Praktisches Design, einfache Aufbewahrung und Zugriff auf Gegenstände ohne Kompromisse bei der Optik
integrierte 12-Volt-Steckdose zum Aufladen kleiner Geräte oder zum Betreiben von Zubehör, für zusätzlichen Komfort unterwegs
komfortables Startsystem mit Drucktastenzündung für schnelles und müheloses Anlassen des Motors, ohne Verwendung eines herkömmlichen Schlüssels
leistungsstarker elektrischer Seilwinde an der Frontstoßstange mit Fernbedienung, ideal für Fahrzeugbergung und schwere Zugarbeiten
Sind Sie sich nicht sicher, ob der LS2023KH das Richtige für Sie ist? Schauen Sie sich diese ähnlichen Lexsong-Fahrzeuge an.