Sprecher
2 Hochwertige Lautsprecher für klaren Klang
Batterie 73,6 V 105 AH LFP-Batterie/ 72V150AH Lithiumbatterie
Motor 5KW AC-Motor / 7,5 kW (10 PS) Wechselstrommotor
Fahrgastkapazität 2
Maximale Steigfähigkeit (beladen) 25%
Perlweiß metallic
Schwarz metallic
Graphitgrau metallic
Karibikblau non metallic
Karibikblau non metallic
Mondgrau non metallic
Mondgrau non metallic
Sangria Rot metallic
Batterie 73,6 V 105 AH LFP-Batterie/ 72V150AH Lithiumbatterie
Motor 5KW AC-Motor / 7,5 kW (10 PS) Wechselstrommotor
Fahrgastkapazität 2
Maximale Steigfähigkeit (beladen) 25%
Perlweiß metallic
Schwarz metallic
Graphitgrau metallic
Karibikblau non metallic
Karibikblau non metallic
Mondgrau non metallic
Mondgrau non metallic
Sangria Rot metallic
Entdecken Sie die Funktionen des LS2043KHCXT, mit denen Sie mehr erreichen.
2 Hochwertige Lautsprecher für klaren Klang
2 pro Wagen mit hellen LED-Leuchten für verbesserte Sichtbarkeit
Vordere Einzelradaufhängung + hintere Schwingachse mit Stoßdämpfern für eine ruhige Fahrt
fußbedienbte Feststellbremse mit sicherem Verriegelungsmechanismus, um das Fahrzeug in Parkposition zu halten und ein Wegrollen zu verhindern
robuster, staub- und wassergeschützter Ladeanschluss, kompatibel mit Standard-EV-Anschlüssen für schnelles, sicheres und unkompliziertes Aufladen
elegant geschwungene Front mit glatten Linien und auffälligem Kühlergrill für ein ansprechendes, modernes Erscheinungsbild
Entdecken Sie unsere führenden Antriebssysteme – jeder mit einzigartigen Vorteilen, die Ihr Leben bereichern.
Suzhou Lexsong ist mit einem 72V AC-Lithium-Ionen-Batteriesystem ausgestattet, wartungsfrei, schnelles Laden und bietet stabile, langlebige Leistung.
Mehr erfahrenEntdecken Sie die Details, die den LS2043KHCXT stylisch, komfortabel und langlebig machen.
Batterie | 73,6-V-105-Ah-LFP-Batterie / 72-V-150-Ah-Lithium-Batterie |
Motor | 5-kW-AC-Motor / 7,5-kW-(10-PS)-AC-Motor |
Steuerung | Vanstar-Regler/Curtis-Regler |
Fahrgastkapazität | 2 |
Reichweite (beladen) basierend auf einer flachen Straße bei einer Geschwindigkeit von 20 km/h (km)* | >100 |
Max. Geschwindigkeit (km/h) | 32 km/h (verstellbar) |
Mindestdrehradius (m) | 4.5 |
Maximale Steigfähigkeit (beladen) | 25% |
Maximaler Weg nach Bremsung bei einer Geschwindigkeit von 20km/h | ≤4m |
Max. Ladegewicht | 480kg |
Nettogewicht | 520Kgs |
Gesamtabmessungen (mm) | 3180x1210x1890 |
Abmessungen des hinteren Ladefachs (mm) | 770x1100x250 |
Rahmen | Geschweißter Stahlrahmen, der galvanisiert und pulverbeschichtet wird |
Körper | PP-Kunststoff vorderer Teil + PP-Kunststoff hinterer Teil |
DACH | Kunststoff-Spritzguss, in beige |
Windschutzscheibe | Frontscheibe, drehbar |
Dachträger | Kohlenstoffstahl, Galvanisierung und Pulverbeschichtung |
Rückenlehne und Polster | Kaltschaumkissen + Kunstleder + Kunststoffarmlehnen + Kunststoffrückenabdeckung |
Boden | Gummi |
Armaturenbrett aus schwarzem Kunststoff | vorwärts/Rückwärts-Schalter, Akkufähigkeitsanzeige, Zündschlüssel |
Getränkehalter | 4 Getränkehalter für Becher |
Heckbox | Aluminium, mit elektrischem Heber |
Handschuhkasten | / |
Fahrzeugtür mit Handschuhfach und Schloss | in schwarzen Kunststoff |
Seitenschmuck | Kunststoff |
Seitenspiegel | Seitenspiegel mit LED-Licht |
Beleuchtungssystem und Hupe | LED, 2 Scheinwerfer, 2 vordere Blinker, 2 Rücklichter (jeweils kombiniert aus 1 Bremslampe und 1 Blinker), mit 20A Spannungsreduzierer (von 72V auf 12V umwandelnd), Hupe. |
Digitales Messgerät | Mit Tachometer, Kilometerzähler, Batterieanzeige, Batteriespannung, Strom, Scheinwerferanzeige, Warnblinkanzeige, Blinkeranzeige, Gangpositionslampe |
Rückfahrwarngerät | \ |
Charger | Bordladegerät, Eingang 110V-240V~50Hz-60Hz, Ausgang 72V, 15A |
Lenksystem | Einstufiges Lenksystem mit Zahnstangenlenkung, automatische Felskompensationsfunktion |
Bremsystem | 4-fach hydraulische Scheibenbremse + EM-Parkbremse |
Beschleuniger | Schrittlose Drehzahländerung |
Aufhängungssystem | Vordere Einzelradaufhängung, und Schwenkarm + Stoßdämpfer |
Antriebsmodus | Hinterrad zweistufige Verzögerung, direkter Motorantrieb |
Hinterachse | Integriert |
Rad & Reifen | 12x7-Aluminiumrad & 215/50-12 4PR |
Menge/20' | 4Einheiten |
Menge/40' | 10Einheiten |
Menge/40'HQ | 14 Stück |
1 | Laminierte Windschutzscheibe (mit DOT) |
2 | Elektrischer Wischer (funktioniert nur mit laminierter Windschutzscheibe) |
3 | 3-Punkt-Sicherheitsgurt (mit DOT) |
4 | Vorderer Pinsel-Schutz |
5 | Vorderkorb |
6 | zwei-Ton-Sitz |
7 | Klappbare Armlehne am Rückenlehne |
8 | Rückenlehne mit KopfstützeRückenlehne mit Kopfstütze |
9 | Rückenlehnenbezug in Holzoptik |
10 | Rückenlehnenbezug in Carbonoptik |
11 | Armaturenbrett in Holzoptik |
12 | Armaturenbrett in Carbonoptik |
13 | Lenkrad in Holzoptik |
14 | Innenseitiger Rückspiegel |
15 | Verkleidung (Regenschutz) |
16 | Start-Stopp-Schalter |
17 | LED-Licht unterhalb der Decke |
18 | LED-Licht unterhalb des Fahrzeugbodens |
19 | 12V Steckdose |
20 | 10,1" Touchscreen (mit digitalem Tacho und Multimediaplayer) und 2x4" Lautsprecher |
Passen Sie Ihren Golfcart mit den leistungsstärksten Zubehörteilen des Marktes individuell an.
Vergrößerter Innenrückspiegel, klarere Rückansicht
Mit hochelastischer weicher Polsterung, erhöhter Komfort
DOT-zertifizierte Verbundscheibe mit elektrischem Wischer, praktisch und sicher
Praktisches Design, einfache Aufbewahrung und Zugriff auf Gegenstände ohne Kompromisse bei der Optik
doppelte integrierte USB-Ladeports für schnelles und bequemes Laden von Smartphones, Tablets und anderen elektronischen Geräten während der Fahrt
leistungsstarker elektrischer Seilwinde an der Frontstoßstange mit Fernbedienung, ideal für Fahrzeugbergung und schwere Zugarbeiten
Sind Sie sich nicht sicher, ob der LS2043KHCXT das Richtige für Sie ist?Schauen Sie sich diese ähnlichen Lexsong-Fahrzeuge an.