Sistema di sospensione
Sospensione anteriore indipendente + braccio oscillante posteriore con ammortizzatori per un viaggio confortevole
Luogo di Origine: | Cina |
Nome del Marchio: | Lexsong |
Numero di Modello: | LS2023ASZ |
Certificazione: | CE |
Quantità Minima di Ordine: | 1 |
Dettagli Imballo: | Cassa in Acciaio |
Tempo di Consegna: | 3-4 settimane |
Luogo di Origine: | Cina |
Nome del Marchio: | Lexsong |
Numero di Modello: | LS2023ASZ |
Certificazione: | CE |
Quantità Minima di Ordine: | 1 |
Dettagli Imballo: | Cassa in Acciaio |
Tempo di Consegna: | 3-4 settimane |
Scopri le caratteristiche della LS2023ASZ che ti permettono di fare di più.
Sospensione anteriore indipendente + braccio oscillante posteriore con ammortizzatori per un viaggio confortevole
Vanità con chiusura a chiave abbinata a 4 portabicchieri (2 per lato) per maggiore comodità
dotato di fari a LED energeticamente efficienti, luci di lavoro, indicatori di direzione e luci di avvertenza per un'illuminazione affidabile e una maggiore sicurezza
bracci oscillanti doppi rinforzati con ammortizzatori integrati per mantenere un allineamento ottimale delle ruote e garantire una guida stabile e confortevole su terreni variabili
Con contagiri, chilometraggio, indicatore del livello della batteria, tensione della batteria, corrente, indicatore dei fari, indicatore delle luci di emergenza, indicatore delle frecce, luce della posizione della marcia e lettore multimediale (radio, bluetooth, MP3, scheda SD, USB, video, ecc.)
maniglie fisse e robuste montate sotto la capote su entrambi i lati, per offrire ai passeggeri impugnature sicure e maggiore stabilità durante il movimento
Esplora i nostri powertrain leader del settore: ciascuno offre vantaggi unici per migliorare la tua vita.
Il Suzhou Lexsong è dotato di un sistema a batterie al litio AC da 72V, senza manutenzione, con ricarica rapida e prestazioni stabili e durature.
Scopri di piùScopri i dettagli che rendono la LS2023ASZ elegante, comoda e durevole.
Batteria | batteria al Litio LFP 72V100AH (opzionale batteria al piombo 48V150AH e batteria al litio 72V150AH) |
Motore | motore AC da 5KW o 7.5KW |
Controller | controller AC da 400A (Vanstar o Curtis) |
Capacità passeggeri | 2+2 |
Autonomia (carico) su strada pianeggiante a una velocità di 20km/h (km)* | >100 |
Velocità massima (km/h) | 32km/h (può essere regolato a 40km/h ) |
Radius minimo di rotazione (m) | 3.5 |
Massima capacità di salita (carico) | 25%-30% |
Massima distanza percorsa dopo frenata a una velocità di 20km/h | ≤4m |
Peso massimo di carico | 320kgs |
Peso netto | 540kgs |
Dimensioni complessive (mm) | 2750X1340X1990 |
Carenatura minima a terra (mm) | 170 |
Cornice | Impianto in acciaio saldato da trattare in galvanizzazione e rivestimento in polvere |
Corpo | Corpo anteriore in plastica PP + corpo posteriore in plastica PP |
TELATO | Iniezione PP, colore beige |
Parabrezza | Parabrezza, a battente |
Supporti del tetto | Acciaio al carbonio, galvanizzazione e rivestimento in polvere |
Schienale e cuscino | Spugna fredda + pelle microfibra + bracciolo in plastica |
Pavimento | Gomma antiscivolo |
Cruscotto in plastica nera | interruttore avanti/indietro, indicatore della capacità della batteria, chiave di accensione |
Volante | Stile sportivo, con finitura in fibra di carbonio |
Porta-bevande | 4 portatopi da bere |
Casella per guanti | Con lucchetto |
Finitura laterale | Plastica |
Specchietto retrovisore interno | 1 pezzo per veicolo al centro del parabrezza |
Specchio retrovisore laterale | Due pezzi per carrello, con luce LED |
Sistema di illuminazione e clacson | LED, 2 fari anteriori, 2 segnalatori anteriori, 2 fanali posteriori (ciascuno combinato con 1 lucetta del freno e 1 segnalatore), con riduttore di tensione da 20A (che converte da 72V a 12V), clacson. |
Quadro digitale | Schermo LCD, tachimetro, odometro, indicatore della carica della batteria e vari indicatori |
Allarme di retromarcia | \ |
Charger | Caricatore a bordo, ingresso 110V-240V~50Hz-60Hz, uscita 72V, 15-18A |
Sistema di sterzamento | Sistema di sterzo a cremagliera singola, con funzione di compensazione automatica del rocchetto |
Sistema di Frenatura | freno a disco idraulico a quattro ruote, con freno automatico EM di parcheggio e frenata regenerativa |
Acceleratore | Cambio di velocità continuo |
Sistema di sospensione | Sospensione anteriore a doppio braccio indipendente e sospensione posteriore a braccio oscillante con ammortizzatore |
Modalità di Guida | Assale posteriore con riduttore a due stadi, motore a guida diretta |
Assale posteriore | Integrato, Gabbia in alluminio, Rapporto di trasmissione 12.31:1 |
Ruota e Pneumatico | ruota in alluminio da 12x7 & pneumatico fuoristrada da 23*10.5-12 |
Personalizza il tuo carrello da golf con gli accessori più performanti del mercato.
Specchietto retrovisore interno esteso, vista posteriore più chiara
contenitore isotermico montato sotto il sedile posteriore per un comodo e salvaspazio stoccaggio delle bevande
braccioli ergonomici integrati negli schienali dei sedili, per offrire ai passeggeri maggiore comfort e supporto
pannelli laterali antiscivolo resistenti per un facile accesso e uscita, che migliorano l'accessibilità e la sicurezza dei passeggeri
pannello solare montato sul tetto che sfrutta la luce solare per supportare la ricarica della batteria, aumentando l'autonomia e riducendo l'impatto ambientale
sedili premium dotati di braccioli integrati e poggiatesta imbottiti, che offrono un comfort superiore e un supporto ergonomico a tutti i passeggeri
Non sei sicuro che la LS2023ASZ sia la scelta giusta per te? Dai un'occhiata a questi modelli Lexsong simili.