| アイテム | L096230 - 01 | L096460 | L096460 - 01 | L096690 | L134405 | L147230 |
| 電池セル構成 | ライフPO4 | ライフPO4 | ライフPO4 | ライフPO4 | ライフPO4 | ライフPO4 |
| 定格電圧 | 96v | 96v | 96v | 96v | 134.4V | 147.2V |
| 定数容量 | 230Ah | 460Ah | 460Ah | 690Ah | 405Ah | 230Ah |
| エネルギー | 22.08kWh | 44.16kWh | 44.16kWh | 66.24kWh | 54.4kWh | 33.86kWh |
| 動作電圧 | 75V - 109.5V | 75V - 109.5V | 75V - 109.5V | 75V - 109.5V | 84V - 153.3V | 115V - 167.9V |
| 重量 | 414.4ポンド (188kg) | 806.8ポンド (366kg) | 705.3ポンド (320kg) | 1111.1ポンド (504kg) | 1058.2ポンド (480kg) | 590.8ポンド (268kg) |
| 寸法 | 30×12.8×10.2インチ×2 (762×326×260mm×2) PDU: 18×7.10×5.5インチ (424×267×140mm) | 21×10.8×10.1インチ×4 (534×276×256mm×4) PDU: 18×6.26×10.5×5インチ (474×267×140mm) | 45.6×14.7×10.2インチ×2 (1160×373×260mm×2) PDU: 18×5.30×18.6×7インチ (470×311×45mm) | 45.6×14.7×10.2インチ×3 (1160×373×260mm×3) PDU: 18×5.30×18.6×7インチ (470×311×45mm) | 48×13.50×11.8インチ×3 (1220×338×300mm×3) PDU: 18×5.30×18.6×7インチ (470×311×45mm) | 40.8×12.6×10.2インチ×2 (1038×320×260mm×2) PDU: 18×6.7×10.9×5.3インチ (425×275×135mm) |
| 通信システム | バス | バス | バス | バス | バス | バス |
| 最大連続放出電流 | 150A | 300A | 300A | 350A | ロープ | ロープ |
| 最大ピーク放電電流 | 300A(25℃,30秒) | 600A(25℃,30秒) | 600A(25℃,30秒) | 700A(25℃,30秒) | 600A(25℃,60秒) | 230A(25℃,30秒) |
| 最大連続充電電流 | 110A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 103A(25℃) |
| 最大ピーク充電電流 | 300A(25℃,30秒) | 600A(25℃,30秒) | 600A(25℃,30秒) | 700A(25℃,30秒) | 400A(25℃,60秒) | 350A(25℃,30秒) |
| 動作温度 | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| IP等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 暖房システム | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 充電時間 | 6H | 8H | / | / | / | / |
| アイテム | L048104 | L048135 | L048230 | L074230 | L074460 | L096230 |
| 電池セル構成 | ライフPO4 | ライフPO4 | ライフPO4 | ライフPO4 | ライフPO4 | ライフPO4 |
| 定格電圧 | 48V | 48V | 48V | 73.6v | 73.6v | 96v |
| 定数容量 | 104AH | 135ah | 230Ah | 230Ah | 460Ah | 230Ah |
| エネルギー | 4.99kWh | 6.48kWh | 11.04kWh | 16.93kWh | 33.86kWh | 22.08kWh |
| 動作電圧 | 37.5V - 54.75V | 37.5V - 54.75V | 37.5V - 54.75V | 57.5V - 83.95V | 57.5V - 83.95V | 75V - 109.5V |
| 重量 | 105.9ポンド(48kg) | 127.9ポンド(58kg) | 198.4ポンド(90kg) | 286.6ポンド(130kg) | 590.8ポンド (268kg) | 352.7ポンド(160kg) |
| 寸法 | 22.6×13.0×10.2インチ (573×330×260mm) | 21.3×13.1×11.3インチ (542×334×287mm) | 30×12.6×10.2インチ (762×320×260mm) | 40.8×12.6×10.2インチ (1037×320×260mm) | 40.8×12.6×10.2インチ×2 (1037×320×260mm×2) PDU: 16.7×10.5×5.1インチ (424×267×140mm) | 45.6×14.7×10.2インチ (1160×373×260mm) |
| 通信システム | バス | バス | バス | バス | バス | バス |
| 最大連続放出電流 | 104A | 135A | 150A | 150A | 300A | 150A |
| 最大ピーク放電電流 | 230A(25℃,30秒) | 270A(25℃,30秒) | 300A(25℃,30秒) | 300A(25℃,30秒) | 600A(25℃,30秒) | 300A(25℃,30秒) |
| 最大連続充電電流 | 50A(25℃) | 70A(25℃) | 110A(25℃) | 110A(25℃) | 180A(25℃) | 110A(25℃) |
| 最大ピーク充電電流 | 160A(25℃,30秒) | 210A(25℃,30秒) | 300A(25℃,30秒) | 300A(25℃,30秒) | 600A(25℃,30秒) | 300A(25℃,30秒) |
| 動作温度 | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| IP等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| 暖房システム | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
TH
TR
FA
AF
GA
MK
KA
UR
BN


















