Sistema de suspensão
Suspensão independente na frente + braço traseiro com amortecedores para uma condução suave
Local de Origem: | China |
Nome da Marca: | Lexsong |
Número do modelo: | LS2023ASZ |
Certificação: | CE |
Quantidade Mínima de Pedido: | 1 |
Detalhes de Embalagem: | Caixa de Aço |
Prazo de Entrega: | 3-4 semanas |
Local de Origem: | China |
Nome da Marca: | Lexsong |
Número do modelo: | LS2023ASZ |
Certificação: | CE |
Quantidade Mínima de Pedido: | 1 |
Detalhes de Embalagem: | Caixa de Aço |
Prazo de Entrega: | 3-4 semanas |
Explore os recursos do LS2023ASZ que permitem que você faça mais.
Suspensão independente na frente + braço traseiro com amortecedores para uma condução suave
Bolsa porta-luvas com chave combinada com 4 porta-copos (2 em cada lado) para conveniência
equipado com faróis LED de baixo consumo energético, luzes de trabalho, luzes de mudança de direção e luzes de aviso para uma iluminação fiável e maior segurança
braços de arrasto duplos reforçados com amortecedores integrados para manter o alinhamento ideal das rodas e proporcionar uma condução estável e confortável em terrenos variados
Com velocímetro, hodômetro, indicador de bateria, voltagem da bateria, corrente, indicador das luzes altas, indicador das luzes de emergência, indicador de seta, luz de posição da marcha e player multimídia (rádio, bluetooth, MP3, cartão SD, USB, vídeo, etc.)
pegas fixas e resistentes montadas sob a capota em ambos os lados, oferecendo aos passageiros apoios seguros e maior estabilidade durante o movimento
Explore nossas transmissões líderes do setor - cada uma com vantagens únicas para melhorar sua vida.
O Suzhou Lexsong está equipado com um sistema de baterias de íon-lítio AC de 72V, sem necessidade de manutenção, carregamento rápido e oferecendo desempenho estável e duradouro.
Saiba MaisExplore os detalhes que tornam o LS2023ASZ elegante, confortável e durável.
Bateria | bateria de Lítio LFP 72V100AH (opcional bateria de chumbo-ácido 48V150AH e bateria de Lítio 72V150AH) |
Motor | motor AC de 5KW ou 7.5KW |
Controlador | controlador AC de 400A (Vanstar ou Curtis) |
Capacidade de Passageiros | 2+2 |
Alcance (carregado) com base em estrada plana a uma velocidade de 20km/h (km)* | >100 |
Velocidade máxima (km/h) | 32km/h (pode ser ajustado para 40km/h ) |
Radius mínimo de virada (m) | 3.5 |
Maior capacidade de subida (carregado) | 25%-30% |
Maior deslocamento após frenagem à velocidade de 20km/h | ≤4m |
Peso máximo de carga | 320kgs |
Peso líquido | 540kgs |
Dimensões gerais (mm) | 2750X1340X1990 |
CLEAREZA MÍNIMA DO SOLO (MM) | 170 |
Estrutura | Estrutura de aço soldada a ser tratada com galvanização e revestimento em pó |
Corpo | Corpo frontal de PP + corpo traseiro de PP |
Telhado | Injeção de PP, na cor bege |
Para-brisa | Para-brisa, de abrir |
Suportes do teto | Aço carbono, galvanização e revestimento em pó |
Encosto e almofada | Espuma conformada a frio + couro micro-fibrado + braço de plástico |
Piso | Borracha anti-derrapante |
Painel em plástico preto | interruptor de marcha à frente/reversa, indicador de capacidade de bateria, chave de ignição |
Volante | Estilo esportivo, com acabamento em fibra de carbono |
Porta-bebidas | 4 suportes para bebidas |
Caixa de luvas | Com fechadura |
Revestimento lateral | Plástico |
Espelho Retrovisor Interno | 1 peça por carro no meio do para-brisa |
Espelho retrovisor lateral traseiro | Duas peças por carrinho, com luz LED |
Sistema de iluminação e buzina | LED, 2 faróis, 2 setas dianteiras, 2 lanternas traseiras (cada uma combinada com 1 luz de freio e 1 seta), com redutor de voltagem de 20A (convertendo de 72V para 12V), buzina. |
Medidor Digital | Tela LCD, tacômetro, odômetro, medidor de energia da bateria e vários indicadores |
Alarme de ré | \ |
Charger | Carregador a bordo, entrada 110V-240V~50Hz-60Hz, saída 72V, 15-18A |
Sistema de direção | Sistema de direção de engrenagem e cremalheira de estágio único, com função de compensação automática do balanço |
Sistema de Freios | freio a disco hidráulico de 4 rodas, com freio de estacionamento EM automático e freio regenerativo |
Acelerador | Mudança de velocidade sem degraus |
Sistema de suspensão | Suspensão dianteira independente de braço duplo e suspensão traseira de braço oscilante com amortecedor |
Modo de Condução | Redução em duas etapas no eixo traseiro, motor de acionamento direto |
Eixo traseiro | Integrado, Gaiola de alumínio, Razão de transmissão 12.31:1 |
Rodas e Pneus | rodas de alumínio 12x7 e pneu todo terreno 23*10.5-12 |
Personalize seu carrinho de golfe com os acessórios de melhor desempenho do mercado.
Espelho retrovisor interno estendido, visão traseira mais clara
caixa térmica isolada montada sob o assento traseiro para armazenamento conveniente e que economiza espaço
apoios de braço ergonomicamente moldados, integrados aos encostos dos assentos, para oferecer aos passageiros conforto e suporte adicionais
painéis laterais antiderrapantes e duráveis para facilitar a entrada e saída, melhorando a acessibilidade e a segurança dos passageiros
painel solar montado no teto que capta a luz solar para auxiliar na recarga da bateria, aumentando a autonomia e reduzindo o impacto ambiental
assentos premium equipados com apoios de braço integrados e encostos de cabeça acolchoados, oferecendo maior conforto e suporte ergonômico para todos os passageiros
Não tem certeza se o LS2023ASZ é o ideal para você? Dê uma olhada nesses veículos semelhantes da Lexsong.