| Stavke | Л096230 - 01 | L096460 | Л096460 - 01 | Л096690 | L134405 | L147230 |
| Састав батеријских ћелија | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Nominalni napon | 96В | 96В | 96В | 96В | 134,4V | 147,2V |
| Nominelna kapacitet | 230Ah | 460Ah | 460Ah | 690Ah | 405Ah | 230Ah |
| Енергија | 22,08 kWh | 44,16 kWh | 44,16 kWh | 66,24 kWh | 54,4 kWh | 33,86 kWh |
| Радни напон | 75V - 109,5V | 75V - 109,5V | 75V - 109,5V | 75V - 109,5V | 84V - 153,3V | 115V - 167.9V |
| Težina | 414,4 фунти (188 кг) | 806,8 фунти (366 кг) | 705,3 фунти (320 кг) | 1111,1 фунти (504 кг) | 1058,2 фунти (480 кг) | 590,8 фунти (268 кг) |
| Dimenzije | 30×12,8×10,2 ин×2 (762×326×260 мм×2) ПДУ: 18×7,10×5,5 ин (424×267×140 мм) | 21×10,8×10,1 инча×4 (534×276×256 мм×4) PDU: 18×6,26×10,5×5 инча (474×267×140 мм) | 45,6×14,7×10,2 инча×2 (1160×373×260 мм×2) PDU: 18×5,30×18,6×7 инча (470×311×45 мм) | 45,6×14,7×10,2 инча×3 (1160×373×260 мм×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 инча (470×311×45 мм) | 48×13,50×11,8 инча×3 (1220×338×300 мм×3) PDU: 18×5,30×18,6×7 инча (470×311×45 мм) | 40,8×12,6×10,2 ин×2 (1038×320×260 мм×2) ПДУ: 18×6,7×10,9×5,3 ин (425×275×135 мм) |
| Комуникациони систем | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus |
| Maksimalna kontinuirana struja pražnjenja | 150A | 300A | 300A | 350A | 230A | 230A |
| Максимална вршна струја пражњења | 300A (25℃, 30s) | 600A (25℃, 30s) | 600A (25℃, 30s) | 700A (25℃, 30s) | 600A (25℃, 60s) | 230A (25℃, 30s) |
| Maksimalni neprekidni tok pri punjenju | 110A (25℃) | 180А (25℃) | 180А (25℃) | 180А (25℃) | 180А (25℃) | 103A (25℃) |
| Максимална вршна струја пуњења | 300A (25℃, 30s) | 600A (25℃, 30s) | 600A (25℃, 30s) | 700A (25℃, 30s) | 400A (25℃, 60s) | 350A (25℃, 30s) |
| Radna temperatura | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ |
| IP ocena | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Grejanje sistem | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Vreme punjenja | 6H | 8h | / | / | / | / |
| Stavke | L048104 | L048135 | L048230 | L074230 | L074460 | L096230 |
| Састав батеријских ћелија | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Nominalni napon | 48V | 48V | 48V | 73,6V | 73,6V | 96В |
| Nominelna kapacitet | 104AH | 135Ah | 230Ah | 230Ah | 460Ah | 230Ah |
| Енергија | 4,99 kWh | 6.48kWh | 11,04 kWh | 16,93 kWh | 33,86 kWh | 22,08 kWh |
| Радни напон | 37,5V - 54,75V | 37,5V - 54,75V | 37,5V - 54,75V | 57,5V - 83,95V | 57,5V - 83,95V | 75V - 109,5V |
| Težina | 105,9 фунти (48 кг) | 127,9 фунти (58 кг) | 198,4 фунти (90 кг) | 286,6 фунти (130 кг) | 590,8 фунти (268 кг) | 352,7 фунти (160 кг) |
| Dimenzije | 22,6×13,0×10,2 инча (573×330×260 мм) | 21,3×13,1×11,3 ин (542×334×287 мм) | 30×12,6×10,2 инча (762×320×260 мм) | 40,8×12,6×10,2 инча (1037×320×260 мм) | 40,8×12,6×10,2 ин×2 (1037×320×260 мм×2) ПДУ: 16,7×10,5×5,1 ин (424×267×140 мм) | 45,6×14,7×10,2 инча (1160×373×260 мм) |
| Комуникациони систем | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus |
| Maksimalna kontinuirana struja pražnjenja | 104A | 135A | 150A | 150A | 300A | 150A |
| Максимална вршна струја пражњења | 230A (25℃, 30s) | 270A (25℃, 30s) | 300A (25℃, 30s) | 300A (25℃, 30s) | 600A (25℃, 30s) | 300A (25℃, 30s) |
| Maksimalni neprekidni tok pri punjenju | 50А (25℃) | 70А (25℃) | 110A (25℃) | 110A (25℃) | 180А (25℃) | 110A (25℃) |
| Максимална вршна струја пуњења | 160A (25℃, 30s) | 210A (25℃, 30s) | 300A (25℃, 30s) | 300A (25℃, 30s) | 600A (25℃, 30s) | 300A (25℃, 30s) |
| Radna temperatura | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ |
| IP ocena | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Grejanje sistem | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
TH
TR
FA
AF
GA
MK
KA
UR
BN


















