تمام زمرے

گھر > محصولات  >  لاگوں  >  لیتھیم بیٹری

محصولات

لیتھیم بیٹری

شیئر کریں:
ایک فری کوٹ اخذ کریں
اشیاء L096230 - 01 L096460 L096460 - 01 L096690 L134405 L147230
بیٹری سیل کمپوزیشن لائفپو4 لائفپو4 لائفپو4 لائفپو4 لائفپو4 لائفپو4
نامزد وولٹیج 96V 96V 96V 96V 134.4V 147.2V
معیاری صلاحیت 230ھ 460ھ 460ھ 690ھ 405ھ 230ھ
طاقة 22.08kWh 44.16kWh 44.16kWh 66.24kWh 54.4kWh 33.86kWh
عمل داری ولٹیج 75V - 109.5V 75V - 109.5V 75V - 109.5V 75V - 109.5V 84V - 153.3V 115V - 167.9V
وزن 414.4lbs (188kg) 806.8lbs (366kg) 705.3lbs (320kg) 1111.1lbs (504kg) 1058.2lbs (480kg) 590.8lbs (268kg)
ابعاد 30×12.8×10.2in×2 (762×326×260mm×2) PDU: 18×7.10×5.5in (424×267×140mm) 21×10.8×10.1in×4 (534×276×256mm×4) PDU: 18×6.26×10.5×5in (474×267×140mm) 45.6×14.7×10.2in×2 (1160×373×260mm×2) PDU: 18×5.30×18.6×7in (470×311×45mm) 45.6×14.7×10.2in×3 (1160×373×260mm×3) PDU: 18×5.30×18.6×7in (470×311×45mm) 48×13.50×11.8in×3 (1220×338×300mm×3) PDU: 18×5.30×18.6×7in (470×311×45mm) 40.8×12.6×10.2in×2 (1038×320×260mm×2) PDU: 18×6.7×10.9×5.3in (425×275×135mm)
مواصلاتی نظام Can bus Can bus Can bus Can bus Can bus Can bus
زیادہ سے زیادہ مسلسل ڈسچارج کرنٹ 150A 300a 300a 350A 230A 230A
زیادہ سے زیادہ چوٹی ڈسچارج کرنٹ 300A(25℃,30s) 600A(25℃,30s) 600A(25℃,30s) 700A(25℃,30s) 600A(25℃,60s) 230A(25℃,30s)
زیادہ سے زیادہ مسلسل چارج کرنٹ 110A(25℃) 180A(25℃) 180A(25℃) 180A(25℃) 180A(25℃) 103A(25℃)
زیادہ سے زیادہ چوٹی چارج کرنٹ 300A(25℃,30s) 600A(25℃,30s) 600A(25℃,30s) 700A(25℃,30s) 400A(25℃,60s) 350A(25℃,30s)
عملی درجہ حرارت -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃)
آئی پی درجہ بندی IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67
BMS ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
حرارتی نظام ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
چارجنگ کا وقت 6h 8H / / / /

اشیاء L048104 L048135 L048230 L074230 L074460 L096230
بیٹری سیل کمپوزیشن لائفپو4 لائفپو4 لائفپو4 لائفپو4 لائفپو4 لائفپو4
نامزد وولٹیج 48V 48V 48V 73.6V 73.6V 96V
معیاری صلاحیت 104ھ 135ھ 230ھ 230ھ 460ھ 230ھ
طاقة 4.99kWh 6.48kWh 11.04kWh 16.93kWh 33.86kWh 22.08kWh
عمل داری ولٹیج 37.5V - 54.75V 37.5V - 54.75V 37.5V - 54.75V 57.5V - 83.95V 57.5V - 83.95V 75V - 109.5V
وزن 105.9lbs (48kg) 127.9lbs (58kg) 198.4lbs (90kg) 286.6lbs (130kg) 590.8lbs (268kg) 352.7lbs (160kg)
ابعاد 22.6×13.0×10.2in (573×330×260mm) 21.3×13.1×11.3in (542×334×287mm) 30×12.6×10.2in (762×320×260mm) 40.8×12.6×10.2in (1037×320×260mm) 40.8×12.6×10.2in×2 (1037×320×260mm×2) PDU: 16.7×10.5×5.1in (424×267×140mm) 45.6×14.7×10.2in (1160×373×260mm)
مواصلاتی نظام Can bus Can bus Can bus Can bus Can bus Can bus
زیادہ سے زیادہ مسلسل ڈسچارج کرنٹ 104A 135A 150A 150A 300a 150A
زیادہ سے زیادہ چوٹی ڈسچارج کرنٹ 230A(25℃,30s) 270A(25℃,30s) 300A(25℃,30s) 300A(25℃,30s) 600A(25℃,30s) 300A(25℃,30s)
زیادہ سے زیادہ مسلسل چارج کرنٹ 50A(25℃) 70A(25℃) 110A(25℃) 110A(25℃) 180A(25℃) 110A(25℃)
زیادہ سے زیادہ چوٹی چارج کرنٹ 160A(25℃,30s) 210A(25℃,30s) 300A(25℃,30s) 300A(25℃,30s) 600A(25℃,30s) 300A(25℃,30s)
عملی درجہ حرارت -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃)
آئی پی درجہ بندی IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67
BMS ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
حرارتی نظام ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں

استفسار
رابطہ کریں