Console multifunzione
schermo touchscreen di 10,1 pollici, volante sportivo regolabile, ecc. Facile da usare, migliora l'esperienza di guida
Numero di modello: | LS2040H |
Tensione di Sistema: | 72V & 48V |
Batteria: | 100AH LFP Litio |
Controller: | 400A AC |
Motore: | 5KW/7.5KW |
Velocità max.: | 25mph(40km/h) |
Intervallo: | 100 km |
Capacità di Salita: | 25% |
Numero di modello: | LS2040H |
Tensione di Sistema: | 72V & 48V |
Batteria: | 100AH LFP Litio |
Controller: | 400A AC |
Motore: | 5KW/7.5KW |
Velocità max.: | 25mph(40km/h) |
Intervallo: | 100 km |
Capacità di Salita: | 25% |
Scopri le caratteristiche della LS2041H che ti permettono di fare di più.
schermo touchscreen di 10,1 pollici, volante sportivo regolabile, ecc. Facile da usare, migliora l'esperienza di guida
Collegamento diretto allo schermo per facilitare la manovra di parcheggio
dotato di fari a LED energeticamente efficienti, luci di lavoro, indicatori di direzione e luci di avvertenza per un'illuminazione affidabile e una maggiore sicurezza
un freno elettromagnetico controllato elettronicamente che si attiva istantaneamente per una frenata fluida e trattiene il veicolo in modo sicuro senza necessità di regolazioni manuali
porta di ricarica robusta, resistente alla polvere e all'acqua, compatibile con i connettori standard per veicoli elettrici per una ricarica rapida, sicura e senza problemi
estremità anteriore elegantemente sagomata con linee fluide e design audace della griglia per un aspetto moderno e accattivante
Esplora i nostri powertrain leader del settore: ciascuno offre vantaggi unici per migliorare la tua vita.
Il Suzhou Lexsong è dotato di un sistema a batterie al litio AC da 72V, senza manutenzione, con ricarica rapida e prestazioni stabili e durature.
Scopri di piùScopri i dettagli che rendono la LS2041H elegante, comoda e durevole.
Batteria | batteria al Litio LFP 72V100AH (opzionale batteria al piombo 48V150AH e batteria al litio 72V150AH) |
Motore | motore AC da 5KW o 7.5KW |
Controller | controller AC da 400A (Vanstar o Curtis) |
Capacità passeggeri | 4 |
Autonomia (carico) su strada pianeggiante a una velocità di 20km/h (km)* | >100 |
Velocità massima (km/h) | 32km/h (20mph) |
Radius minimo di rotazione (m) | 4.5 |
Massima capacità di salita (carico) | 25% |
Massima distanza percorsa dopo frenata a una velocità di 20km/h | ≤4m |
Peso massimo di carico | 320kgs |
Peso netto | 550kgs |
Dimensioni complessive (mm) | 3110x1340x1990 |
Carenatura minima a terra (mm) | 170 |
Cornice | Impianto in acciaio saldato da trattare in galvanizzazione e rivestimento in polvere |
Corpo | Corpo anteriore in plastica PP + corpo posteriore in plastica PP |
TELATO | Plastica iniezione PP o plastica al vuoto |
Parabrezza | Parabrezza, a battente |
Supporti del tetto | Acciaio al carbonio, galvanizzazione e rivestimento in polvere |
Schienale e cuscino | Spugna fredda + pelle microfibra + bracciolo in plastica |
Pavimento | Gomma antiscivolo |
Cruscotto in plastica nera | interruttore avanti/indietro, indicatore della capacità della batteria, chiave di accensione |
Volante | Stile sportivo, con finitura in fibra di carbonio |
Porta-bevande | 4 portatopi da bere |
Casella per guanti | |
Finitura laterale | Plastica |
Specchietto retrovisore interno | 1 pezzo per veicolo al centro del parabrezza |
Specchio retrovisore laterale | Due pezzi per veicolo |
Sistema di illuminazione e clacson | LED, 2 fari anteriori, 2 segnalatori anteriori, 2 fanali posteriori (ciascuno combinato con 1 lucetta del freno e 1 segnalatore), con riduttore di tensione da 20A (che converte da 72V a 12V), clacson. |
Quadro digitale | Schermo LCD, tachimetro, odometro, indicatore della carica della batteria e vari indicatori |
Allarme di retromarcia | \ |
Charger | Caricatore a bordo, ingresso 110V-240V~50Hz-60Hz, uscita 72V, 15-18A |
Sistema di sterzamento | Sistema di sterzo a cremagliera singola, con funzione di compensazione automatica del rocchetto |
Sistema di Frenatura | freno a disco idraulico a quattro ruote, con freno automatico EM di parcheggio e frenata regenerativa |
Acceleratore | Cambio di velocità continuo |
Sistema di sospensione | Sospensione anteriore a doppio braccio indipendente e sospensione posteriore a braccio oscillante con ammortizzatore |
Modalità di Guida | Assale posteriore con riduttore a due stadi, motore a guida diretta |
Assale posteriore | Integrato, Gabbia in alluminio, Rapporto di trasmissione 12.31:1 |
Ruota e Pneumatico | ruota in alluminio da 12x7 & pneumatico fuoristrada da 23*10.5-12 |
Personalizza il tuo carrello da golf con gli accessori più performanti del mercato.
cerchi da 14 pollici fuoristrada, più stabili su strade accidentate
Parabrezza in vetro laminato certificato DOT con tergicristallo elettrico, comodo e sicuro
Design pratico, facile da riporre e accedere agli oggetti senza compromettere l'estetica
illuminazione a strisce LED integrate a profilo ridotto montate lungo i pannelli laterali del veicolo e sotto il tetto, per un'illuminazione ambientale discreta e una visibilità migliorata
la compatibilità integrata con Apple CarPlay permette una perfetta integrazione dello smartphone per navigazione, musica, chiamate e messaggi, direttamente sul display touchscreen
barra audio integrata ad alta fedeltà montata sotto il tetto per un audio coinvolgente e distribuito uniformemente in tutta la cabina
Non sei sicuro che la LS2041H sia adatta a te? Dai un'occhiata a questi veicoli simili di Lexsong.