| 항목 | L096230 - 01 | L096460 | L096460 - 01 | L096690 | L134405 | L147230 |
| 배터리 셀 구성 | 라이프포4 | 라이프포4 | 라이프포4 | 라이프포4 | 라이프포4 | 라이프포4 |
| 정격 전압 | 96V | 96V | 96V | 96V | 134.4V | 147.2V |
| 명목 용량 | 230Ah | 460Ah | 460Ah | 690Ah | 405Ah | 230Ah |
| 에너지 | 22.08kWh | 44.16kWh | 44.16kWh | 66.24kWh | 54.4kWh | 33.86kWh |
| 작동 전압 | 75V - 109.5V | 75V - 109.5V | 75V - 109.5V | 75V - 109.5V | 84V - 153.3V | 115V - 167.9V |
| 무게 | 414.4lbs(188kg) | 806.8lbs(366kg) | 705.3lbs(320kg) | 1111.1lbs(504kg) | 1058.2lbs(480kg | 590.8lbs(268kg) |
| 치수 | 30×12.8×10.2인치×2 (762×326×260mm×2) PDU: 18×7.10×5.5인치 (424×267×140mm) | 21×10.8×10.1인치×4 (534×276×256mm×4) PDU: 18×6.26×10.5×5인치 (474×267×140mm) | 45.6×14.7×10.2인치×2 (1160×373×260mm×2) PDU: 18×5.30×18.6×7인치 (470×311×45mm) | 45.6×14.7×10.2인치×3 (1160×373×260mm×3) PDU: 18×5.30×18.6×7인치 (470×311×45mm) | 48×13.50×11.8인치×3 (1220×338×300mm×3) PDU: 18×5.30×18.6×7인치 (470×311×45mm) | 40.8×12.6×10.2인치×2 (1038×320×260mm×2) PDU: 18×6.7×10.9×5.3인치 (425×275×135mm) |
| 통신 시스템 | 캔 버스 | 캔 버스 | 캔 버스 | 캔 버스 | 캔 버스 | 캔 버스 |
| 최대 연속 방출 전류 | 150A | 300A | 300A | 350A | 230A | 230A |
| 최대 피크 방전 전류 | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 700A(25℃,30s) | 600A(25℃,60s) | 230A(25℃,30s) |
| 최대 연속 충전 전류 | 110A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 103A(25℃) |
| 최대 피크 충전 전류 | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 700A(25℃,30s) | 400A(25℃,60초) | 350A(25℃,30초) |
| 작동 온도 | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| IP 등급 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 난방 시스템 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 충전 시간 | 6시간 | 8H | / | / | / | / |
| 항목 | L048104 | L048135 | L048230 | L074230 | L074460 | L096230 |
| 배터리 셀 구성 | 라이프포4 | 라이프포4 | 라이프포4 | 라이프포4 | 라이프포4 | 라이프포4 |
| 정격 전압 | 48V | 48V | 48V | 73.6V | 73.6V | 96V |
| 명목 용량 | 104AH | 135ah | 230Ah | 230Ah | 460Ah | 230Ah |
| 에너지 | 4.99kWh | 6.48kWh | 11.04kWh | 16.93kWh | 33.86kWh | 22.08kWh |
| 작동 전압 | 37.5V - 54.75V | 37.5V - 54.75V | 37.5V - 54.75V | 57.5V - 83.95V | 57.5V - 83.95V | 75V - 109.5V |
| 무게 | 105.9파운드(48kg) | 127.9파운드(58kg) | 198.4파운드(90kg) | 286.6파운드(130kg) | 590.8lbs(268kg) | 352.7파운드(160kg) |
| 치수 | 22.6×13.0×10.2인치 (573×330×260mm) | 21.3×13.1×11.3인치 (542×334×287mm) | 30×12.6×10.2인치 (762×320×260mm) | 40.8×12.6×10.2인치 (1037×320×260mm) | 40.8×12.6×10.2인치×2 (1037×320×260mm×2) PDU: 16.7×10.5×5.1인치 (424×267×140mm) | 45.6×14.7×10.2인치 (1160×373×260mm) |
| 통신 시스템 | 캔 버스 | 캔 버스 | 캔 버스 | 캔 버스 | 캔 버스 | 캔 버스 |
| 최대 연속 방출 전류 | 104A | 135A | 150A | 150A | 300A | 150A |
| 최대 피크 방전 전류 | 230A(25℃,30s) | 270A(25℃,30초) | 300A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) |
| 최대 연속 충전 전류 | 50A(25℃) | 70A(25℃) | 110A(25℃) | 110A(25℃) | 180A(25℃) | 110A(25℃) |
| 최대 피크 충전 전류 | 160A(25℃,30초) | 210A(25℃,30초) | 300A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) |
| 작동 온도 | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| IP 등급 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 난방 시스템 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
TH
TR
FA
AF
GA
MK
KA
UR
BN


















