| 이름 | 부품 번호 | 색상 | 크기 | 에 | 허브 | 림 ID |
| BearClaw | LS0101BC001 | 매트 블랙 m 특징 포함 | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| BearClaw | LS0101BC002 | 건메탈 m 특징 포함 | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| BearClaw | LS0101BC003 | 매트 브론즈 m 특징 포함 | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| BearClaw | LS0101BC004 | 매트 블랙 m 특징 포함 | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| BearClaw | LS0101BC005 | 건메탈 m 특징 포함 | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| BearClaw | LS0101BC006 | 매트 브론즈 m 특징 포함 | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
★ ★ ★ ★ ★
BearClaw 휠 —BearClaw 휠의 뛰어난 정밀 기술로 정성스럽게 제작된 우리 별빛 크리에이션의 우아한 매력을 발견해 보세요. 단 하나뿐인 매혹적인 디자인으로 모든 시선을 사로잡을 것입니다. OEM 승인됨!
| 이름 | 부품 번호 | 색상 | 크기 | 에 | 허브 | 림 ID |
| GlideWalk | LS0101GW005 | 매트 블랙 m 특징 포함 | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| GlideWalk | LS0101GW006 | 적색 특징이 포함된 블랙 w/ m | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| GlideWalk | LS0101GW007 | 청색 특징이 포함된 블랙 w/ m | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| GlideWalk | LS0101GW008 | 크롬 | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
★ ★ ★ ★ ★
GlideWalk 휠 —매끄러운 글라이딩과 자신감 있는 주행을 완성하는 세련된 디자인. 우아한 외관은 차량의 미적 완성도를 높일 뿐 아니라 부드럽고 수월한 주행 경험을 보장합니다. OEM 승인!
| 이름 | 부품 번호 | 색상 | 크기 | 에 | 허브 | 림 ID |
| 하이롤러 | LS0101HR001 | 매트 블랙 m 특징 포함 | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| 하이롤러 | LS0101HR002 | 건메탈 m 특징 포함 | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| 하이롤러 | LS0101HR003 | 매트 브론즈 m 특징 포함 | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| 하이롤러 | LS0101HR004 | 크롬 | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| 하이롤러 | LS0101HR005 | 매트 블랙 m 특징 포함 | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| 하이롤러 | LS0101HR006 | 건메탈 m 특징 포함 | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| 하이롤러 | LS0101HR007 | 매트 브론즈 m 특징 포함 | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| 하이롤러 | LS0101HR008 | 크롬 | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| 하이롤러 | LS0101HR009 | 매트 블랙 m 특징 포함 | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| 하이롤러 | LS0101HR010 | 건메탈 m 특징 포함 | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| 하이롤러 | LS0101HR011 | 매트 브론즈 m 특징 포함 | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| 하이롤러 | LS0101HR012 | 크롬 | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
★ ★ ★ ★ HighRoller 휠 —도로 위의 우아함과 웅장함을 상징합니다. 가격은 합리적입니다!
| 이름 | 부품 번호 | 색상 | 크기 | 에 | 허브 | 림 ID |
| LuxLink | LS0101LL001 | 매트 블랙 m 특징 포함 | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| LuxLink | LS0101LL002 | 건메탈 m 특징 포함 | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| LuxLink | LS0101LL003 | 매트 브론즈 m 특징 포함 | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| LuxLink | LS0101LL004 | 매트 블랙 m 특징 포함 | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| LuxLink | LS0101LL005 | 건메탈 m 특징 포함 | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| LuxLink | LS0101LL006 | 매트 브론즈 m 특징 포함 | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| LuxLink | LS0101LL007 | 매트 블랙 m 특징 포함 | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| LuxLink | LS0101LL008 | 건메탈 m 특징 포함 | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| LuxLink | LS0101LL009 | 매트 브론즈 m 특징 포함 | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
★ ★ ★ ★ ★
럭스링크 휠 —고급스러움과 연결성을 상징하는 제품. 정밀함과 우아함으로 제작된 이 휠은 스타일과 성능의 완벽한 조화를 제공합니다. 가장 인기 있는 디자인 중 하나! OEM 승인됨!
| 이름 | 부품 번호 | 색상 | 크기 | 에 | 허브 | 림 ID |
| 주인 | LS0101MA001 | 블랙 | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| 주인 | LS0101MA002 | 건메탈 | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| 주인 | LS0101MA003 | 매트 브론즈 | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| 주인 | LS0101MA004 | 블랙 | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| 주인 | LS0101MA005 | 건메탈 | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| 주인 | LS0101MA006 | 매트 브론즈 | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| 주인 | LS0101MA007 | 블랙 | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| 주인 | LS0101MA008 | 건메탈 | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| 주인 | LS0101MA009 | 매트 브론즈 | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
★ ★ ★ ★ ★
마스터 휠 —탁월성과 권위를 구현합니다. 정밀하게 설계되고 최고의 정성으로 제작된 이 휠은 자신감 있고 위엄 있는 존재감을 발산합니다. OEM 승인 완료!
| 이름 | 부품 번호 | 색상 | 크기 | 에 | 허브 | 림 ID |
| PandaEye | LS0101PE001 | 블랙 | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| PandaEye | LS0101PE002 | 매트 블랙 m 특징 포함 | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| PandaEye | LS0101PE003 | 크롬 | 10X7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
★ ★ ★ ★ ★
PandaEye 휠 —PandaEye 휠의 뛰어난 정밀 기술로 정교하게 디자인된 셀레스티얼 크리에이션즈는 우아한 천상의 매력을 선사합니다. 독특하고 마법 같은 아름다움을 지닌 이 작품들은 보는 이들의 시선을 사로잡을 것입니다. OEM 주문 가능!
| 이름 | 부품 번호 | 색상 | 크기 | 에 | 허브 | 림 ID |
| StarLink | LS0101SL001 | 블랙 | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| StarLink | LS0101SL002 | 매트 블랙 m 특징 포함 | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| StarLink | LS0101SL003 | 빨간색 양극산화 처리된 M 특징이 포함된 블랙 | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| StarLink | LS0101SL004 | 파란색 양극산화 처리된 M 특징이 포함된 블랙 | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| StarLink | LS0101SL005 | 건메탈 | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| StarLink | LS0101SL006 | 매트 브론즈 | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| StarLink | LS0101SL007 | 크롬 | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
★ ★ ★ ★ ★
스타링크 휠 — 혁신성과 독창성을 담아낸 스타링크 휠은 세련되고 미래지향적인 디자인으로 돋보입니다. 정밀하고 내구성이 뛰어나게 제작되어 차량과 완벽하게 통합되며, 성능과 스타일 모두를 한층 강화합니다. OEM 승인 완료!
| 이름 | 부품 번호 | 색상 | 크기 | 에 | 허브 | 림 ID |
| 스파이더X | LS1018SP0014 | 매트 블랙 m 특징 포함 | 14x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
| 스파이더X | LS1018SP0012 | 매트 블랙 m 특징 포함 | 12x7 | -25 | 67.3 | 4-101.6 |
★ ★ ★ ★ ★
SpiderX 휠 — 혁신성과 독창성을 담아낸 SpiderX 휠은 세련되고 미래지향적인 디자인으로 돋보입니다. 정밀한 기술과 내구성을 바탕으로 제작되어 차량과 완벽하게 조화를 이루며 주행 성능과 스타일 모두를 한층 업그레이드합니다. OEM 승인 완료!
스틸 휠 카탈로그
| 이름 | 부품 번호 | 설명 | 크기 | 에 | 구멍 | 피씨디 | |
| 스틸 휠 | LS0807001 | 8*7 스틸 휠, 중앙부 흰색, 검정, 베이지, 실버 | 8x7 | -2/-23 | 4-φ15 | 101.6 | |
| 스틸 휠 | LS0885002 | 8*8.5 스틸 휠, 중앙부 흰색, 검정, 베이지, 실버 | 8X8.5 | -2/-23 | 4-φ15 | 101.6 | |
| 스틸 휠 | LS1007003 | 10*6 스틸 휠, 중앙 흰색, 검정, 베이지, 실버 | 10X6 | -5.5 | 4-φ14.3 | 101.6 | |
| 스틸 휠 | LS1007004 | 10*7 스틸 휠, 중앙 흰색, 검정, 베이지, 실버 | 10X7 | -21.2 | 4-φ15 | 101.6 | |
| 스틸 휠 | LS1008005 | 10*8 스틸 휠, 중앙 흰색, 검정, 베이지, 실버 | 10x8 | -29.4 | 4-φ15 | 101.6 | |
| 스틸 휠 | LS1207006 | 12*7 스틸 휠, 중앙 흰색, 검정, 베이지, 실버 | 12x7 | -12.7 | 4-φ14.3 | 101.6 | |
★ ★ ★ ★
강철 휠 — 일체성형 오리지널 공정으로 품질 수준 기준을 강화하고 향상시킵니다. 일반용도에 가장 인기 있는 제품! 가격 대비 효율이 가장 뛰어난 부품!
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
TH
TR
FA
AF
GA
MK
KA
UR
BN








































