| Articles | L096230 - 01 | L096460 | L096460 - 01 | L096690 | L134405 | L147230 |
| Composition de la cellule de batterie | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Tension nominale | 96 V | 96 V | 96 V | 96 V | 134,4 V | 147,2 V |
| Capacité nominale | 230 Ah | 460Ah | 460Ah | 690Ah | 405 Ah | 230 Ah |
| Énergie | 22,08 kWh | 44,16 kWh | 44,16 kWh | 66,24 kWh | 54,4 kWh | 33,86 kWh |
| Tension de fonctionnement | 75 V - 109,5 V | 75 V - 109,5 V | 75 V - 109,5 V | 75 V - 109,5 V | 84 V - 153,3 V | 115 V - 167,9 V |
| Poids | 414,4 lbs (188 kg) | 806,8 lbs (366 kg) | 705,3 lbs (320 kg) | 1111,1 lbs (504 kg) | 1058,2 lb (480 kg) | 590,8 lb (268 kg) |
| Dimensions | 30×12,8×10,2 po×2 (762×326×260 mm×2) PDU : 18×7,10×5,5 po (424×267×140 mm) | 21×10,8×10,1 po×4 (534×276×256 mm×4) PDU : 18×6,26×10,5×5 po (474×267×140 mm) | 45,6×14,7×10,2 po×2 (1160×373×260 mm×2) PDU : 18×5,30×18,6×7 po (470×311×45 mm) | 45,6×14,7×10,2 po×3 (1160×373×260 mm×3) PDU : 18×5,30×18,6×7 po (470×311×45 mm) | 48×13,50×11,8 po×3 (1220×338×300 mm×3) PDU : 18×5,30×18,6×7 po (470×311×45 mm) | 40,8×12,6×10,2 po×2 (1038×320×260 mm×2) PDU : 18×6,7×10,9×5,3 po (425×275×135 mm) |
| Système de communication | Bus CAN | Bus CAN | Bus CAN | Bus CAN | Bus CAN | Bus CAN |
| Courant de décharge continu maximal | 150A | 300A | 300A | 350A | 230A | 230A |
| Courant de décharge maximal en crête | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 700A(25℃,30s) | 600A(25℃,60s) | 230A(25℃,30s) |
| Courant de charge continu maximal | 110A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 180A(25℃) | 103A(25℃) |
| Courant de charge maximal en pointe | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 700A(25℃,30s) | 400A(25℃,60s) | 350A (25℃, 30s) |
| Température de fonctionnement | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| Classe de protection IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Système de chauffage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Temps de charge | 6H | 8H | / | / | / | / |
| Articles | L048104 | L048135 | L048230 | L074230 | L074460 | L096230 |
| Composition de la cellule de batterie | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Tension nominale | 48V | 48V | 48V | 73,6V | 73,6V | 96 V |
| Capacité nominale | 104AH | 135Ah | 230 Ah | 230 Ah | 460Ah | 230 Ah |
| Énergie | 4,99 kWh | 6,48kWh | 11,04 kWh | 16,93 kWh | 33,86 kWh | 22,08 kWh |
| Tension de fonctionnement | 37,5 V - 54,75 V | 37,5 V - 54,75 V | 37,5 V - 54,75 V | 57,5 V - 83,95 V | 57,5 V - 83,95 V | 75 V - 109,5 V |
| Poids | 105,9 lb (48 kg) | 127,9 lb (58 kg) | 198,4 lb (90 kg) | 286,6 lb (130 kg) | 590,8 lb (268 kg) | 352,7 lb (160 kg) |
| Dimensions | 22,6×13,0×10,2 po (573×330×260 mm) | 21,3×13,1×11,3 po (542×334×287 mm) | 30×12,6×10,2 po (762×320×260 mm) | 40,8×12,6×10,2 po (1037×320×260 mm) | 40,8×12,6×10,2 po ×2 (1037×320×260 mm ×2) PDU : 16,7×10,5×5,1 po (424×267×140 mm) | 45,6×14,7×10,2 po (1160×373×260 mm) |
| Système de communication | Bus CAN | Bus CAN | Bus CAN | Bus CAN | Bus CAN | Bus CAN |
| Courant de décharge continu maximal | 104A | 135A | 150A | 150A | 300A | 150A |
| Courant de décharge maximal en crête | 230A(25℃,30s) | 270 A (25 °C, 30 s) | 300A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) |
| Courant de charge continu maximal | 50 A (25 °C) | 70A(25℃) | 110A(25℃) | 110A(25℃) | 180A(25℃) | 110A(25℃) |
| Courant de charge maximal en pointe | 160A(25℃,30s) | 210A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) | 600A(25℃,30s) | 300A(25℃,30s) |
| Température de fonctionnement | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) | -4°F ~ 131°F (-20℃ ~ 55℃) |
| Classe de protection IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| BMS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Système de chauffage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
SQ
ET
HU
TH
TR
FA
AF
GA
MK
KA
UR
BN


















